Доклад: Организация предприятия по производству подушек ООО СладСОН
Расчет годового фонда заработной платы руководителей, специалистов, служащих
Наименование категорий работников | Численность (чел.) | Ср. месячная заработная плата (руб.) | Годовой фонд заработной платы (руб.) |
Руководители | 3 | 10000 | 360000 |
Специалисты | 5 | 7000 | 420000 |
Служащие | 4 | 5000 | 240000 |
Итого: | 12 | * | 1020000 |
Расчет годового фонда заработной платы рабочих
Показатели | По плану на год (руб.) |
Фонд прямой заработной платы рабочих: | |
Сдельщиков по сдельным расценкам | 4680000 |
Повременщикам по тарифным ставкам и окладам | 4748800 |
Итого: | 9428800 |
Доплаты входящие в фонд заработной платы: | |
по сдельно – премиальной системе | 330008 |
по повременно-премиальной системе | 188576 |
за работу в ночное время | 141432 |
не освобожденным бригадирам | 259292 |
повременщикам в праздничные дни | 94288 |
за квалификацию | 141432 |
за очередные и дополнительные отпуска | 848592 |
за отпуск по учебе | * |
за время выполнения государственных обязанностей | * |
прочие | 353580 |
Итого: | 2357200 |
Годовой фонд заработной платы | 11786000 |
План по труду и заработной плате______________
Показатели | На планируемый год |
1. Численность промышленно-производственного персонала всего: | |
в том числе: | 168 |
рабочие | 156 |
руководители | 3 |
специалисты | 5 |
служащие | 4 |
2. Фонд з/пл промышленно-производственного персонала всего: | |
в том числе: | 12806000 |
рабочие | 11786000 |
руководители | 360000 |
специалисты | 420000 |
служащие | 240000 |
3. Среднегодовая з/пл. (без премий и вознаграждений) промышленно-производственного персонала всего: | |
в том числе: | 339551 |
рабочие | 75551 |
руководители | 120000 |
специалисты | 84000 |
служащие | 60000 |
4. Премии и вознаграждения из фонда материального поощрения всего: | |
в том числе: | 5000000 |
рабочие | 2500000 |
руководители | 1000000 |
специалисты | 1000000 |
служащие | 500000 |
5. Фонд оплаты труда (с учетом премий) всего: | |
в том числе: | 17806000 |
рабочие | 14286000 |
руководители | 1360000 |
специалисты | 1420000 |
служащие | 740000 |
6. Ср. годовая з/пл (с учетом премий и вознаграждений) промышленно-производственного персонала всего: | |
в том числе: | 105988 |
рабочие | 91576 |
руководители | 453333 |
специалисты | 200000 |
служащие | 185000 |
Расчет заработной платы производственных рабочих
Виды затрат | Наименование продукции | Всего | |||
70*70 | 45*45 | ||||
Единица | Всего выпуска | Единицы | Всего выпуска | ||
Основная заработная плата | 15 | 1800000 | 20 | 2880000 | 4680000 |
ЕСН (26%) | 3,9 | 468000 | 5,2 | 748800 | 1216800 |
Распределение ОПР и ОХР между себестоимостью отдельных видов продукции
Наименование затрат | Всего на продукцию | В том числе по видам продукции | |||
70*70 | 45*45 | ||||
единица | весь выпуск | единица | весь выпуск | ||
Основная заработная плата производственных рабочих | 4680000 | 15 | 1800000 | 20 | 2880000 |
ОПР: | |||||
в сумме | 889200 | * | 342000 | * | 547200 |
средний% | 19% | 2,85 | * | 3,8 | * |
ОХР: | |||||
в сумме | 1450800 | * | 558000 | * | 892800 |
средний% | 31% | 4,65 | * | 6,2 | * |
Распределение расходов на продажу между себестоимостью отдельных видов продукции и расчет полной себестоимости товарной продукции
Наименование затрат | Всего затрат | В том числе по видам продукции | |||
70*70 | 45*45 | ||||
на единицу | весь выпуск |
на единицу | весь выпуск | ||
Производственная себестоимость товарной продукции | 22502240 | 125,3 | 15236000 | 68,5 | 7266240 |
Расходы на продажу: | |||||
в сумме | 716864 | 5 | 609440 | 1 | 108994 |
в% | 4 | 1,5 | |||
Полная себестоимость товарной продукции | 23219104 | 130,3 | 15845440 | 69,5 | 7375234 |
Расчет свободной отпускной цены по хлебу и булочкам
Составные элементы затрат | Ед. измерения | 70*70 | 45*45 |
Полная себестоимость изделия | руб. | 130,3 | 69,5 |
Прибыль (рентабельность 25%) | руб. | 32,6 | 17,4 |
Итого: | * | 162,2 | 86,9 |
НДС (10%) | руб. | 29,2 | 15,6 |
Свободная отпускная цена | руб. | 192,4 | 102,5 |
Расчет объема реализации
Показатели | На планируемый год |
Остатки не реализованной продукции на начало года | 1200 |
Товарная продукция | 54320000 |
Остатки не реализованной продукции на конец года | 50000 |
Объем реализованной продукции | 54271200 |
План по прибыли и рентабельности
Показатели | На планируемый год |
Объем реализованной продукции с НДС | 54271200 |
Объем реализованной продукции без НДС | 45992542 |
Сумма НДС | 8278658 |
Себестоимость реализованной продукции | 13310752 |
Доходы от внереализационных операций | 1000 |
Прибыль от реализации продукции | 32681790 |
Валовая прибыль | 32682790 |
Рентабельность в%: | По цене По себестоимости |
Реализованной продукции: | |
70*70 | 20% 25% |
45*45 | 20% 25% |