Курсовая работа: Расчет водоснабжения
Сменные , и суточные , расходы воды в «холодных» цехах составят
Расходы воды на душевые нужды любой смены определяем по формуле
где - расход воды одной душевой сеткой, л/ч;
- количество рабочих в цехах с i-ой санитарной характеристикой прозводственных процессов;
- количество рабочих, обслуживаемых одной душевой сеткой в цехах с i-ой санитарной характеристикой производственных процессов.
Расход воды на одну душевую сетку равен .
Сменные , и суточные , расходы воды на душевые нужды в производственных процессах, не вызывающих загрязнения одежды и рук и числе рабочих, пользующихся одной душевой сеткой () равным 15, определятся
Сменные , и суточные , расходы воды на душевые нужды в производственных процессах, с применением воды и числе рабочих, пользующихся одной душевой сеткой () равным 5, составят
1.1.3 На тушение пожаров
Соглсно [9, п.2.12] (при числе жителей, в населенном пункте 55,2 тыс. человек и застройке жильк микрорайонов в 7 этажей), [9, п.2.14] (при объеме наибольшего здания 10 тыс. м3 , степени огнестойкости здания – «III» и категории производства по пожарной опасности «В»), [9, п.2.22] с учетом [9, п. 2.12] расход воды на пожаротушение определяем
часы суток | Расход воды по населённому пункту | Расходы воды по предприятию | Суммарный расход воды по населённому пункту и предприятию | |||||||||||||
На хозяйственно-питьевые нужды, Кч.мах=1.5 | Поливка, м3 | Местная проиышленность, м3 | Суммар- ный, м3 | Технолог., м3 | На хоз-пит. Нужды рабочих в цехах | На душевые нужды | сумма, м3 | |||||||||
Автомобилями | вручную | |||||||||||||||
"Горячий" цех | "Холодный" цех | |||||||||||||||
% | м3 | % | м3 | % | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | % | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
0-1 | 1.5 | 183.3 | 101.8 | 285.1 | 100 | 15.65 | 1.6 | 18.75 | 3.2 | 10.1 | 11.8 | 126.7 | 411.8 | 2.11 | ||
1-2 | 1.5 | 183.3 | 101.8 | 285.1 | 100 | 12.05 | 1.2 | 6.25 | 1.1 | 102.3 | 387.4 | 1.98 | ||||
2-3 | 1.5 | 183.3 | 101.8 | 285.1 | 100 | 12.05 | 1.2 | 12.5 | 2.1 | 103.3 | 388.5 | 1.99 | ||||
3-4 | 1.5 | 183.3 | 101.8 | 285.1 | 100 | 12.05 | 1.2 | 12.5 | 2.1 | 103.3 | 388.5 | 1.99 | ||||
4-5 | 2.5 | 305.5 | 101.8 | 407.3 | 100 | 12.05 | 1.2 | 18.75 | 3.2 | 104.4 | 511.7 | 2.62 | ||||
5-6 | 3.5 | 427.7 | 118 | 101.8 | 647.0 | 100 | 12.05 | 1.2 | 6.25 | 1.1 | 102.3 | 749.3 | 3.83 | |||
6-7 | 4.5 | 549.9 | 102.8 | 118 | 101.8 | 872.0 | 100 | 12.05 | 1.2 | 12.5 | 2.1 | 103.3 | 975.4 | 4.99 | ||
7-8 | 5.5 | 672.1 | 102.8 | 118 | 101.8 | 994.2 | 100 | 12.05 | 1.2 | 12.5 | 2.1 | 103.3 | 1097.6 | 5.61 | ||
8-9 | 6.25 | 763.8 | 102.8 | 101.8 | 968.4 | 100 | 15.65 | 1.9 | 18.75 | 2.3 | 12.4 | 14.4 | 131.1 | 1099.5 | 5.62 | |
9-10 | 6.25 | 763.8 | 102.8 | 101.8 | 968.4 | 100 | 12.05 | 1.5 | 6.25 | 0.8 | 102.3 | 1070.7 | 5.47 | |||
10-11 | 6.25 | 763.8 | 102.8 | 101.8 | 968.4 | 100 | 12.05 | 1.5 | 12.5 | 1.6 | 103.0 | 1071.4 | 5.48 | |||
11--12 | 6.25 | 763.8 | 102.8 | 101.8 | 968.4 | 100 | 12.05 | 1.5 | 12.5 | 1.6 | 103.0 | 1071.4 | 5.48 | |||
12-13 | 5.0 | 611.0 | 102.8 | 101.8 | 815.6 | 100 | 12.05 | 1.5 | 18.75 | 2.3 | 103.8 | 919.5 | 4.70 | |||
13-14 | 5.0 | 611.0 | 102.8 | 101.8 | 815.6 | 100 | 12.05 | 1.5 | 6.25 | 0.8 | 102.3 | 917.9 | 4.69 | |||
14-15 | 5.5 | 672.1 | 102.8 | 101.8 | 876.7 | 100 | 12.05 | 1.5 | 12.5 | 1.6 | 103.0 | 979.8 | 5.01 | |||
15-16 | 6.0 | 733.2 | 102.8 | 101.8 | 937.8 | 100 | 12.05 | 1.5 | 12.5 | 1.6 | 103.0 | 1040.9 | 5.32 | |||
16-17 | 6.0 | 733.2 | 102.8 | 101.8 | 937.8 | 100 | 15.65 | 1.8 | 18.75 | 2.1 | 11.3 | 13.1 | 128.3 | 1066.1 | 5.45 | |
17-18 | 5.5 | 672.1 | 102.8 | 118 | 101.8 | 994.2 | 100 | 12.05 | 1.4 | 6.25 | 0.7 | 102.1 | 1096.3 | 5.60 | ||
18-19 | 5.0 | 611.0 | 102.8 | 118 | 101.8 | 933.1 | 100 | 12.05 | 1.4 | 12.5 | 1.4 | 102.8 | 1035.9 | 5.30 | ||
19-20 | 4.5 | 549.9 | 102.8 | 118 | 101.8 | 872.0 | 100 | 12.05 | 1.4 | 12.5 | 1.4 | 102.8 | 974.8 | 4.98 | ||
20-21 | 4.0 | 488.8 | 102.8 | 101.8 | 693.4 | 100 | 12.05 | 1.4 | 18.75 | 2.1 | 103.5 | 796.9 | 4.07 | |||
21-22 | 3.0 | 366.6 | 102.8 | 101.8 | 571.2 | 100 | 12.05 | 1.4 | 6.25 | 0.7 | 102.1 | 673.3 | 3.44 | |||
22-23 | 2.0 | 244.4 | 101.8 | 346.2 | 100 | 12.05 | 1.4 | 12.5 | 1.4 | 102.8 | 449.0 | 2.30 | ||||
23-24 | 1.5 | 183.3 | 101.8 | 285.1 | 100 | 12.05 | 1.4 | 12.5 | 1.4 | 102.8 | 387.9 | 1.98 | ||||
100 | 12220.0 | 1645.0 | 705 | 2444.00 | 17014.0 | 2400 | 300 | 33.8 | 300 | 40.6 | 33.8 | 39.4 | 2547.5 | 19561.5 | 100.00 |
1.2 Режим водопотребления
Значения часовых расходов, определенных для различных водопотребителей населенного пункта и промышленного предприятия с учетом их режима водопотребления, заносим в таблицу 1.
Расходы воды в населенном пункте на хозяйственно питьевые нужды распределяются по часам суток в соответствии с максимальным коэффициентом часовой неравномерности () определяемого по формуле
,