Курсовая работа: Управленсески учет (курсовая) ИНЖЭКОН
Overview
з.плЗатраты
распределение
хоз операции
Sheet 1: з.пл
Ведомость распределения з.платы и связанных с ней расходов | |||||||||
за январь 2004 г | |||||||||
Дебетуемые счета | Наименование подразделения | Наименование продукции и видов расходов | Заработная плата | Отчисления на соц.нужды | Резерв на оплату отпусков | ||||
Основная | Дополнительная | Всего | |||||||
20 | Цех № 1 | Раствор каустика | 9500 | 9500 | 3658 | 1316 | |||
Каустическая сода | 9600 | 9600 | 3696 | 1330 | |||||
Цех № 2 | Едкий натр | 10200 | 10200 | 3927 | 1413 | ||||
Итого по счету № 20 | 29300 | 0 | 29300 | 11281 | 4059 | ||||
23 | Парокотельная | ПАР | 6670 | 6670 | 2568 | 924 | |||
Итого по счету № 23 | 6670 | 0 | 6670 | 2568 | 924 | ||||
25 | Цех № 1 | Расходы по обслуживанию цехов и управлению | 10630 | 10630 | 4093 | 1472 | |||
Цех № 2 | Расходы по обслуживанию цехов и управлению | 5080 | 5080 | 1956 | 704 | ||||
Итого по счету № 25 | 15710 | 0 | 15710 | 5710 | 2176 | ||||
26 | Заводоуправление | Расходы по обслуживанию и управлению производством | 9640 | 9640 | 3711 | 1335 | |||
96 | Оплата отпусков рабочим | 12000 | 12000 | ||||||
Всего по предприятию | 61320 | 12000 | 73320 | 22305 | 8494 |
Sheet 2: Затраты
Карточка учета затрат по основному производству | ||||||||||||||
Счет № | 20-1 | Передел | Производство раствора каустика | |||||||||||
ДЕБЕТ | КРЕДИТ | |||||||||||||
№ операции | Сырье и материалы | Полуфабрикаты собственного пр-ва | Вспомогательные мат-лы | Топливо на технолог.нужды | Энергия на технологические нужды | Основная зарплата приизвод.рабочих | Дополнит з.пл производ рабочих | Отчисления на соц.нужды | Расходы на подготовку и освоение пр-ва | Общепроизводственные расходы | Общехозяйственные расходы | Итого затрат по Дебету | № операции | Фактическая себестоимость выпущенной продукции |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
5 | 136,100 | 136,100 | ||||||||||||
8 | 3,076 | 3,076 | ||||||||||||
12 | 9,500 | 9,500 | ||||||||||||
14 | 3,658 | 3,658 | ||||||||||||
15 | 1,247 | 1,247 | ||||||||||||
16 | 4,450 | 4,450 | ||||||||||||
17 | 16,100 | 16,100 | ||||||||||||
21 | 5,351 | 5,351 | ||||||||||||
23 | 30,115 | 30,115 | ||||||||||||
24 | 13,436 | 13,436 | ||||||||||||
22 | 23,000 | |||||||||||||
0 | 25 | 200,033 | ||||||||||||
итого | 139,176 | 0 | 0 | 4,450 | 21,451 | 9,500 |
К-во Просмотров: 59
Бесплатно скачать Курсовая работа: Управленсески учет (курсовая) ИНЖЭКОН
|