Реферат: Анализ финансового состояния сельскохозяйственного предприятия
Overview
Движ. осн. фондовстр. осн. пр. фондов
Обесп. осн. пр. фондами
Стр. исп. осн. пр. ф. сх назн.
разм. и структ. энерг. средств
обесп. энергоресурсами
обесп. рес. растениеводства
исп. тр-ров на предпр. за год
вл. осн. ф. на раб. тр-ров
исп. зерноуб. комбайнов
Sheet 1: Движ. осн. фондов
Показатели | Стоимость на начало года, млн.руб. | Движение за год | На конец года | |||||||
год | сумма | Поступило новых фондов | Выбыло по ликвидации | |||||||
Стоимость | %к началу года | Стоимость | %к началу года | Стоимость | %к началу года | |||||
Производственные основные фонды с.-х. назначения | 1995 | 75687 | 1529 | 2 | 1901 | 2.5 | 75315 | 99.5 | ||
1996 | 238839 | 4930 | 2.6 | 19773 | 8.3 | 223996 | 94.3 | |||
1997 | 223996 | 5021 | 2.2 | 8610 | 3.8 | 220407 | 98.4 | |||
Скот рабочий и продуктивный | 1995 | 3297 | 636 | 19.2 | 803 | 24.4 | 3129 | 94.8 | ||
1996 | 7580 | 1547 | 20 | 1498 | 19.8 | 7629 | 100.2 | |||
1997 | 7629 | 3666 | 45 | 2148 | 28 | 9148 | 117 | |||
Производственные основные фонды не с.-х. назначения | 1995 | 7180 | 447 | 6.2 | 352 | 4.9 | 7269 | 101.3 | ||
1996 | 16224 | 1490 | 9.2 | 1466 | 9 | 16200 | 100.2 | |||
1997 | 16200 | 1530 | 9.4 | 1460 | 9 | 16270 | 100.4 | |||
Непроизводственные основные фонды | 1995 | 25178 | 589 | 2.3 | 602 | 2.4 | 25166 | 99.9 | ||
1996 | 46024 | 675 | 2.4 | 1361 | 2.9 | 45338 | 99.5 | |||
1997 | 45338 | 129 | 0.3 | 57 | 0.1 | 45410 | 100.2 | |||
Всего основных фондов | 1995 | 101342 | 3427 | 3.2 | 2891 | 2.5 | 110879 | 100.7 | ||
1996 | 308667 | 8642 | 2.8 | 24098 | 7.8 | 293163 | 95 | |||
1997 | 293163 | 10346 | 3.5 | 12274 | 4.2 | 291235 | 99.3 | |||
Износ основных фондов | 1995 | 1560 | х | х | х | х | 162031 | х | ||
1996 | 85035 | х | х | х | х | 99032 | х | |||
1997 | 99032 | х | х | х | х | 101229 | х | |||
Годность основных фондов | 1995 | х | х | х | х | х | ||||
1996 | х | х | х | х | х | |||||
1997 | х | х | х | х | х |
Sheet 2: стр. осн. пр. фондов
Показатели | Года | В% к итогу |
Основные производственные фонды с.-х. Назначения | 1995 | 67.9 |
1996 | 76.4 | |
1997 | 75.7 | |
Скот рабочий и продуктивный | 1995 | 2.8 |
1996 | 2.6 | |
1997 | 3.1 | |
Основные производственные фонды не с.-х. Назначения | 1995 | 6.5 |
1996 | 5.5 | |
1997 | 5.6 | |
Основные непроизводственные фонды | 1995 | 22.7 |
1996 | 15.5 | |
1997 | 15.6 |
Sheet 3: Обесп. осн. пр. фондами
Показатели | На данном предприятии | За отчетный год | ||||
В среднем за 3 предыдущих года | За 1996 | за отчетный 1997 год | План 1998 | В среднем по предприятиям района | Лучший показатель по району | |
С.-х. Угодья, га. | 28125 | 28080 | 28080 | 28080 | х | х |
Среднегодовая стоимость основных производственных фондов с.-х. Назначения, млн.руб | 1515100 | 231418 | 222202 | 220000 | х | х |
Сренегодовая численность работников, занятых в с.-х., чел. | 923 | 909 | 858 | 800 | х | х |
Фондообеспеченность на 100 га с.-х. Угодий, млн.руб | 5387 | 824 | 791 | 783 | 600 | 791 |
Фондовооруженность на 1 человека, млн.руб | 1641 | 255 | 259 | 275 | 240 | 275 |
Sheet 4: Стр. исп. осн. пр. ф. сх назн.
Показатели | На данном предприятии | В 1997 году в среднем по предприятиям района к итогу, % | |||||
В среднем за предыдущий год | В 1997 году | План 1998 года | |||||
млн.руб | % к итогу | млн.руб | % к итогу | млн.руб | % к итогу | ||
Силовые и рабочие машины, транспорт, скот, млн.руб | 40498 | 17.5 | 37056 | 16.7 | 37006 | 16.6 | 15 |
Здания, сооружения, инвентарь и прочие основные фонды | 190920 | 82.5 | 185146 | 83.3 | 185146 | 83.4 | 85 |
Всего | 231418 | 100 | 222202 | 100 | 222152 | 100 | 100 |
Валовая продукция с.-х. В ценах 1994 года | 5348 | х | 4741 | х | 4809 | х | х |
Фондоотдача на 1 руб.основных фондов | 0.02 | х | 0.02 | х | 0.02 | х | 0.02 |
Фондоемкость на 1 руб.валовой продукции | 43.3 | х | 46.9 | х | 46.3 | х | 45.3 |
Sheet 5: разм. и структ. энерг. средств
Показатели | 1996 | 1997 | % к 1996 | План 1998 | ||
план | отчет |
К-во Просмотров: 71
Бесплатно скачать Реферат: Анализ финансового состояния сельскохозяйственного предприятия
|