Реферат: Инвестиции в драгоценные металлы
Условия открытия срочных металлических счетов
Банк | Металл | Минимальный взнос, г металла | Сроки вкладов | Ставка по вкладу, % годовых в металле |
Банк Москвы | Золото | 100 | 6-12 месяцев | 3-4 |
серебро | 10000 | 6-12 месяцев | 3-4 | |
Росбанк | золото | 1000 | от 30 дней до 3 лет | 0,01-4,25 |
серебро | 10000 | от 30 дней до 3 лет | 0,01-5,5 | |
платина | 500 | от 30 дней до 3 лет | 0,5-7,5 | |
палладий | 2000 | от 30 дней до 3 лет | 0,01-3,5 | |
Уралсиб | золото | 1000 | 2-12 месяцев | 0,1-1,5 |
серебро | 150 000 | 2-12 месяцев | 0,1-1,5 | |
платина | 3100 | 2-12 месяцев | устанавливается индивидуально | |
палладий | 3100 | 2-12 месяцев | устанавливается индивидуально | |
Союз | золото | 1 | 1-12 месяцев | 2,5-5 |
серебро | 1 | 1-12 месяцев | 2,5-5 | |
платина | 1 | 1-12 месяцев | 1-4 | |
палладий | 1 | 1-12 месяцев | 0,5-3,5 | |
Банк проектного | золото | 100 | 1-24 месяцев | 0,5-3 |
финансирования | серебро | 1000 | 1-24 месяцев | 0,5-3 |
Инвестиционные монеты (чеканки uncirculated)
Монета | Металл | Масса чистого металла, г | |||
РОССИЙСКИЕ МОНЕТЫ Соболь | серебро | 31,1 | |||
Червонец "Сеятель" | золото | 7,742 | |||
Георгий Победоносец | золото | 7,78 | |||
Серия "Знаки зодиака"* | золото | 3,11 | |||
Серия "Знаки зодиака"* АВСТРАЛИЙСКИЕ МОНЕТЫ Лунная серия (1999-2006) | золото серебро | 7,78 15,55 | |||
Лунная серия, цвет, монеты | серебро | 15,55 | |||
Лунная серия | серебро | 31,1 | |||
Кукабурра (2003-2006) | серебро | 31,1 | |||
Лунная серия, золоченые, цвет, монеты (1999-2007) | серебро | 31,1 | |||
Лунная серия | серебро | 62,2 | |||
Кукабурра (2003, 2006) | серебро | 62,2 | |||
Лунная серия, цвет, монеты | серебро | 62,2 | |||
Лунная серия | серебро | 155,51 | |||
Лунная серия, цвет, монеты | серебро | 155,51 | |||
Лунная серия | серебро | 311,03 | |||
Кукабурра (2003, 2006) | серебро | 311,03 | |||
Лунная серия, цвет, монеты | серебро | 311,03 | |||
Лунная серия | серебро | 500 | |||
Лунная серия, цвет, монеты | серебро | 500 | |||
Лунная серия | серебро | 1000 | |||
Кукабурра (2003) | серебро | 1000 | |||
Лунная серия, цвет, монеты | серебро | 1000 | |||
Лунная серия (2004-2007) | золото | 1,55 | |||
Наггет(2003) | золото | 1,55 | |||
Петух розовый (2005) | золото | 2,33 | |||
Лунная серия (2003-2007) | золото | 3,11 | |||
Наггет (2003, 2006) | золото | 3,11 | |||
Лунная серия (2003-2007) | золото | 7,71 | |||
Наггет (2003, 2006) | золото | 7,71 | |||
Лунная серия (2003-2006) | золото | 15,55 | |||
Наггет (2003, 2006) | золото | 15,55 | |||
Лунная серия (2003-2006) | золото | 31,1 | |||
Наггет (2003) | золото | 31,1 | |||
Лунная серия | золото | 62,2 | |||
Лунная серия | золото | 311,03 | |||
Лунная серия (1999-2005) | золото | 1000 | |||
Наггет (2003) | золото | 1000 | |||
АВСТРИЙСКИЕ МОНЕТЫ | |||||
Замок Артштеттен (2004) | серебро | 16 | |||
Филармония (2004) | золото | 31,1 | |||
Филармония (2004) | золото | 3,11 | |||
Филармония (2004) | золото | 7,77 | |||
Филармония (2004) | золото | 15,55 | |||
АНГЛИЙСКИЕ МОНЕТЫ | |||||
Британия (1998-2005) | серебро | 31,1 | |||
Полсоверена (2003-2005) | золото | 3,66 | |||
Соверен (2003-2005) | золото | 7,32 | |||
АРМЯНСКИЕ МОНЕТЫ | |||||
Исчезающие виды кавказской фауны (2006) | серебро | 26,15 | |||
БЕЛОРУССКИЕ МОНЕТЫ | |||||
Серия "Сказки" | серебро | 26,15 | |||
МОНЕТЫ ЗАМБИИ | |||||
Слон (2003) | серебро | 31,1 | |||
МОНЕТЫ КАМБОДЖИ | |||||
Серия "Собаки" (2006) | серебро | 31,1 | |||
МОНЕТЫ КИТАЯ | |||||
Панда (2006) | серебро | 31,1 | |||
Панда (2006) | золото | 3,11 | |||
Панда (2006) | золото | 7,77 | |||
МОНЕТЫ ОСТРОВОВ КУКА | |||||
Серия "Пожарные машины мира" | серебро | 31,1 | |||
Серии "Классические спидстеры 30-х гг.", | |||||
"Поэты", "Скоростные самолеты 1930-х гг." | серебро | 31,1 | |||
Нефть и газ | серебро | 62,2 | |||
МОНЕТЫ МОНГОЛИИ | |||||
Собака (2006), Свинья (2007) | серебро | 31,1 | |||
МОНЕТЫ НАУРУ | |||||
Серия "Памятники Европы 3D" | серебро | 33,1-36,1 | |||
МОНЕТЫ НИУЭ | |||||
Три поросенка (2007), Боров (2007) | серебро | 26,15 | |||
Свинья | серебро | 31,1 | |||
МОНЕТЫ НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ | |||||
Киви (2005) | серебро | 31,1 | |||
МОНЕТЫ США | |||||
Орел (2004) | золото | 3,11 | |||
Орел (2004) | золото | 7,77 | |||
Орел (2004) | золото | 15,55 | |||
МОНЕТЫ СОЛОМОНОВЫХ ОСТРОВОВ | |||||
Собака (2006) | серебро | 26,15 | |||
Цветная и золоченая Свинья (2007) | серебро | 31,1 |
Список литературы
Путеводитель частного инвестора 2007
К-во Просмотров: 221
Бесплатно скачать Реферат: Инвестиции в драгоценные металлы