Реферат: Проектирование осушительной системы

а = 0,8 м

Нd=1,1-0,6*0,8=0,63 м

с=0,4 м

м

Задаемся значением В=11 м:

м

Для весеннего периода:

а'=0,6 м

Нd=1,1-0,6*0,6=0,74 м

с=0,4 м

м

Задаемся значением В=13 м:

м

Окончательно принимаем междренное расстояние В=11 м

Гидравлический расчет закрытого коллектора.

Расчетный расход закрытого коллектора определяется по формуле:

Q=qF,

где q=0,008 м/сут – для песка,

F – площадь водосброса.

Предварительно определяется глубина заложения конца дрен. Для этого составляется ведомость дрен, впадающих в закрытый коллектор (табл. 1).

L ÑПЗ Iзем iдр в ÑДр
ÑНз ÑКз Н К ÑДрн ÑДрк
1 200 65,70 66,27 0,003081 0,0030 1,1 1,1 64,60 65,17
2 200 65,72 66,29 0,003096 0,0030 1,1 1,1 64,62 65,19
3 200 65,75 66,32 0,003057 0,0030 1,1 1,1 64,65 65,22
4 200 65,78 66,34 0,003017 0,0030 1,1 1,1 64,68 65,24
5 200 65,81 66,36 0,002978 0,0029 1,1 1,1 64,71 65,26
6 200 65,84 66,38 0,002939 0,0029 1,1 1,1 64,74 65,28
7 200 65,87 66,41 0,002899 0,0028 1,1 1,1 64,77 65,31
8 200 65,90 66,43 0,002860 0,0028 1,1 1,1 64,80 65,33
9 200 65,93 66,45 0,002821 0,0028 1,1 1,1 64,83 65,35
10 200 65,96 66,47 0,002781 0,0027 1,1 1,1 64,86 65,37
11 200 66,00 66,50 0,002703 0,0027 1,1 1,1 64,90 65,40
12 200 66,04 66,54 0,002735 0,0027 1,1 1,1 64,94 65,44
13 200 66,07 66,58 0,002767 0,0027 1,1 1,1 64,97 65,48
14 200 66,11 66,63 0,002799 0,0027 1,1 1,1 65,01 65,53
15 200 66,14 66,67 0,002831 0,0028 1,1 1,1 65,04 65,57
16 200 66,18 66,71 0,002864 0,0028 1,1 1,1 65,08 65,61
17 200 66,21 66,75 0,002896 0,0028 1,1 1,1 65,11 65,65
18 200 66,25 66,77 0,002811 0,0028 1,1 1,1 65,15 65,67
19 200 66,29 66,82 0,002863 0,0028 1,1 1,1 65,19 65,72
20 200 66,32 66,86 0,002916 0,0029 1,1 1,1 65,22 65,76
21 200 66,36 66,91 0,002969 0,0029 1,1 1,1 65,26 65,81
22 200 66,39 66,95 0,003021 0,0030 1,1 1,1 65,29 65,85
23 200 66,43 66,98 0,002981 0,0029 1,1 1,1 65,33 65,88
24 200 66,46 67,02 0,003013 0,0030 1,1 1,1 65,36 65,92
25 200 66,50 67,06 0,003045 0,0030 1,1 1,1 65,40 65,96
26 200 66,54 67,11 0,003045 0,0030 1,1 1,1 65,44 66,01
27 200 66,58 67,15 0,003045 0,0030 1,1 1,1 65,48 66,05
28 200 66,63 67,19 0,003045 0,0030 1,1 1,1 65,53 66,09
29 200 66,67 67,23 0,003045 0,0030 1,1 1,1 65,57 66,13
30 200 66,72 67,27 0,002994 0,0029 1,1 1,1 65,62 66,17
31 200 66,78 67,32 0,002907 0,0029 1,1 1,1 65,68 66,22
32 200 66,84 67,36 0,002819 0,0028 1,1 1,1 65,74 66,26
33 200 66,90 67,41 0,002732 0,0027 1,1 1,1 65,80 66,31
34 200 66,95 67,45 0,002699 0,0026 1,1 1,1 65,85 66,35
35 200 67,05 67,50 0,002532 0,0025 1,1 1,1 65,95 66,40
36 200 67,08 67,54 0,002489 0,0025 1,1 1,1 65,98 66,44
37 200 67,11 67,59 0,002557 0,0025 1,1 1,1 66,01 66,49
38 200 67,15 67,63 0,002626 0,0026 1,1 1,1 66,05 66,53
39 200 67,18 67,69 0,002745 0,0027 1,1 1,1 66,08 66,59
40 200 67,21 67,72 0,002766 0,0027 1,1 1,1 66,11 66,62
41 200 67,25 67,77 0,002796 0,0027 1,1 1,1 66,15 66,67
42 200 67,29 67,81 0,002825 0,0028 1,1 1,1 66,19 66,71
43 200 67,33 67,86 0,002855 0,0028 1,1 1,1 66,23 66,76
44 200 67,38 67,91 0,002885 0,0028 1,1 1,1 66,28 66,81
45 200 67,42 67,96 0,002914 0,0029 1,1 1,1 66,32 66,86
46 200 67,46 68,02 0,003036 0,0030 1,1 1,1 66,36 66,92
47 200 67,50 68,06 0,003048 0,0030 1,1 1,1 66,40 66,96
48 200 67,55 68,11 0,003015 0,0030 1,1 1,1 66,45 67,01
49 200 67,60 68,15 0,002982 0,0029 1,1 1,1 66,50 67,05
50 200 67,65 68,20 0,002948 0,0029 1,1 1,1 66,55 67,10
51 200 67,70 68,24 0,002915 0,0029 1,1 1,1 66,60 67,14
52 200 67,75 68,27 0,002811 0,0028 1,1 1,1 66,65 67,17
53 200 67,80 68,31 0,002755 0,0027 1,1 1,1 66,70 67,21
54 200 67,85 68,35 0,002699 0,0026 1,1 1,1 66,75 67,25
55 200 67,90 68,39 0,002644 0,0026 1,1 1,1 66,80 67,29
56 200 67,95 68,43 0,002588 0,0025 1,1 1,1 66,85 67,33
57 200 68,00 68,47 0,002532 0,0025 1,1 1,1 66,90 67,37
58 200 68,03 68,50 0,002523 0,0025 1,1 1,1 66,93 67,40
59 200 68,07 68,53 0,002511 0,0025 1,1 1,1 66,97 67,43
60 200 68,10 68,56 0,002500 0,0025 1,1 1,1 67,00 67,46
61 200 68,13 68,59 0,002514 0,0025 1,1 1,1 67,03 67,49
62 200 68,17 68,63 0,002518 0,0025 1,1 1,1 67,07 67,53
63 200 68,20 68,66 0,002540 0,0025 1,1 1,1 67,10 67,56
64 200 68,23 68,69 0,002584 0,0025 1,1 1,1 67,13 67,59
65 200 68,27 68,72 0,002551 0,0025 1,1 1,1 67,17 67,62
66 160 68,30 68,70 0,002774 0,0027 1,1 1,1 67,20 67,60
67 135 68,33 68,67 0,002870 0,0028 1,1 1,1 67,23 67,57
68 100 68,35 68,65 0,003490 0,0034 1,1 1,1 67,25 67,55
69 68 68,38 68,60 0,004130 0,0041 1,1 1,1 67,28 67,50
70 35 68,41 68,75 0,017056 0,0170 1,1 1,1 67,31 67,65

По результатам таблицы на рисунке 1 наносим отметки начала дрен. Выделяем два расчетных участка закрытого коллектора.

Q1=0,008*78900 = 631,2 м3/сут = 631,2/86400=0,0073 м3/с

Q2=0,008*78950 + Q1=631,6 м3/сут+631,2 м3/сут =6316,7/86400+0,0073 =0,0146 м3/с

Диаметр труб расчитывается по формуле Шези (полное сечение, безнапорный режим):

,

где Q – расчетный расход,

w - площадь живого сечения,

К-во Просмотров: 476
Бесплатно скачать Реферат: Проектирование осушительной системы