Реферат: Все виды дисконтирования, наращения и тд
Overview
Шаблонтаблица подстановки
Задание1
Задание2
Задание3
Задание4
Задание5
Задание6
Задание7
Задание8
Sheet 1: Шаблон
Анализ простейших финансовых операций | |
Исходные данные | |
Годовая процентная ставка | 1.5 |
Количество начислений в году | 12 |
Срок проведения операции(лет) | 2 |
Начальное значение | -10000 |
Будущее значение | 100 |
Результаты вычислений | |
Будующая велечина FV= | 168,912.01СЂ |
Переодическая процентная ставка r= | -17% |
Годовая процентная ставка r= | -2.1 |
Общее число периодов проведения mn= | -39.1 |
Современная велечина PV= | -5.92СЂ |
Sheet 2: таблица подстановки
Вклад | 3000 | ||||||
Ставка | 7% | ||||||
Число начислений % | 4 | ||||||
Срок | 1 | Срок операции | |||||
По столбцам | 2 | 22 | 11 | 54 | 6 | ||
Сумма | 3,065.53СЂ | 3032.59 | 3378.59 | 3183.67 | 4016.15 | 3098.83 | |
40 | 20 | 220 | 110 | 540 | 60 | ||
По строкам: | |||||||
3,065.53СЂ | |||||||
1 | 3016.25 | ||||||
2 | 3032.59 | ||||||
3 | 3049.01 | ||||||
4 | 3065.53 | ||||||
5 | 3082.13 | ||||||
6 | 3098.83 | ||||||
7 | 3115.62 | ||||||
8 | 3132.49 | ||||||
9 | 3149.46 | ||||||
10 | 3166.52 | ||||||
11 | 3183.67 | ||||||
12 | 3200.92 | ||||||
13 | 3218.25 | ||||||
14 | 3235.69 |
Sheet 3: Задание1
Провести анализ операции наращения по простым декурсивным процентам с разными временными базами(360/360; 365/365; 365/360) и разных сроках операциию. Построить таблицу. | ||||
Saturday, November 15, 2003 | Saturday, November 15, 2003 | Saturday, November 15, 2003 | ||
Thursday, January 01, 2004 | Monday, November 15, 2004 | Wednesday, June 30, 2004 | ||
Начальное значение | 3,000.00СЂ | |||
Процентная ставка | 9% | |||
Кол-во дней (точное) | 47 | 365 | 229 | |
Кол-во дней (приближенное) | 46 | 360 | 225 | |
Временная база (точные проценты) | 365 | |||
Временная база (обыкновенные проценты) | 360 | |||
Точные проценты с точным числом дней | 3,034.77СЂ | 3,270.00СЂ | 3,169.40СЂ | |
Точные проценты с приближенным числом дней | 3,035.25СЂ | 3,273.75СЂ | 3,171.75СЂ | |
Приближенные проценты с приближенным числом дней | 3,034.50СЂ | 3,270.00СЂ | 3,168.75СЂ |
Sheet 4: Задание2
Провести анализ операции наращения по сложным декурсивным процентам, выбирая разные периоды начисления процентов (1 раз в год, 2,4,12 раз в год). | |||||
Начальное значение | 3,000.00СЂ | ||||
Процентная ставка | 9% | ||||
Число начислений в году | 1 | 2 | 4 | 12 | |
Сумма к выплате | 3,270.00СЂ | 3,276.08СЂ | 3,279.25СЂ | 3,281.42СЂ |
Sheet 5: Задание3
Сравнить результаты начисления сложных процентов при нецелом числе лет с комбинированным вариантом (при различных сроках операции; при различных периодах начисления). Построить таблицы. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начало срока | Конец срока | Начало срока | Конец срока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01-янв-2001 | 02-янв-2004 | 1.09.03 | 27.11.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальная сумма | 3,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годовая %-ставка | 9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общее число лет | Err:502 | Err:502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число целых лет | Err:502 | Err:502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нецелое число лет | Err:502 | Err:502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число начислений в год | 1 | 5 | 8 | 10 | 1 | 5 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий вариант | Err:502 | Err:502 | Err:502 | Err:502 | Err:502 | Err:502 | Err:502 | Err:502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комбинированный | Err:502 | Err:502 | Err:502 | Err:502 | Err:502 | Err:502 | Err:502 | Err:502 |
Sheet 6: Задание4
Построить таблицы зависимости и графики коэффициента наращения по сложным и простым декурсивным процентам при различных ставках процента. | ||||||||
Ставка % | 2.00% | 4.00% | 8.00% | 16.00% | 32.00% | 34.00% | 41.20% | |
Число лет | 5 | |||||||
Множитель наращения для сложных % | 1.10 | 1.22 | 1.47 | 2.10 | 4.01 | 4.32 | 5.61 | |
множитель наращения для простых % | 1.10 | 1.20 | 1.40 | 1.80 | 2.60 | 2.70 | 3.06 | |
Sheet 7: Задание5
Рассчитать эффективные ставки для схем начисления по простым и сложным декурсивным процентам при различных сроках операции. Построить таблицу зависимости. | |||||||
Годовая процентная ставка | 9.00% | ||||||
Количество лет | 2 | 4 | 7 |
К-во Просмотров: 582
Бесплатно скачать Реферат: Все виды дисконтирования, наращения и тд
|