№
приміщення
Тип приміщення |
Площа приміщєння,
м. кв |
Висота приміщєння,
м. |
Об‘єм приміщєння,
м. куб. | Загальна площа вікон, м.кв |
Площа з/б огородження,
м. кв | Темп. в приміщенні, С |
Тип
освітл. приладу |
Потуж ність 1лампи,
Вт |
Кількість
ламп, шт. |
Природнє
освітлення, лк |
Суміщене
освітлення, лк | Всього | Робочих |
1 | Група «Тюльпан» | 48,6 | 3,0 | 145,8 | 9,44 | 33,46 | 26 | ЛР | 100 | 6 | 6 | 275 | 343 |
2 | Спальня | 33,6 | 3,0 | 100,8 | 8,8 | 26 | 24 | ЛР | 100 | 5 | 5 | 165 | 205 |
3 | Роздягальня | 14,4 | 3,0 | 43,2 | 4 | 3,8 | 23 | ЛР | 100 | 2 | 2 | 180 | 234 |
4 | Туалет | 10 | 3,0 | 30 | 4 | 3,86 | 20 | ЛР | 100 | 1 | 1 | 201 | 236 |
5 | Туалет | 1,4 | 3,0 | 4,2 | 0 | 0 | 21 | ЛР | 100 | 1 | 1 | 0 | 170 |
6 | Рукомийник | 1,2 | 3,0 | 3,6 | 0 | 0 | 19 | ЛР | 100 | 1 | 1 | 0 | 110 |
7 | Кладова | 1,3 | 3,0 | 3,9 | 0 | 0 | 20 | ЛР | 100 | 1 | 1 | 0 | 81 |
8 | Коридор | 4,2 | 3,0 | 12,6 | 0 | 0 | 19 | ЛР | 100 | 1 | 1 | 0 | 89 |
9 | Кладова | 7,8 | 3,0 | 23,4 | 0 | 0 | 18 | ЛР | 100 | 1 | 1 | 0 | 93 |
10 | Коридор | 1,4 | 3,0 | 4,2 | 0 | 4,2 | 23 | ЛР | 100 | 1 | 0 | 11 | 78 |
11 | Тамбур | 2,3 | 3,0 | 6,9 | 0 | 6,9 | 18 | ЛР | 100 | 1 | 0 | 0 | 83 |
12 | Пральня | 12,2 | 3,0 | 36,6 | 4 | 2,6 | 25 | ЛР | 60 | 3 | 2 | 130 | 198 |
13 | Сходова клітина | 9,8 | 3,0 | 29,4 | 4 | 2,45 | 19 | ЛР | 100 | 1 | 1 | 182 | 237 |
14 | Швейна майстерня | 4,8 | 3,0 | 14,4 | 0 | 0 | 25 | ЛР | 100 | 2 | 2 | 0 | 190 |
15 | Сушарня | 12,2 | 3,0 | 36,6 | 4 | 3,32 | 28 | ЛР | 100 | 2 | 2 | 170 | 226 |
16 | Коридор | 1,9 | 3,
К-во Просмотров: 744
Бесплатно скачать Дипломная работа: Енергетичне обстеження будівлі ДНЗ 7 управління науки та освіти Сумської міської ради
|