25000
1980
01.04.2006 | 3 | 35105 | Подходы к порту Одесса, Ильичёвск и Южный |
50000
1981 | 01.04.2006 |
4 | 35112 | Подходы к порту Одесса, Ильичёвск и Южный | 75000 1981 | 01.04.2006 |
5 | 32100 | От Одессы до Сулинского гирла | 200000 1982 | 01.04.2006 |
6 | 32123 | От 44º11΄N до 45º24΄NОт 30º00΄Е до 32º20΄Е |
200000
1979 | 01.04.2006 |
7 | 32117 | От Георгиевского гирла до мыса Калиакра | 200000 1978 | 01.04.2006 |
8 | 32124 | От 43º05΄N до 44º20΄NОт 30º00΄Е до 32º20΄Е | 200000 1980 | 01.04.2006 |
9 | 32116 | От мыса Калиакра до бухты Мичурин | 200000 1981 | 01.04.2006 |
10 | 32118 | От 42º10΄N до 43º25΄NОт 29º36΄Е до 31º56΄Е | 200000 1977 | 01.04.2006 |
11 | 32115 | От бухты Мичурин до мыса Шиле | 200000 1971 | 01.04.2006 |
12 | 32113 | От порта Инеболу до порта Зонгулдак | 200000 1968 | 01.04.2006 |
13 | 36127 | Подходы к проливу Босфор |
50000
1982 | 01.04.2006 |
14 | 36129 | Пролив Босфор |
25000
1982 | 01.04.2006 |
15 | 35201 | Подходы к проливу Босфор |
50000
1982 | 01.04.2006 |
16 | 33202 | Мраморное море. Средняя часть |
100000
1979 | 01.04.2006 |
17 | 32200 | Мраморное море |
200000
1978 | 01.04.2006 |
18 | 33203 | Мраморное море. Западная часть |
100000
1978 | 01.04.2006 |
19 | 33204 | Пролив Дарданеллы |
10000
1975 | 01.04.2006 |
20 | 33205 | Подходы к проливу Дарданеллы |
100000
1982 | 01.04.2006 |
21 | 35212 | Центральная часть пролива Дарданеллы |
50000
1973 | 01.04.2006 |
22 | 35213 | Южная часть пролива Дарданеллы |
50000
1973 | 01.04.2006 |
23 | 32202 | От пролива Дарданеллы до острова Скирос | 200000 1982 | 01.04.2006 |
24 | 32206 | От острова Скирос до острова Икария | 200000 1976 | 01.04.2006 |
25 | 32210 | От пролива Кафирефс (Доро) до залива Арголикос | 200000 1977 | 01.04.2006 |
26 | 33241 | Пролив Кафирефс (Доро) | 100000 1968 | 01.04.2006 |
27 | 33228 | Проливы Кеос, Китнос и Серифос | 100000 1968 | 01.04.2006 |
28 | 32215 | От залива Арголикос до острова Крит | 200000 1978 | 01.04.2006 |
29 | 32214 | От островаАндикитира до острова Сапьендза | 200000 1978 | 01.04.2006 |
30 | 33239 | От острова Китира до острова Белопуло (Парапола) | 100000 1978 | 01.04.2006 |
31 | 33238 | Залив Лаконикос с подходами | 100000 1974 | 01.04.2006 |
32 | 32213 | От острова Сапьендза до острова Закинф | 200000 1978 | 01.04.2006 |
33 | 32212 | От острова Закинф до острова Лефкас | 200000 1978 | 01.04.2006 |
34 | 32211 | От острова Лефкас до мыса Кефали | 200000 1978 | 01.04.2006 |
35 | 32300 | Пролив Отранто | 200000 1980 | 01.04.2006 |
36 | 32301 | От порта Бриндизи до мыса Сан-Франческо | 200000 1980 | 01.04.2006 |
37 | 32303 | От мыса Волувица до острова Млет | 200000 1980 | 01.04.2006 |
38 | 32304 | От острова Ластово до острова Муло | 200000 1981 | 01.04.2006 |
39 | 32305 | От города Пескичи до гавани Сан-Бенедетто-дель-Тронто | 200000 1981 | 01.04.2006 |
40 | 32306 | От порта Анкона до порта Шибеник | 200000 1981 | 01.04.2006 |
41 | 32308 | От порта Анкона до гавани Порто-Гарибальди | 200000 1981 | 01.04.2006 |
42 | 32309 | Венецианский залив | 200000 1981 | 01.04.2006 |
43 | 33317 | Восточная часть Венецианского залива | 100000 1974 | 01.04.2006 |
44 | 38337 | Порт Триест | 10000 1974 | 01.04.2006 |
СПРАВОЧНЫЕ КАРТЫ |
1 | 6243 | Гидрометеорологические карты Средиземного моря |
2 | 90102-Н-Z | Карта мира. Горизонтальная (Н) и вертикальная (Z) составляющие напряженности геомагнитного поля эпохи …1975 г. (карты элементов земного магнетизма) |
3 | 90080 | Карта часовых поясов мира | 50000000 1979 |
Карты радионавигационных систем (ЛОРАН-С) |
5 | 30305-LC | Ионическое море 7990-Х 7990-Y 7990-Z | 1000000 1976 |
6 | 31016-LC | Северная часть Эгейского моря 7990-Х 7990-Y 7990-Z | 500000 1980 |
7 | 31017-LC | Южная часть Эгейского моря 7990-Х 7990-Y 7990-Z | 500000 1980 |
8 | 31029-LC | Восточная часть Ионического моря 7990-X 7990-Y 7990-Z | 500000 1979 |
9 | 31030-LC | Южная часть Адриатического моря 7990-X 7990-Y 7990-Z | 500000 1974 |
10 | 31031-LC | Северная часть Адриатического моря 7990-X 7990-Y 7990-Z | 500000 1978 |
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ КАРТЫ |
Карты - сетки |
1 | 90328 | Широтный пояс 34º22΄ - 35º56΄ | 250000 |
2 | 90329 | Широтный пояс 35º44΄ - 37º16΄ | 250000 |
3 | 90330 | Широтный пояс 37º03΄ - 38º33΄ | 250000 |
4 | 90331 | Широтный пояс 38º21΄ - 39º50΄ | 250000 |
5 | 90332 | Широтный пояс 39º38΄ - 41º05΄ | 250000 |
6 | 90333 | Широтный пояс 40º52΄ - 42º17΄ | 250000 |
7 | 90199 | Номограмма для определения начального курса при плавании по ДБК | 1962 |
Таблица 1.1.2 - Руководства и пособия
Адмиралтейский
№ | Наименование пособия |
К-во Просмотров: 363
Бесплатно скачать Дипломная работа: Навигационный проект перехода судна типа Волго - Балт по маршруту порт Одесса порт Триест
|