Дипломная работа: Проект строительства односекционного пятиэтажного пятнадцатиквартирного жилого дома
Масса ед,кг
Бу 24
Б 18
Бу 15
Бу13
Бу 19
Б 15
Бу 13
Б 13
2.2.10.2 Спецификация заполнения проемов
Поз. |
Обозначение |
Наименование | Кол-во на этаж |
Масса ед,кг | Прим | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | всего | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
двери | |||||||||||
Д1 | Сборник ТК 53-2.87 | ДИ 20-8-16 | 1 | - | - | - | - | 1 | |||
Д2 | Сборник ТК 53-2.87 | ДТ 20-9 | 1 | - | - | - | - | 1 | |||
ДЗ | Сборник ТК 53-2.87 | ДП 20-9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||
Д4 | Сборник ТК 53-2.87 | ДП 20-13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||
Д5 | Сборник ТК 53-2.87 | ДП 20-8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | |||
Д6 | Сборник ТК 53-2.87 | ДО 20-8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||
Д7 | Сборник ТК 53-2.87 | ДП 20-6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | |||
Д8 | Сборник ТК 53-2.87 | ДП 20-7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||
окна | |||||||||||
OKI | Сборник ТК 53-2.87 | ОС 1.5.1.8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||
ОК2 | Сборник ТК 53-2.87 | ОС 1.5.1.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||
OK3 | Сборник ТК 53-2.87 | ОС 1.2.1.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||
ОК4 | Сборник ТК 53-2.87 | ОС 0.9.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2.2.10.3 Спецификация изделий из железобетона, бетона и металла
Поз. |
Обозначение |
Наименование | Кол-во на этаж |
Масса ед,кг | Прим | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | всего | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
фундаментные блоки | |||||||||||
ФБ1 | Сборник ТК 53-2.87 | ФБС 24.4.6 | 93 | - | - | - | - | 93 | 1300 | ||
ФБ2 | Сборник ТК 53-2.87 | ФБС 9.4.6 | 76 | - | - | - | - | 76 | 480 | ||
ФБ3 | Сборник ТК 53-2.87 | ФБС 8.4.6 | 22 | - | - | - | - | 22 | 430 | ||
фундаментные подушки | |||||||||||
ФП1 | Сборник ТК 53-2.87 | ФЛ 14.24-1 | 26 | - | - | - | - | 26 | 2110 | ||
ФП2 | Сборник ТК 53-2.87 | ФЛ 16.24-1 | 15 | - | - | - | - | 15 | 2150 | ||
ФП3 | Сборник ТК 53-2.87 | ФЛ 14.28-1 | 8 | - | - | - | - | 8 | 2140 | ||
ФП4 | Сборник ТК 53-2.87 | ФЛ 14.12-1 | 6 | - | - | - | - | 6 | 910 | ||
ФП5 | Сборник ТК 53-2.87 | ФЛ 14.8-1 | 2 | - | - | - | - | 2 | 685 | ||
ФП6 | Сборник ТК 53-2.87 | ФЛ 12.24-1 | 4 | - | - | - | - | 4 | 1780 | ||
ФП7 | Сборник ТК 53-2.87 | ФЛ 12.12-1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 870 | ||
ФП8 | Сборник ТК 53-2.87 | ||||||||||
ФП9 | Сборник ТК 53-2.87 | ФЛ 12.8-1 | 7 | - | - | - | - | 7 | 570 | ||
ФП10 | Сборник ТК 53-2.87 | ФЛ 8.8-1 | 11 | - | - | - | - | 11 | 380 | ||
ФП11 | Сборник ТК 53-2.87 | ФЛ 12.14-1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 910 | ||
ФП12 | Сборник ТК 53-2.87 | ФЛ 14.26-1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1948 | ||
плиты перекрытия | |||||||||||
ПП1 | Сборник ТК 53-2.87 | ПК 60-15 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | 2800 | ||
ПП2 | Сборник ТК 53-2.87 | ПК 60-10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2450 | ||
ПП3 | Сборник ТК 53-2.87 | ПК 42-15 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 45 | 1970 | ||
ПП4 | Сборник ТК 53-2.87 | ПК 39-15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1835 | ||
ПП5 | Сборник ТК 53-2.87 | ПК 39-10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1140 | ||
ПП6 | Сборник ТК 53-2.87 | ПК 36-15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1700 | ||
ПП7 | Сборник ТК 53-2.87 | ПК 30-15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 70 | 1420 | ||
ПП8 | Сборник ТК 53-2.87 | ПК 30-12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 1040 | ||
ПП9 | Сборник ТК 53-2.87 | ПК 32-15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 1435 | ||
ПП10 | Сборник ТК 53-2.87 | ПК 52-12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 1800 | ||
лестничная площадка | |||||||||||
ЛП1 | Сборник ТК 53-2.87 | 2ЛП 25.18-4-К | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1530 | ||
лестничный марш | |||||||||||
ЛМ1 | Сборник ТК 53-2.87 | 1ЛМ 28.14-4 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 8 | 1500 | ||
балконная плита | |||||||||||
ПБ1 | Сборник ТК 53-2.87 | ПБ 32-15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 863 | ||
ПБ2 | Сборник ТК 53-2.87 | ПБ 39-15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 940 | ||
парапетные плиты | |||||||||||
П1 | Сборник ТК 53-2.87 | АИ 1-6 | - | - | - | - | - | 20 | 110 | ||
карнизная плита | |||||||||||
КУ-1 | Сборник ТК 53-2.87 | АКУ 23.8л | - | - | - | - | - | 4 | 346 | ||
КУ-2 | АКУ 23.8п | - | - | - | - | - | 4 | 346 | |||
К-1 | АК -21.8 | - | - | - | - | - | 11 | 300 | |||
К-2 | АК-15.8 | - | - | - | - | - | 2 | 225 | |||
К-3 | АК-18.8 | - | - | - | - | - | 2 | 275 | |||
К-4 | АК-12.8 | - | - | - | - | - | 1 | 180 | |||
анкера | |||||||||||
АН-1 | АН-1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 65 |
стальной стержень Ø 3 мм | |||
АН-2 | АН-2 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 115 |
Плиты входа , козырьки , пандус принимаем монолитные.
2.3. НАРУЖНАЯ И ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
2.3.2. Ведомость отделки фасада
НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ | ЦВЕТ | ВИД ОТДЕЛКИ | ПРИМЕЧ |
Стены наружные, колонны | Желтый | Оштукатуривание, окрашивание | |
Цоколь | Цементный раствор под «шубу» | ||
Входная дверь | Белый | Масляная окраска | |
Переплеты оконные | Белый | Масляная окраска | |
Кровля | Красный | Бардолин | |
Подоконные сливы | Серый | Оцинкованная кровельная сталь |
2.3.1. Ведомость отделки помещений.
Наименование помещения | Вид отделки элементов интерьера | Прим | ||||||
потолок | площ |
Стен и перегородок | площ | Низ стен или перегородок | площ | высота | ||
Жилая общая комната | Плиточный потолок из прессованного пенопласта | 23,44 | Обои шелкография | 37,93 | ||||
Спальня |
Виниловые обои | 14,60 | Обои шелкография | 31,77 | ||||
Спальня |
К-во Просмотров: 593
Бесплатно скачать Дипломная работа: Проект строительства односекционного пятиэтажного пятнадцатиквартирного жилого дома
|