исполз
Ки .
cosΨ\tgΨ | Средняя нагрузка за max смену |
Эффект число эл приёмн
n эф. |
Коэфф.
расч
Kрасч |
Рном
кВт. |
∑ Рном
кВт. |
Р см.
кВт . |
Q см.
кВАР |
P
расч |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1,2,15 | Станки разные | 3 | 15\7.5 | 32.5 | 381.25 | 0.17 | 0.65\1.17 | 5.52 | 6.45 |
3-7;12-14 | Станки разные | 8 | 9.8\4.6 | 54.76 | 407.64 | 0.2 | 0.5\1.73 | 10.95 | 18.94 |
8-11 | Станки ножовочные | 4 | 1.5 | 6 | 9 | 0.12 | 0.5\1.73 | 0.72 | 1.24 |
Итого по ШРА-1 | 15 | 15\1.5 | 93.26 | 89 | 0.2 | 0.6\1.5 | 17.19 | 26.63 | 11 | 1.35 | 23.2 |
31-34 | Тр-ры сварочные | 4 | 32 | 128 | 4096 | 0.2 | 0.4\2.3 | 25.6 | 58.88 |
35-38 | Вентиляторы | 4 | 1.5 | 6 | 9 | 0.65 | 0.8\0.75 | 3.9 | 2.9 |
Итого по РП-1 | 8 | 32\1.5 | 134 | 4105 | 0.22 | 0.4\2.1 | 29.5 | 61.78 | 4 | 1.91 | 56.3 |
16-23 | Токарные станки | 8 | 20.2\11.2 | 113.8 | 1720.74 | 0.22 | 0.65\1.17 | 25.03 | 29.28 |
24-29 | Спец.станки | 6 | 14.5\5 | 67.5 | 834.62 | 0.17 | 0.65\1.17 | 11.47 | 13.42 |
30 | Кран балка | 1 | 5 | 5 | 25 | 0.1 | 0.5\1.73 | 0.5 | 0.86 |
Итого по ШРА-2 | 15 | 20.2\5 | 186.3 | 2580.36 | 0.2 | 0.65\1.17 | 37 | 43.56 | 13 | 1.29 | 47.73 |
53,56 | Станки спец. | 2 | 6\3.2 | 9.2 | 46.24 | 0.22 | 0.65\1.1 | 2.02 | 2.36 |
49,51,54 | Станки разные | 3 | 14\8 | 34 | 404 | 0.2 | 0.5\1.73 | 6.8 | 11.76 |
50,52,55 | Станки спец. | 3 | 9.5\3.6 | 20.1 | 152.21 | 0.16 | 0.5\1.73 | 3.21 | 5.56 |
Итого по РП-2 | 8 | 14\3.2 | 63.3 | 602.45 | 0.2 | 0.5\1.73 | 12.03 | 19.68 | 7 | 1.54 | 18.52 |
57 | Шлифов.ста-н. | 1 | 23 | 23 | 529 | 0.16 | 0.5\1.73 | 3.68 | 6.36 |
59 | Листогиб.стан | 1 | 2.3 | 2.3 | 5.29 | 0.16 | 0.5\1.73 | 0.36 | 0.5 |
58,60 |
Стан.
для снят.фас. | 2 | 4.7\3.5 | 8.2 | 34.34 | 0.16 | 0.5\1.73 | 1.31 | 2.26 |
61,62 | Стан. для шлиф дет. | 2 | 5\2 | 7 | 29 | 0.16 | 0.5\1.73 | 1.12 | 1.93 |
Итого по РП-3 | 6 | 23\5 | 40.5 | 597.63 | 0.35 | 0.5\1.73 | 6.4 | 11.05 | 3 | 1.6 | 10.4 |
45,46,48 | Ток-шлиф. станки | 3 | 7.2 | 21.6 | 155.52 | 0.2 | 0.5\1.73 | 4.32 | 7.47 |
47 | Ванна гальванич. | 1 | 28.2 | 28.2 | 795.24 | 0.7 | 0.8\0.75 | 19.74 | 14.8 |
Итого по РП-4 | 4 | 28.2\7.2 | 49.8 | 950.76 | 0.8 | 0.73\0.93 | 23.79 | 22.27 | 3 | 1 | 23.79 |
43-44 | Моеч-ная маши-на | 2 | 13 | 26 | 338 | 0.7 | 0.8\0.75 | 18.2 | 13.65 |
Итого по РП-5 | 2 | 13 | 26 | 338 | 0.7 | 0.8\0.75 | 18.2 | 13.65 | 2 | 1.14 | 20.7 |
40-42,63 | Венти-ляторы | 4 | 12.5\5 | 27.5 | 369.41 | 0.65 | 0.8\0.75 | 17.87 | 13.4 |
39 | Кран мосто-вой | 1 | 14.6 | 14.6 | 213.16 | 0.1 | 0.5\1.73 | 1.46 | 2.52 |
Итого по РП-6 | 5 | 14.6\5 | 42.1 | 582.57 | 0.46 | 0.8\0.75 | 19.33 | 15.92 | 3 | 1.4 | 27.1 |
Всего силовые ЭП | 62 | 32\1.5 | 635.29 | 0.25 | 0.61\1.3 | 163.51 | 214.54 | 46 | 1.23 | 201.12 |
Освещение | 16 | 0.9 | 0.95\0.33 | 14.4 | 4.7 |
Итого без КУ | 62 | 32\1.5 | 651.26 | 0.3 | 0.64\1.2 | 177.91 | 219.24 | 46 |
К-во Просмотров: 249
Бесплатно скачать Дипломная работа: Производственный корпус опытно-механического завода