Дипломная работа: Расчет телекоммуникационной сети ГТС малой емкости
Население: 105. 500 человек
Административное деление города Ок-йул 4 района: Северо-Восточный, Юго-Восточный, Юго-Западный, Северо-Западный.
Пути сообщения: автотрасса Е-390, железнодорожный путь сообщения Ташкент-Самарканд.
Общая схема города изображена на рис. 1.
Рис. 1. Общая схема города Ок-йул
Характеристика данного города состоит из нескольких частей:
– расстояние и название улиц, проспектов, тупиков и проездов;
– плотность населения;
– расчет количества абонентов
1) Расчет длины улиц, проспектов, проездов
В таблице 1 перечислены улицы и их расстояния
Таблица 1
район | проспекты, улицы, проезды | Длина | |
1 | С Е В Е Р О – В О С Т О К | ул Тургиновой | 900 |
2 | просп. Хан | 3350 | |
3 | пр Хана | 300 | |
4 | ул Чиряевой | 1000 | |
5 | ул Хен | 850 | |
6 | Ул Галимовой | 1300 | |
7 | ул. Кривова | 1400 | |
8 | ул Рогашова | 2300 | |
9 | Ул Нурмахмудова | 1100 | |
10 | ул. Петущак | 1450 | |
11 | ул Ритор | 1300 | |
12 | ул Бикжановой | 4075 | |
13 | ул Афанасьевой | 1950 | |
14 | ул Емельянова | 650 | |
15 | ул Игонченко | 850 | |
16 | ул Кологривого | 450 | |
17 | ул Гайдара | 1300 | |
18 | 1 пр Гайдара | 200 | |
19 | 2 пр Гайдара | 175 | |
20 | ул Козловой | 750 | |
21 | ул Зайцевой | 575 | |
22 | ул Гончаровой | 1800 | |
23 | ул Ережепова | 1200 | |
итого | 29225 | ||
24 | С Е В Е Р О – З А П А Д | пр Шин | 3650 |
25 | ул Ларионовой | 2450 | |
26 | ул Иляхиной | 1200 | |
27 | ул Электротехника | 3800 | |
28 | ул Петренко | 1300 | |
29 | ул Дияровой | 550 | |
30 | ул Коротеева | 1150 | |
31 | ул Мусиной | 1300 | |
32 | ул Гавриловых | 800 | |
33 | ул ГЭК | 1250 | |
34 | ул Сабзавот | 850 | |
35 | пр Сабзавот | 500 | |
36 | ул Буланик | 350 | |
37 | ул Степнова | 1050 | |
38 | ул ТПКИТ | 1350 | |
39 | 1 пр ТПКИТ | 225 | |
40 | 2 пр ТПКИТ | 200 | |
41 | 3 пр ТПКИТ | 350 | |
42 | 4 пр ТПКИТ | 500 | |
43 | 5 пр ТПКИТ | 250 | |
44 | 6 пр ТПКИТ | 200 | |
45 | 7 пр ТПКИТ | 150 | |
46 | ул Студенческая | 750 | |
47 | ул Муртазаевой | 1100 | |
итого | 25275 | ||
48 | ЮГО-ВОСТОК | пр Дружбы народов | 5250 |
49 | пр Плинтовая | 5375 | |
50 | ул Чернильная | 900 | |
51 | ул Симметричная | 600 | |
52 | ул Маркера | 800 | |
53 | ул Астрономическая | 600 | |
54 | 1 пр Плинтовая | 400 | |
55 | ул Магистральная | 1200 | |
56 | туп Байтаева | 550 | |
57 | туп Ефимова | 250 | |
58 | 1 пр Магистральная | 325 | |
59 | туп Умерова | 300 | |
60 | ул Умерова | 375 | |
61 | ул Почтамская | 1725 | |
62 | ул Морзе | 400 | |
63 | ул Грибоедова | 875 | |
64 | ул Линейщиков | 550 | |
65 | ул Телеграфная | 600 | |
66 | ул. Белла | 425 | |
67 | ул. Пужайцева | 500 | |
68 | 1 пр Пужайцева | 400 | |
69 | 2 пр Пужайцева | 50 | |
70 | туп Коаксиальный | 550 | |
71 | ул Затейников | 450 | |
72 | ул Художников | 1375 | |
73 | пр Мухаммедовой | 2925 | |
74 | ул Собир-Рахимова | 950 | |
75 | ул Мошейника | 450 | |
76 | ул Сибирская | 1150 | |
77 | 1 пр Сибирский | 315 | |
78 | 2 пр Сибирский | 100 | |
79 | ул Кумыш | 575 | |
80 | ул Вдовиченко | 300 | |
81 | 1 пр Вдовиченко | 250 | |
82 | ул Светлая | 1275 | |
83 | ул Дроздова | 575 | |
84 | ул Мухаммедовой | 575 | |
85 | ул Меджитовой | 150 | |
86 | ул Лермонтова | 800 | |
87 | ул Алиматовой | 425 | |
88 | ул Ташкент | 150 | |
89 | ул TShTT | 550 | |
90 | ул Сафроновой | 575 | |
91 | 1 пр Сафроновой | 150 | |
92 | ул Чиланзар | 950 | |
93 | 1 пр Чиланзар | 400 | |
94 | ул Хамза | 100 | |
итого | 38515 | ||
95 | ЮГО-ЗАПАД | ул. Молодежная | 1375 |
96 | ул Байнона | 600 | |
97 | ул Болалар | 400 | |
98 | 1 пр Байнона | 50 | |
99 | ул Кравченко | 475 | |
100 | ул Светлакова | 700 | |
101 | 1 пр Светлакова | 300 | |
102 | ул Губкина | 1100 | |
103 | 1 пр Губкина | 175 | |
104 | 2 пр Губкина | 175 | |
105 | 3 пр Губкина | 175 | |
106 | 4 пр Губкина | 100 | |
107 | ул Крутовой | 1410 | |
108 | туп Крутовой | 375 | |
109 | ул Кологривого | 500 | |
110 | ул 5 июля | 325 | |
111 | ул Пушкина | 700 | |
112 | ул Хамида-Амирова | 1900 | |
113 | ул Ялангач | 550 | |
114 | ул Кузнецова | 350 | |
115 | 1 пр Крутовой | 335 | |
116 | 1 пр Кузнецова | 350 | |
117 | 2 пр Кузнецова | 300 | |
118 | ул Кольцевая | 500 | |
119 | ул Ореховая | 350 | |
120 | 1 пр Молодёжный | 300 | |
121 | ул Каланова | 250 | |
122 | ул Южная | 250 | |
123 | ул Плеханова | 800 | |
124 | 1 пр Плеханова | 175 | |
125 | ул Пожарников | 950 | |
126 | ул Сарварова | 3500 | |
127 | ул Деловая | 150 | |
128 | ул Предпринимательская | 800 | |
129 | ул Гоголя | 100 | |
130 | ул Кулинарная | 350 | |
131 | ул Навои | 800 | |
132 | ул ДециБелла | 700 | |
133 | ул Победа | 600 | |
134 | ул Ревиной | 1600 | |
135 | ул Перекрёсток | 600 | |
136 | ул Ибн Сино | 800 | |
137 | ул Ломная | 500 | |
138 | ул Чайная | 200 | |
139 | ул Сезам | 500 | |
140 | ул Футболистов | 550 | |
141 | ул Дании | 500 | |
142 | ул Сергеева | 400 | |
143 | ул Зигзаговая | 1050 | |
144 | 1 пр Зигзаговый | 400 | |
145 | ул Школьников | 625 | |
146 | 1 пр Ревиной | 200 | |
147 | ул Сантехников | 450 | |
148 | 2 пр Ревиной | 150 | |
149 | 3 пр Ревиной | 200 | |
150 | 4 пр Ревиной | 400 | |
151 | 5 пр Ревиной | 500 | |
152 | 6 пр Ревиной | 500 | |
153 | ул Рублёвка | 800 | |
154 | ул Хрулева | 600 | |
155 | ул Чайковского | 600 | |
156 | ул Чехова | 625 | |
157 | 1 пр Чайковского | 100 | |
158 | ул Омарова | 1600 | |
159 | ул Вишнёвая | 650 | |
160 | ул 8 марта | 900 | |
161 | ул Подводников | 400 | |
162 | ул Останкино | 1100 | |
163 | ул Комарова | 400 | |
164 | ул Рахимова | 200 | |
165 | ул Мухина | 175 | |
166 | ул Громаковой | 150 | |
167 | ул Мать и Дитя | 225 | |
168 | ул Тигровая | 550 | |
169 | ул Бабуина | 200 | |
170 | ул Содырова | 650 | |
171 | ул Харьково | 250 | |
172 | 1 пр Тигровый | 100 | |
173 | ул Волковой | 1000 | |
174 | 1 пр Волковой | 200 | |
175 | ул Рахимовой | 1425 | |
176 | 2 пр Волковой | 200 | |
177 | 3 пр Волковой | 100 | |
178 | итого | 46620 | |
179 | ВСЕГО ПО ГОРОДУ | 139635 |
2) Расчет потенциальных абонентов города Ок-йул
Расчет абонентов квартирного сектора показан в таблице 2.
Таблица 2
район | наименование массива | № дома | габариты здания | кол абонентов |
С Е В Е Р О – В О С Т О К | м-в Долото | 1 | 4х9х2 | 72 |
2 | 4х9х2 | 72 | ||
3 | 4х9х2 | 72 | ||
4 | 4х9х2 | 72 | ||
5 | 2х5х2 | 20 | ||
6 | 2х5х2 | 20 | ||
7 | 4х9х2 | 72 | ||
8 | 4х9х2 | 72 | ||
9 | 4х9х2 | 72 | ||
итого | 544 | |||
м-в Спальный | 1 | 4х9х4 | 144 | |
2 | 4х9х4 | 144 | ||
3 | 4х9х4 | 144 | ||
4 | 4х9х4 | 144 | ||
5 | 4х9х4 | 144 | ||
6 | 4х9х4 | 144 | ||
7 | 4х9х4 | 144 | ||
8 | 4х9х4 | 144 | ||
9 | 4х9х4 | 144 | ||
10 | 4х9х4 | 144 | ||
11 | 4х9х5 | 180 | ||
12 | 4х9х3 | 108 | ||
13 | 4х9х5 | 180 | ||
14 | 4х9х3 | 108 | ||
15 | 4х9х3 | 108 | ||
16 | 4х9х2 | 72 | ||
17 | 4х9х2 | 72 | ||
итого | 2268 | |||
всего по району | 2812 | |||
Ю Г О – В О С Т О К | м-в Кумыш-1 | 1 | 4х9х4 | 144 |
2 | 4х9х3 | 108 | ||
3 | 4х9х3 | 108 | ||
4 | 4х9х3 | 108 | ||
5 | 4х9х4 | 144 | ||
6 | 4х9х2 | 72 | ||
7 | 4х9х2 | 72 | ||
8 | 4х9х3 | 108 | ||
9 | 4х9х3 | 108 | ||
10 | 4х9х2 | 72 | ||
11 | 4х9х10 | 360 | ||
12 | 4х9х2 | 72 | ||
13 | 4х9х2 | 72 | ||
14 | 4х9х3 | 108 | ||
15 | 4х9х3 | 108 | ||
итого | 1764 | |||
м-в Кумыш-2 | 1 | 4х9х3 | 108 | |
2 | 4х9х3 | 108 | ||
3 | 4х9х2 | 72 | ||
4 | 4х9х3 | 108 | ||
5 | 4х9х3 | 108 | ||
6 | 4х9х2 | 72 | ||
7 | 4х9х2 | 72 | ||
8 | 4х9х4 | 144 | ||
9 | 4х9х4 | 144 | ||
10 | 4х9х4 | 144 | ||
11 | 4х9х3 | 108 | ||
итого | 1188 | |||
м-в Кумыш-3 | 1 | 4х9х2 | 72 | |
2 | 4х9х2 | 72 | ||
3 | 4х9х2 | 72 | ||
4 | 4х9х4 | 144 | ||
5 | 4х9х2 | 72 | ||
6 | 4х9х2 | 72 | ||
7 | 4х9х2 | 72 | ||
8 | 4х9х2 | 72 | ||
9 | 4х9х2 | 72 | ||
10 | 4х9х2 | 72 | ||
11 | 4х9х2 | 72 | ||
12 | 4х9х2 | 72 | ||
13 | 4х9х2 | 72 | ||
14 | 4х9х2 | 72 | ||
15 | 4х9х2 | 72 | ||
16 | 4х9х3 | 108 | ||
17 | 4х9х3 | 108 | ||
18 | 4х9х3 | 108 | ||
19 | 4х9х3 | 108 | ||
20 | 4х9х3 | 108 | ||
21 | 4х9х3 | 108 | ||
21а | 4х9х3 | 108 | ||
22 | 4х9х3 | 108 | ||
23 | 4х9х2 | 72 | ||
24 | 4х9х2 | 72 | ||
25 | 4х9х2 | 72 | ||
26 | 4х9х2 | 72 | ||
27 | 4х9х4 | 144 | ||
28 | 4х9х3 | 108 | ||
29 | 4х9х3 | 108 | ||
30 | 4х9х3 | 108 | ||
31 | 4х9х2 | 72 | ||
32 | 4х9х2 | 72 | ||
33 | 4х9х2 | 72 | ||
34 | 4х9х3 | 108 | ||
35 | 4х9х2 | 72 | ||
36 | 4х9х2 | 72 | ||
37 | 4х9х2 | 72 | ||
38 | 4х9х2 | 144 | ||
39 | 4х9х4 | 108 | ||
40 | 4х9х3 | 144 | ||
41 | 4х9х4 | 72 | ||
42 | 4х9х2 | 144 | ||
43 | 4х9х4 | 72 | ||
44 | 4х9х2 | 108 | ||
итого | 4104 | |||
м-в Кумыш-4 | 1 | 4х9х3 | 108 | |
2 | 4х9х4 | 144 | ||
3 | 4х9х2 | 72 | ||
4 | 4х9х3 | 108 | ||
5 | 4х9х4 | 144 | ||
6 | 4х9х3 | 108 | ||
7 | 4х9х2 | 72 | ||
8 | 4х9х2 | 72 | ||
9 | 4х9х2 | 72 | ||
10 | 4х9х2 | 72 | ||
11 | 4х9х2 | 72 | ||
12 | 4х9х2 | 72 | ||
13 | 4х9х2 | 72 | ||
14 | 4х9х2 | 72 | ||
15 | 4х9х4 | 144 | ||
16 | 4х9х2 | 72 | ||
17 | 4х9х2 | 72 | ||
18 | 4х9х2 | 72 | ||
итого | 1620 | |||
м-в Кумыш-5 | 1 | 4х9х2 | 72 | |
2 | 4х9х2 | 72 | ||
3 | 4х9х2 | 72 | ||
4 | 4х9х2 | 72 | ||
5 | 4х9х2 | 72 | ||
6 | 4х9х2 | 72 | ||
7 | 4х9х3 | 108 | ||
8 | 4х9х3 | 108 | ||
9 | 4х9х2 | 72 | ||
10 | 4х9х2 | 72 | ||
итого | 792 | |||
м-в Элит | 1 | 2х9х4 | 72 | |
2 | 2х9х1 | 18 | ||
3 | 2х9х2 | 36 | ||
4 | 2х9х2 | 36 | ||
5 | 2х9х2 | 36 | ||
6 | 2х9х1 | 18 | ||
7 | 2х9х1 | 18 | ||
8 | 2х9х1 | 18 | ||
9 | 2х9х3 | 54 | ||
10 | 2х9х3 | 54 | ||
11 | 2х9х3 | 54 | ||
12 | 2х9х2 | 36 | ||
13 | 2х9х3 | 54 | ||
14 | 2х9х3 | 54 | ||
15 | 2х9х3 | 54 | ||
16 | 2х9х2 | 36 | ||
17 | 2х9х2 | 36 | ||
18 | 2х9х1 | 18 | ||
19 | 2х9х1 | 18 | ||
20 | 2х9х1 | 18 | ||
21 | 2х9х1 | 18 | ||
22 | 2х9х1 | 18 | ||
23 | 2х9х4 | 72 | ||
24 | 2х9х2 | 36 | ||
25 | 2х9х1 | 18 | ||
26 | 2х9х3 | 54 | ||
27 | 2х9х1 | 18 | ||
28 | 2х9х1 | 18 | ||
29 | 2х9х2 | 36 | ||
30 | 2х9х2 | 36 | ||
31 | 2х9х1 | 18 | ||
32 | 2х9х1 | 18 | ||
33 | 2х9х1 | 18 | ||
34 | 2х9х4 | 72 | ||
35 | 2х9х3 | 54 | ||
36 | 2х9х3 | 54 | ||
37 | 2х9х2 | 36 | ||
38 | 2х9х2 | 36 | ||
39 | 2х9х3 | 54 | ||
40 | 2х9х3 | 54 | ||
итого | 1476 | |||
всего по району | 10944 | |||
ЮГО-ЗАПАД | м-в Ялангач 1 | 1 | 10х16 | 160 |
2 | 2х5х3 | 30 | ||
3 | 10х16 | 160 | ||
4 | 2х5х4 | 40 | ||
5 | 2х5х3 | 30 | ||
6 | 3х5х6 | 80 | ||
7 | 2х5х3 | 30 | ||
8 | 2х5х3 | 30 | ||
9 | 2х5х3 | 30 | ||
10 | 2х5х3 | 30 | ||
11 | 2х5х3 | 30 | ||
12 | 3х5х4 | 60 | ||
13 | 2х5х2 | 20 | ||
14 | 2х5х2 | 20 | ||
15 | 2х5х2 | 20 | ||
16 | 2х5х2 | 20 | ||
17 | 2х5х3 | 30 | ||
18 | 2х5х3 | 30 | ||
19 | 2х5х8 | 80 | ||
итого | 930 | |||
м-в Ялангач 2 | 1 | 2х4х2 | 16 | |
2 | 2х4х2 | 16 | ||
3 | 2х4х2 | 16 | ||
4 | 2х4х2 | 16 | ||
5 | 2х4х4 | 32 | ||
6 | 3х4х4 | 48 | ||
7 | 2х4х4 | 32 | ||
8 | 3х4х6 | 72 | ||
9 | 2х4х6 | 48 | ||
10 | 2х4х6 | 48 | ||
11 | 2х4х6 | 48 | ||
12 | 2х4х2 | 16 | ||
13 | 2х4х2 | 16 | ||
14 | 2х4х2 | 16 | ||
15 | 2х4х2 | 16 | ||
16 | 2х4х2 | 16 | ||
17 | 2х4х2 | 16 | ||
18 | 2х4х2 | 16 | ||
итого | 504 | |||
м-в Замон | 1 | 3х9х1 | 18 | |
2 | 3х9х1 | 18 | ||
3 | 3х9х1 | 18 | ||
4 | 3х9х1 | 18 | ||
5 | 3х9х1 | 18 | ||
6 | 3х9х3 | 27 | ||
7 | 3х9х1 | 18 | ||
8 | 3х9х1 | 18 | ||
9 | 3х9х1 | 18 | ||
10 | 3х9х1 | 18 | ||
11 | 3х9х3 | 27 | ||
12 | 3х9х1 | 18 | ||
итого | 234 | |||
всего по району | 1668 | |||
СЕВЕРО-ЗАПАД | м-в Атака | 1 | 3х4х2 | 24 |
2 | 3х4х2 | 24 | ||
3 | 2х4х2 | 16 | ||
4 | 2х4х2 | 16 | ||
5 | 3х4х2 | 24 | ||
6 | 3х4х5 | 60 | ||
7 | 2х4х2 | 16 | ||
8 | 2х4х2 | 16 | ||
9 | 2х4х2 | 16 | ||
10 | 3х4х2 | 24 | ||
11 | 2х4х2 | 16 | ||
12 | 2х4х2 | 16 | ||
13 | 2х4х2 | 16 | ||
14 | 2х4х2 | 16 | ||
15 | 3х4х2 | 24 | ||
16 | 3х4х5 | 60 | ||
17 | 2х4х2 | 16 | ||
18 | 2х4х2 | 16 | ||
19 | 2х4х2 | 16 | ||
20 | 2х4х2 | 16 | ||
21 | 2х4х2 | 16 | ||
22 | 3х4х2 | 24 | ||
23 | 2х4х2 | 16 | ||
24 | 2х4х2 | 16 | ||
25 | 3х4х2 | 24 | ||
26 | 2х4х2 | 16 | ||
27 | 2х4х2 | 16 | ||
28 | 2х4х2 | 16 | ||
29 | 2х4х2 | 16 | ||
30 | 2х4х2 | 16 | ||
итого | 624 | |||
м-в Муратине | 1 | 2х5х2 | 20 | |
2 | 2х5х2 | 20 | ||
3 | 2х5х2 | 20 | ||
4 | 2х5х2 | 20 | ||
5 | 2х5х2 | 20 | ||
6 | 2х5х2 | 20 | ||
7 | 3х5х4 | 60 | ||
8 | 2х5х2 | 20 | ||
9 | 2х5х2 | 20 | ||
10 | 2х5х2 | 20 | ||
11 | 2х5х2 | 20 | ||
12 | 3х5х4 | 60 | ||
13 | 2х5х1 | 10 | ||
14 | 2х5х1 | 10 | ||
15 | 2х5х2 | 20 | ||
16 | 2х5х1 | 10 | ||
17 | 2х5х1 | 10 | ||
18 | 3х5х5 | 75 | ||
19 | 2х5х2 | 20 | ||
20 | 2х5х2 | 20 | ||
21 | 2х5х2 | 20 | ||
итого | 515 | |||
м-в Веселый | 1а | 3х4х5 | 60 | |
1б | 2х4х2 | 16 | ||
1в | 2х4х2 | 16 | ||
2а | 2х4х2 | 16 | ||
2б | 2х4х2 | 16 | ||
2в | 2х4х2 | 16 | ||
3а | 2х4х2 | 16 | ||
3б | 2х4х2 | 16 | ||
4а | 3х4х5 | 60 | ||
4б | 3х4х5 | 60 | ||
5а | 3х4х5 | 60 | ||
5б | 3х4х5 | 60 | ||
5в | 3х4х5 | 60 | ||
6а | 2х4х5 | 40 | ||
6б | 2х4х5 | 40 | ||
7а | 2х4х2 | 16 | ||
7б | 2х4х2 | 16 | ||
7в | 2х4х2 | 16 | ||
8а | 2х4х5 | 40 | ||
8б | 2х4х5 | 40 | ||
9а | 2х4х5 | 40 | ||
9б | 2х4х5 | 40 | ||
10а | 2х4х5 | 40 | ||
10б | 2х4х5 | 40 | ||
10в | 2х4х5 | 40 | ||
11а | 2х4х5 | 40 | ||
11б | 2х4х5 | 40 | ||
12а | 2х4х5 | 40 | ||
12б | 2х4х5 | 40 | ||
12в | 2х4х5 | 40 | ||
13а | 3х5х6 | 90 | ||
13б | 3х5х6 | 90 | ||
14а | 2х4х5 | 40 | ||
14б | 2х4х5 | 40 | ||
итого | 1340 | |||
всего по району | 2479 | |||
ВСЕГО ПО ГОРОДУ | 17903 |
архитектура строительный график управление
Примечание: в столбце «габариты» указывается количество абонентов в одном доме axbxc, где a – количество квартир на этаже, b – количество этажей в одном доме, c– количество подъездов
Таблица 3
район | Название махалли | Кол абонентов |
ЮГ О – В О С Т О К | Собир-Рахимов | 130 |
Бустон | 36 | |
ЮГ О – ЗАПАД | Олмазор | 191 |
Ибн Сино | 111 | |
Амир Темур | 334 | |
Бобур | 51 | |
Белтибо | 159 | |
Коттеджи | 4 | |
Всего по городу | 1016 |
Расчет абонентов учрежденческого сектора показан в таблице 4.
Таблица 4
Наименование учреждений | Название учреждения | Количество абонентских номеров | Район |
Учебные учреждения | Институт физической культуры | 20 | Ю-З |
Окйулевский Проф Колл Информ Технологий | 8 | Ю-З | |
Окйулевский Государств Технич Университет | 15 | С-В | |
Инстит информац технологий | 35 | Ю-З | |
Колледж легкой промышленности | 28 | С-З | |
Колледж бытовых услуг | 8 | С-З | |
Кулинарный колледж | 8 | Ю-З | |
Финансовый колледж | 16 | Ю-З | |
Ж/Д колледж | 11 | Ю-З | |
Автодорожный колледж | 8 | Ю-З | |
Школа 209 | 6 | С-3 | |
Школа 116 | 5 | Ю-З | |
Школа 204 | 6 | С-З | |
Школа 49 | 4 | С-З | |
Школа 4 | 7 | С-В | |
Школа 7 | 7 | С-В | |
Школа 47 | 4 | Ю-В | |
Школа 5 | 4 | Ю-В | |
Школа 2 | 4 | Ю-В | |
Школа 3 | 4 | Ю-В | |
Школа 151 | 5 | С-З | |
дет сад 1 | 4 | С-З | |
дет сад 2 | 4 | С-З | |
дет сад 3 | 4 | С-З | |
детсад 4 | 5 | С-В | |
дет сад 5 | 3 | С-В | |
дет сад 6 | 5 | С-В | |
дет сад 7 | 5 | Ю-В | |
дет сад 8 | 4 | Ю-В | |
дет сад 9 | 3 | Ю-З | |
Город Клиника 2 | 12 | С-В | |
Гор Клиника 1 | 14 | С-З | |
Город клиника 3 | 15 | Ю-В | |
Поликлиника 25 | 11 | Ю-З | |
Город клиника 4 | 15 | Ю-З | |
Etynh город больница | 16 | С-З | |
Род дом | 16 | Ю-З | |
Культурные и административные здания | Пожарна охрана | 10 | С-В |
ЗАГС | 8 | С-В | |
СУД | 16 | С-В | |
БАНК | 48 | С-З | |
Кинотеатр | 10 | С-З | |
Театр | 8 | С-З | |
Выстав галлере | 6 | С-З | |
Салон Красоты | 13 | Ю-З | |
Ипподром | 10 | Ю-З | |
Стадион | 12 | Ю-З | |
Бассейн | 8 | Ю-З | |
Вокзал | 12 | С-В | |
Аквапарк | 8 | С-В | |
Хокимият | 22 | Ю-З | |
Телецентр | 30 | С-В | |
ГУВД | 50 | С-В | |
Отель Хилтон | 30 | С-В | |
Хотел Хилтон | 10 | С-В | |
Ресторан Какаду | 8 | С-В | |
Дворец Молодёжи | 10 | С-В | |
Городская Библиотека | 4 | С-В | |
Учебный центр Language | 12 | С-В | |
Автозаправка | 4 | С-З | |
Клуб Opera | 6 | С-В | |
Торговые центры | Супер Оптовый базар | 25 | С-В |
Мини базар | 4 | Ю-З | |
Центральный Алайский базар | 10 | С-В | |
Бутики | 12 | С-З | |
Супер маркет Дуние | 5 | Ю-З | |
Овощной Рынок | 4 | Ю-З | |
Бизнес центры | Б-Ц 1 | 256 | Ю-З |
Б-ц 2 | 125 | Ю-З | |
Б-Ц 6 | 100 | С-З | |
Б-Ц 4 | 150 | Ю-В | |
Б-Ц 5 | 140 | С-В | |
Б-Ц 7 | 58 | Ю-В | |
всего по городу | 1593 |
Расчет абонентов народно-хозяйственного сектора показан в таблице 5.
Таблица 5
Название предприятия | Количество абонентских номеров | Район |
ЭЛЕВАТОР | 154 | С-З |
Макаронная Фабрика | 158 | С-З |
Железо-Бетонный завод | 156 | С-З |
С-З Котельная | 148 | С-З |
Хлебобулочная фабрика | 125 | С-З |
Кондитерская фабрика | 148 | С-З |
NESTLE | 135 | С-З |
TEGEN | 148 | С-З |
Кабельный завод | 198 | С-З |
Кисломолочный комбинат | 126 | С-З |
С-З Подстанция | 120 | С-З |
Текстильная фабрика | 190 | С-З |
Обувная фабрика | 129 | С-З |
Завод A K F A | 168 | С-З |
Мясокомбинат | 179 | С-З |
Складские помещения | 124 | С-З |
ДЕПО | 189 | С-В |
Завод Фотон | 125 | С-В |
Автобаза | 126 | С-В |
Науч-техн центр информ технолог | 526 | С-В |
С-В Подстанция | 115 | С-В |
Текстильн Комбин | 168 | Ю-В |
Ю-В Котельная | 122 | Ю-В |
всего по городу | 3777 |
3) Выполнение анализа распределения нагрузки по районам города
– Северо-Западный район.
Таблица 6
Категория абонента | Наименование объекта | Кол абон номеров | всего |
Квартирный сектор | м-в Атака | 624 | 2479 |
м-в Муратине | 515 | ||
м-в Веселый | 1340 | ||
Учрежденческий сектор | Колледж легкой промышленности | 28 | 270 |
Колледж бытовых услуг | 8 | ||
Школа 209 | 6 | ||
дет сад 6 | 5 | ||
дет сад 1 | 4 | ||
дет сад 2 | 4 | ||
дет сад 3 | 4 | ||
Гор Клиника 1 | 14 | ||
БАНК | 48 | ||
Кинотеатр | 10 | ||
Театр | 8 | ||
Автозаправка | 4 | ||
Гор Больница | 16 | ||
Бутики | 12 | ||
Б-Ц 6 | 100 | ||
Макаронная Фабрика | 158 | ||
Железо-Бетонный завод | 156 | ||
С-З Котельная | 148 | ||
Хлебобулочная фабрика | 125 | ||
NESTLE | 135 | ||
TEGEN | 148 | ||
Кабельный завод | 198 | ||
Кисломолочный комбинат | 126 | ||
С-З Подстанция | 120 | ||
Текстильная фабрика | 190 | ||
Обувная фабрика | 129 | ||
Завод A K F A | 168 | ||
Мясокомбинат | 179 | ||
Складские помещения | 124 | ||
всего | 5009 | 5009 |
Диаграмма 1. Анализ количества абонентов в Северо-Западном районе
– Северо-Восточный район