Контрольная работа: Анализ российских домохозяйств по расходам семьи на товары и услуги

8. Экономика и статистика фирм: Учебник / Под ред. С.Д. Ильенковой. М.: Финансы и статистика, 2006.


Приложение 1

Анализ товарной структура оборота розничной торговли (в фактически действовавших ценах; в процентах к итогу)

1992 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Все товары 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Продовольственные товары 45,7 46,6 46,5 46,2 46,6 46,2 45,7 45,7 45,3 45,0
Мясо и птица 4,9 5,3 4,9 5,9 5,8 5,4 5,7 6,1 5,9 5,7
Колбасные изделия 4,4 4,7 4,5 4,8 4,9 4,6 4,5 4,6 4,3 4,3
Мясные консервы 0,7 0,6 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3
Продукция рыбная
пищевая товарная
1,1 1,6 2,2 2,2 2,0 1,9 1,8 1,7 1,7 1,7
Рыбные консервы 0,6 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4
Животное масло 2,0 1,7 1,3 1,1 1,0 1,0 0,9 0,8 0,7 0,7
Растительные масла 0,5 0,7 0,8 0,7 0,8 0,9 0,8 0,7 0,6 0,6
Маргариновая
продукция
0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2
Цельномолочная
продукция
2,1 2,4 2,5 2,4 2,2 2,1 2,0 1,9 1,9 2,0
Сыры жирные (включая брынзу) 0,6 1,0 1,3 1,4 1,4 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3
Яйца 1,2 1,4 1,1 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8
Сахар 3,2 1,7 1,5 1,5 1,4 1,4 1,2 1,0 1,1 0,9
Кондитерские изделия 3,5 3,5 3,1 3,0 2,9 2,9 2,9 2,7 2,5 2,5
Чай 0,5 0,5 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4
Хлеб и хлебобулочные изделия 3,5 4,0 3,8 3,4 3,0 2,8 2,8 2,6 2,4 2,3
Мука 0,7 0,7 0,9 0,7 0,6 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5
Крупа 0,5 0,6 0,9 0,6 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5
Макаронные изделия 0,6 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5
Картофель 1,2 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 0,6 0,6 0,5
Овощи 1,9 1,5 1,4 1,4 1,5 1,6 1,2 1,3 1,3 1,3
Плоды, ягоды,
виноград
2,0 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4 1,3 1,3 1,3
Алкогольные напитки
и пиво
7,5 8,3 9,7 10,1 10,4 10,4 10,2 9,6 8,9 8,4
Непродовольственные товары 54,3 53,4 53,5 53,8 53,4 53,8 54,3 54,3 54,7 55,0
Ткани 1,3 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3
Швейные изделия 10,5 8,2 8,6 8,5 7,8 7,6 7,0 6,5 6,2 5,5
Меха и меховые
изделия
1,0 2,4 1,0 1,0 0,9 0,9 0,8 0,7 0,7 0,6
Трикотажные изделия 3,3 2,8 3,5 3,6 3,6 3,5 3,3 3,4 3,4 2,9
Чулочно-носочные изделия 0,6 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3
Кожаная обувь 5,0 3,4 4,8 4,8 5,1 4,9 4,4 3,8 3,7 3,4
Синтетические моющие средства 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4
Туалетное мыло 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1
Парфюмерно-косметические изделия 1,0 1,6 1,6 1,7 1,5 1,5 1,4 1,5 1,5 1,5
Папиросы и сигареты 2,5 1,9 2,4 2,0 1,8 1,6 1,6 1,4 1,2 1,3
Часы 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Радиоприемные устройства, 0,6 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3
Телевизоры цветного изображения 1,4 1,0 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 0,9 0,8 0,8
Видеомагнитофоны ... ... ... ... 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Персональные ЭВМ ... ... ... ... 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6
Холодильники и морозильники 0,9 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6
Стиральные машины 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4
Легковые автомобили 2,6 5,3 6,2 6,6 7,7 7,8 6,3 7,6 7,0 7,4
Мотоциклы и мотороллеры 0,4 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Велосипеды и мопеды 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Мебель 2,7 1,9 1,8 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7
Ковры и ковровые изделия 0,7 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2
Ювелирные изделия 1,6 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,6
Строительные материалы 0,9 0,9 1,8 1,7 1,8 1,7 1,7 1,8 1,8 2,1
Медикаменты и лекарственные средства 0,2 1,3 3,1 3,2 3,3 3,3 3,1 2,9 2,9 2,9
Бензины автомобильные 1,3 2,4 3,3 3,1 4,0 4,4 5,1 5,6 5,7 5,8

Приложение 2

Оборот розничной торговли, миллион рублей, значение показателя за год

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Российская Федерация 512025898 728928520 852857421 1042799400 1797390 2352274.3 3070014 3765363.6 4529292.7 5641847.1 7040935.8 8690341.2
Центральный федеральный округ 194846236.5 284943210.6 336094781.6 433156563.9 762442.1 995587.3 1282054.3 1520701 1774813.2 2166665.2 2600704.7 3111003.7 3732131.3
Белгородская область 3857450.6 5781255.6 6053681.9 7343726.4 14251.2 17781.1 20860 24713.1 29081 36559.8 45614.2 58714.8 84140.1
Брянская область 3418706.9 4346086 4416828.2 4747491 8359.9 11703.1 15327.7 19796.1 24600.7 30896.5 38596.9 48204.6 60982.1
Владимирская область 3550889.3 4932598.3 5412382 6245300.7 9946.3 11660.1 14561.1 16801.2 20234 24935.4 31541.3 40720.6 62525.8
Воронежская область 6184446 9025252.9 11225639.8 16133892.4 23728.4 28482.7 38018.6 43512.3 52608.7 66949.9 83280.1 93569.4 116427.2
Ивановская область 2651595.1 3405044.6 3982349.3 3954718.6 5651.1 7935.7 9638.4 12052.9 14123.6 17426.1 21148.2 29381.1 36382.6
Калужская область 3732751.8 4130931.1 4069959.2 4882828.1 7586.1 9292.6 13057.8 17598.6 23072.7 31231.9 39276 49220.4 63382.7
Костромская область 2314150.6 2718469.9 2945950 3193614.3 5220.4 6921.2 8375.7 10430.2 12613.8 16146.7 18668.7 22793.2 27569.3
Курская область 2868320.2 3829859.9 4948974.1 5967987.8 10456.9 13086.5 15995.7 18699.6 23239.8 30524.5 37071.3 48814 63264
Липецкая область 3061387.7 5081649.8 5538013 6849284.1 11844.5 16404.3 19384.5 22583.9 26315.5 34180.9 42015.3 53123.8 68721.1
Московская область 18904888.3 25015248 29825312.6 40242236 78196 96770.5 122301.6 153802.7 194375 284996.9 369929.1 495547.8 660695
Орловская область 2597083.1 3741032.7 3922768 4641513 7684.4 9536.5 12091.5 15654.5 17895.9 21357.1 26082.8 29415.3 38373
Рязанская область 2781049 3967634.9 4603483.2 5196461 8859.7 11192.8 14750.6 19322 23991.4 29967.1 36305.5 44547.9 58787.7
Смоленская область 3219454.2 3968999.3 4477198.2 5583324.3 11088.6 14887.5 19360.8 23109.6 26652.8 30999.4 39033.3 46880.6 58300.8
Тамбовская область 2814642.7 3962553.7 4950132.5 6243295.9 10720.2 13795.1 17011.1 20004.5 23828.3 29400 38831.9 48268.5 62610.3
Тверская область 3912016.9 5192446.6 5437267.3 6569680.4 11706.7 14533.4 18047.2 22409.6 28151.7 40512.6 58500.6 70216.2 80116.5
Тульская область 4614309 6226496.8 6914564.6 7622407.1 12348.6 15022.1 19218.8 23739.9 29490.2 38792.1 48490.1 61144.2 84230.1
Ярославская область 5061230.1 6479653.6 6616551.5 7590340.4 11847.2 14143.4 17663.7 21727.2 25567.7 31653.2 40235.7 52670.5 65342.6
г.Москва 119301865 183137996.9 220753726.2 290148462.4 512945.9 682438.7 886389.8 1034742.9 1178970.3 1370135.1 1586083.7 1817770.8 2040280.4
Северо-Западный федеральный округ 58483752.6 73009239.3 80502783.3 96011823.4 161314.8 212612.4 283979.8 349208.8 411326.6 527487.6 674299.7 818783.5 1012959.1
Республика Карелия 3469326.8 4396245.4 4401279.1 4724047 8023.8 10077.1 13059.9 17339.2 19853.7 24267.2 28832.3 34827.3 41090.9
Республика Коми 4337053 5680367.7 7085175.4 10080816.5 14160 19265.1 30540.7 36721.4 44481 55559.5 68273.2 82143.7 97667.1
Архангельская область 4705981.9 5756630.1 5859949.6 7025321.2 11517.7 16342.3 24232.6 29411.5 35696.3 43867.8 53824 64708.2 77510.6
Ненецкий авт.округ 133022 164368 178465 230656 367 535.9 875.4 1084.3 1371.1 1632.7 2139.8 2650.4 3332.5
Вологодская область 4334814.1 5361282.4 6519255 6716752.3 10077.5 13811.2 18244.5 22224.8 26818.2 31460.7 35473.2 44860.4 56722.8
Калининградская область 2839031.5 3310994 3817911 4973446.7 10673.9 13006.6 16746.3 19655.5 23064.7 28821.5 36531.2 44554.5 57170.2
Ленинградская область 4958830.8 6052991 6218644.2 7328832.5 12460.5 15854.2 21578.1 26653.4 30924.4 46000.4 62653 79165.6 103295.6
Мурманская область 4512136.6 6229104.6 7167846 9227237.6 15927.5 20489.5 25000.3 29171.8 34204 39312 45643.3 53115.3 65164.5
Новгородская область 2386665.5 3316656 3432326.7 4856734.5 7571.6 9257.1 11447.9 13453.1 15561.9 18338.1 22317 27390.7 34403
Псковская область 1857286.4 2237559.4 2690355.6 3112161.5 5628.2 8016.7 10799.4 15274.6 18844.1 23967.1 28248.1 33161.2 38796.6
г.Санкт-Петербург 25082626 30667408.7 33310040.7 37966473.6 65274 86492.5 112330 139303.4 161878.2 215893.4 292504.4 354856.6 441137.8
Южный федеральный округ 38444.9 60642.7 71967 90433.4 171216.4 203997.9 279812.8 374756 469044.3 627770.9 810328.2 1006272.8 1318939.7
Республика Адыгея 890157 1160900 1468724.4 1696569.1 3114.7 4353 5171.5 5695.3 6722.4 8775.7 11110.7 13089.4 16327.7
Республика Дагестан 1532027.5 2709395 4003855 6097681 10021 13850.3 17634.2 25147.6 41051.7 58148.5 82148.3 108644.5 146647.8
Республика Ингушетия 97512.73 178929 346119 413690.4 679 1165.5 2439.5 1956.8 2117.1 2332.8 2784.9 3809 4072.8
Кабардино-Балкарская Республика 1248249.1 1522566.1 1750577.1 2447329 4848.5 6400.1 8877.7 12126.1 15205.2 18683.6 23435.4 28400.7 34286.1
Республика Калмыкия 290469 471077 651216.8 736408 1164.9 1490.9 2069.2 2246.8 2443 3001.1 3878 5174.9 6207.8
Карачаево-Черкесская Республика 538271 739988 1041433.7 1343051.3 2430.6 3372.3 4061.4 5532.5 7453.5 9600.6 12510.2 15711.9 18019.5
Республика Северная Осетия - Алания 1164883.6 1646231.7 1948819 2631518 5425.3 6492.8 8019.3 9182 10537.7 12668.2 17104.8 23093.8 28836.1
Чеченская Республика 169937.8 316715.9 470164.1 600655 0 - 0 0 0 9086 11704.3 10397.7 15715.1
Краснодарский край 11542816.3 18143008.7 19530604.4 23989908.7 45121.3 62145.2 82885.7 109907.6 134355.5 167381.8 214120.8 274692.5 372287.8
Ставропольский край 5458511.1 8859319.3 9877614.1 12705010.1 22569.8 30418.1 39461.2 49903.8 60487.8 79870.4 101378.1 123896.4 158713.3
Астраханская область 2232440 3313047.4 3996225.3 4819161.6 8280 10993.3 14370.6 17757.7 21740.5 25936.5 32864 42087.5 55955.5
Волгоградская область 5406022.7 9671665.9 12097580 11776712.3 22605 29937.8 39185.4 50198.2 61836.8 80030.8 101535.5 117868 147925.5
Ростовская область 8047642.2 13030305 16336916.2 23336643.6 44956.3 60588.3 80619.4 101952 122568.4 152255 195753.5 239406.5 313944.7
Приволжский федеральный округ 82172775.2 119893452.9 147085444.1 177268308.5 305323.5 387424.3 502357.5 620259.4 755327.3 940884.1 1190814.3 1520295.3 1920894.5
Республика Башкортостан 8654043.9 14033157.5 17256982.4 21360913.1 38688.5 49399.9 65662.8 82047.6 103785 133567.6 177376.8 239124 323420.5
Республика Марий Эл 1414296.2 1898243.8 1954789 2196022.2 4119.2 5174.7 6269.4 7622.4 8951 10787.3 13952.7 20304.6 26329.5
Республика Мордовия 1820373.4 2528816 2895335.5 2986489.6 5272 6636.6 8088.4 9586.3 12351.3 15277.7 18617.7 22466 28670
Республика Татарстан 9192101 13824867 16278797 19296302.5 34096.3 44814.8 61218.4 74576.8 96969.8 121736.6 161441 213946.3 275066.7
Удмуртская Республика 4396975 6634121 7615089.6 7742698.3 10844.7 15137.8 18968 22780.8 26321.1 31793 39088.9 49737 63397.1
Чувашская Республика 3420436 4319130 4488544 4550074 7769 9916.7 13337.9 15769.1 19603.1 23804.6 29806.2 37212.5 46713
Пермский край 9335407 13430069.7 16946794.5 20491855.6 31536.4 40459.7 54224.9 68143.6 83796.1 101149.3 130236.3 178030.6 217600.6
Кировская область 5120818.2 6712051 7181458 7471495.2 11248.3 13822.7 16800.2 22079.2 24650.2 30238.4 36334 43929.9 55603.6
Нижегородская область 8724866.8 11318944.9 14088123.4 17981887.1 33657.1 43162.6 57512.7 74758.8 92013.2 115730.9 139956.9 177635.9 229142.4
Оренбургская область 3331133.8 5868834.3 6889540.2 8229733.7 13701.2 17099.6 21841.6 26007.5 30469.8 40885.8 54408.7 69486.9 90265.5
Пензенская область 3871659.9 5301580.6 6269184.2 6654324.5 11054.4 13763.6 17090.1 20910 25184.1 32230.9 40254.3 47514.4 59536.1
Самарская область 13754592.8 21355759 28472809.6 38367676.5 69338.7 84411.5 107059 127798.4 147998.6 182204.5 225857.5 267023.1 312218.8
Саратовская область 5639445.3 6924110.1 9860488.7 11631670.2 22643.8 29408.3 36729 45238.2 54470 67219.5 82852.4 99901.5 121826.5
Ульяновская область 3496625.9 5743768 6887508 8307166 11354 14215.9 17555.1 22940.7 28764 34258.1 40630.9 53982.6 71104.2
Уральский федеральный округ 41301707 55206709 64720405 76581314 126402.9 170163.1 231655.2 298638.2 381195.9 493156 656692.2 866635.3 1118866.7
Курганская область 1680969 2239866 2770600 3635480 6418.4 8490.5 11329.4 14519.2 18091.4 23283.6 29271.3 39879.4 53358.3
Свердловская область 15412869 19841089 22810396 26367196 42978.4 58665.5 80787.3 107717.9 134139 179044.9 236855.1 303375.7 392592.3
Тюменская область 14524363 21391192 24625266 30538356 49485.4 63358.6 86579.7 109663 146362.5 186292.6 243614 324693.8 421225
Ханты-Мансийский авт.округ - Югра 6133708 9467775 11008755 13755879 23030.1 29464.2 41555.3 53184.1 75723.7 98850.4 128935.1 172428.3 223984.2
Ямало-Ненецкий авт.округ 3498489 4732725 5414572 6224749 10264.7 12998.6 17386.8 22089.6 27021.4 34896.2 47788.4 61973.3 78193.8
Челябинская область 9683506 11734562 14514143 16040282 27520.8 39648.5 52958.8 66738.1 82603 104534.9 146951.8 198686.4 251691.1
Сибирский федеральный округ 69452072.5 96651615.7 108979409.9 119354821.6 192930.5 257688.1 339770.5 429809.5 528961 653543.6 820481.2 1013738.1 1235234.8
Республика Алтай 356541 469631 553430 607895 943.3 1303.1 1779.4 2189 2807.3 3351.9 3960.9 5165.1 7038.5
Республика Бурятия 3048842.5 4954309.3 5741018 5110825.3 8616.9 10968.6 14546.4 18006.4 22318.4 27745 35339.8 42269.5 53685.1
Республика Тыва 508147 679798 766954 888340 1260.7 1787.3 2306.4 2910.2 3581.4 4501.4 5598.1 6742.1 7947.7
Республика Хакасия 1501141 2466173 2430912 2488653 4285.7 5733 6950.9 7732.5 9250.7 10756.6 12240.7 16182.4 21313
Алтайский край 6635376 7040199 8264506 10153975 17321.3 24402.4 32310.9 41368.9 53126.6 66261.2 82057 105612.1 132859.9
Забайкальский край 3821260.1 4154654.2 3602923.8 3585057.6 6763.7 9983.6 14307.1 19569.5 26518.5 33543.3 39483.8 47346.1 56992.9
Агинский Бурятский авт.округ 112132 102710 108165 121920 257.7 416.6 645.4 922 1291.8 1694.2 2119.6 2527.8 2962
Красноярский край 12037838 17070754 19575966 22072238 36259.8 48608.6 63365.3 75906.2 89835.7 105790.3 126622.7 148700.4 177208
Таймырский (Долгано-Ненецкий) авт.округ 184339.5 252196.9 296485.7 351962.4 555.3 771.1 971 1029.4 1116.5 1317.5 1527.1 1622.5
Эвенкийски

К-во Просмотров: 180
Бесплатно скачать Контрольная работа: Анализ российских домохозяйств по расходам семьи на товары и услуги