Контрольная работа: Анализ системы управления предприятия
Бухгалтерия рассчитывает заработную плату работникам, выписывает командировочные, отпускные.
Отдел экономики, труда и качества производит расчет фонда заработной платы, затраты на производство и реализацию услуг связи, прибыли и рентабельности, себестоимости продукции, стоимости установки телефона, срок окупаемости проекта, численность сотрудников, проверка норм качества.
Заместитель начальника собирает всю информацию не с технических отделов, обрабатывает, вносит коррективы и направляет начальнику.
Главный инженер собирает всю информацию с технических отделов, обрабатывает, вносит коррективы и направляет начальнику.
Начальник получив информацию, посовещавшись с заместителем и главным инженером выносит решение.
2. Описание функционального управления.
При описании функционального управления необходимо построить матрицу распределения функций и ответственности работников управления, форма которой приводится ниже.
Таблица 1. Матрица распределения функций и ответственности работников управления
Функции управления | Руководство | |||||||||||
Начальник | Заместитель начальника | Главный инженер | Отдел маркетинга | Отдел экономики | Отдел ОТ и ТБ | Отдел снабжения | Отдел договоров | Отдел капитального строительства | Технический отдел | Отдел кадров | Начальники цехов | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Маркетинг и планирование развития предприятия | С4; А; Г | 0,2И; С2 | 0,3И; У0; К; С1 | 0,2И; С2 | 0,2И; С1; П | 0,1И; С2 | У; С3 | |||||
Бухгалтерский учет и финансовая деятельность | С4; А; Г | 0,2И; С3 | 0,5И; С1; П; К | 0,3И; С2; У0 | С1; У | |||||||
Управление техническим развитием | С3; А; Г | 0,2И; С2 | У0; С1 | 0,4И; К; С1; П | 0,2И; С1; У | |||||||
Управление организацией труда и заработной платой | С3; А; Г | 0,2И; С2 | 0,3И; С1 | 0,3И; К; С1; П; У0 | 0,2И; С1; У | |||||||
Организация работы с кадрами | С3; А; Г | 0,2И; С2 | 0,5И; К; С1; П; У0 | 0,3И; С1; У | ||||||||
Управление материально-техническим развитием | С4; А; Г | 0,1И; С3 | 0,1И; С3 | 0,1И; С2; К | 0,2И; С1; П | 0,1И; С2; У0 | 0,2И; С1; У | 0,2И; С1 | ||||
Управление охраной труда и техникой безопасности | С3; А; Г | 0,2И; С2 | 0,5И; У0; К; С1 | 0,2И; С1; П | 0,1И; У; С1 | |||||||
Управление капитальным строительством | С4; А; Г | 0,1И; С3 | 0,1И; С2 | 0,3И; С1 | 0,1И; С1; У0 | 0,4И; С2; К; П | У; С1 | |||||
Хозяйственное обслуживание производства | С4; А; Г | 0,1И; С3 | 0,2И; С1; У0 | 0,5И; С1; К; П | 0,2И; С1; | У; С1 | ||||||
Транспортное обслуживание производства | С4; А; Г | 0,1И; С3 | 0,2И; С1; У0 | 0,5И; С1; К; П | 0,2И; С1; | У; С1 | ||||||
Энергетическое обслуживание производства | С4; А; Г | 0,1И; С3 | 0,2И; С1; У0 | 0,5И; С1; К; П | 0,2И; С1; | У; С1 | ||||||
Юридическое обслуживание производства | 0,1И; С3; А; Г | 0,2И; С1 | 0,2И; С2 | 0,5И; У0; К; П; С1 | У; С1 | |||||||
Оперативное управление производством | 0,4И; С3; П; А; Г | 0,3И; С2; К | 0,3И; С2; К | 0,1У; С1 | 0,1У; С1 | 0,1У; С1 | 0,1У; С1 | 0,1У; У0; С1 | 0,1У; С1 | 0,1У; С1 | 0,1У; С1 | 0,2У; С1 |
Организация управления (менеджмента) | 0,5И; С3; П; А; К; Г | 0,25И; С2; 0,5У | 0,25И; С2; 0,5У | У0; С1 |
Матрица составляется с учётом состава конкретных (специальных) функций управления, приведенных в теме "Цели, функции менеджмента. Ответственность работников управления"
При составлении матрицы используются символы:
Г - утверждение
А - рассмотрение
И - исполнение
У - участие (подготовка сведений для исполнения работ)
У0 - работы по оформлению
К - контроль
C1 , С2 - согласование
П - принимает информацию к сведению.
При составлении матрицы в случае необходимости исполнитель самостоятельно может расширить состав символов.
Задача 2
Оценка деловых качеств руководителя или специалиста
Разработать карту оценки деловых качеств работника управления по определённой должности. Исполнитель работы должен сам выбрать должность и работника, которого будет оценивать.
Деловые качества исполнителя
Наименование качества | Оценка |
1. Моральные качества | |
1. Самокритичность | 3 |
2. Индивидуальность поступков, решений | 4 |
3. Требовательность к себе | 3 |
4. Наблюдательность | 3 |
5. Воображение | 5 |
6. Эмоциональная устойчивость | 4 |
7. Целеустремленность | 3 |
8. Надежность | 4 |
29 | |
2. Профессиональная подготовка и культурный уровень | |
1. Предвидение поведения, ситуации | 3 |
2. Логика поступков, мыслей | 4 |
3. Опыт технический, экономический, социальный | 4 |
4. Собственность (переживание за имущество предприятия) | 5 |
5. Творческий подход | 5 |
6. Разделение труда | 2 |
7. Желание рассматривать свою работу как творчество | 4 |
8. Умение определять важность, очередность и последовательность выполняемых задач | 4 |
31 | |
3. Умение организовать личный труд | |
1. Культура общения, грамоты, разносторонней осведомленности | 4 |
2. Практика в работе и управлении | 4 |
3. Организация своей работы | 2 |
4. Самообразование | 5 |
5. Рациональность и организованность | 3 |
6. Не заниматься мелкими и второстепенными делами, которые необходимо передавать исполнителям | 3 |
7. Способность принимать решения в сфере своей деятельности | 4 |
8. Не поручать подчиненным самые существенные, судьбоносные вопросы, от решения которых зависит будущее компании, решать эти вопросы самому | 4 |
29 | |
4. Умение организовать работу подчиненных | |
1. Способность к лидерству | 3 |
2. Противоречивость поступков | 3 |
3. Управление персоналом | 2 |
4. Умение обучать подчиненных | 5 |
5. Умение выразить свои мысли четко, ясно и доступно | 4 |
6. Требовательность к подчиненным | 3 |
7. Применять индивидуальный подход к подчиненным | 3 |
8. Не допускать безответственности | 3 |
26 | |
Сумма | 115 |
Количество качеств, которыми должен обладать оцениваемый исполнитель работ по должности, должно быть около 30.
Произвести оценку деловых качеств работника управления, используя разработанную Вами карту оценки деловых качеств. При этом целесообразно использовать следующие значения оценок:
5 - выставляется, если качество проявляется постоянно;
4 - качество проявляется почти всегда;
3 - количество проявлений и не проявлений качества одинаково;
2 - качество проявляется редко;
1 - качество не проявляется.