Контрольная работа: Бизнес-план (финансовый раздел)

3. 3641,681,53 = 258,674

4. 3641,68/1,54 = 250,775

5. 3641,68/1,55 = 99,4265

6. 3641,68/1,56 = -3,6214

7. 3641,68/1,57 = -128,45

8. 3641,68/1,58 = 53,9422

9. 3641,68/1,59 = 26,6908

10.(1253,1+29,36)/1,510 = 22,2397

11.(1910,7+29,36)/1,511 = 22,4296

12.(1208,7+29,36)/1,512 = 9,54224

13.(963,3+29,36)/1,513 = 5,10032

14.(1047,7+29,36)/1,514 = 3,68943

15.(693,5+29,36)/1,515 = 1,65067

16.(1240,2+29,36)/1,516 = 1,93284

17.(725,7+29,36)/1,517 = 0,76631

18.(-70,6+29,36)/1,518 = -0,0279

Для нормы прибыли Е=10% получается (5 таблица 13 строчка):

1. (1267,1+29,36)/1,11 = 665,314

2. (1378,5+29,36)/1,12 = 656,797

3. (843,7+29,36)/1,13 = 370,248

4. (1240,2+29,36)/1,14 = 489,465

5. (725,7+29,36)/ 1,15 = 264,63

6. (-70,6+29,36)/1,16 = -13,143

7. (2224,1+29,36)/1,17 = -1995,2

8. (1353,1+29,36)/1,18 = 1142,54

9. (996,7+29,36)/1,19 = 770,912

10. (1253,1+29,36)/1,110 = 875,932

11. (1910,7+29,36)/1,111 = 1204,65

12. (1208,7+29,36)/1,112 = 698,859

К-во Просмотров: 459
Бесплатно скачать Контрольная работа: Бизнес-план (финансовый раздел)