Контрольная работа: Информационные технологии в экономике
Задача №1. Заполнить последовательность первых 20 членов последовательности, найти их сумму и произведение
a1 | a2 | a3 | |
1 | 2 | 5 | |
Решение | |||
n | an | Sn | Pn |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 3 | 2,00 |
3 | 5 | 8 | 10,00 |
4 | 0,5 | 8,5 | 5,00 |
5 | 3,875 | 12,375 | 19,38 |
6 | 3,03125 | 15,40625 | 58,73 |
7 | 1,5546875 | 16,9609375 | 91,31 |
8 | 4,033203125 | 20,99414063 | 368,26 |
9 | 2,042480469 | 23,03662109 | 752,17 |
10 | 2,67199707 | 25,70861816 | 2009,79 |
11 | 3,378143311 | 29,08676147 | 6789,36 |
12 | 2,023323059 | 31,11008453 | 13737,06 |
13 | 3,187238693 | 34,29732323 | 43783,30 |
14 | 2,748459339 | 37,04578257 | 120336,61 |
15 | 2,423996806 | 39,46977937 | 291695,55 |
16 | 3,158659488 | 42,62843886 | 921366,93 |
17 | 2,483678035 | 45,1121169 | 2288378,80 |
18 | 2,77640784 | 47,88852474 | 6353472,83 |
19 | 2,916731674 | 50,80525641 | 18531375,45 |
20 | 2,521779528 | 53,32703594 | 46732043,24 |
Исходные данные вносятся в ячейки, выделенные черным цветом.
Пояснения. В условии заданы три первых элемента прогрессии. Все остальные элементы вычисляются по рекуррентной формуле, т.е. через известные предыдущие элементы прогрессии. В нашей задаче получаем:
Сумму и произведение элементов прогрессии можно также вычислить по рекуррентной формуле:
Задача №2. Вычислить значение функции y(x) в точках x1 и x2. Построить график этой функции на интервале [x1; x2] с шагом 0,1l; l – длина отрезка [x1; x2].
точка x1 | точка x2 | функция | |
-1,838 | 1,433 |
| |
решение | |||
x | y | ||
-1,838 | 0,993607623 | ||
-1,5109 | 0,536231415 | ||
-1,1838 | 0,184850925 | ||
-0,8567 | -0,14379503 | ||
-0,5296 | -0,489744005 | ||
-0,2025 | -0,92314005 | ||
0,1246 | -1,066262671 | ||
0,4517 | -0,580330072 | ||
0,7788 | -0,22304478 | ||
1,1059 | 0,106098947 | ||
1,433 | 0,447818305 |
Исходные данные (x1 и x2 ) вносятся ячейки, выделенные в образце черным цветом.
Пояснения. В условии задан отрезок [x1 , x2 ], на котором требуется построить график. Шаг выбирается таким образом, чтобы исходный отрезок разбивался на 10 равных частей.
Задача №3 Построить таблицу значений функции z (x, y) и её отображение в виде поверхности на области (x, y), принадлежащей [-1…1; – 1…1] с шагом 0,1 по каждому направлению
Решение | ||||||||||||||||||||||
Таблица значений | ||||||||||||||||||||||
Ось х | ||||||||||||||||||||||
-1 | -0,9 | -0,8 | -0,7 | -0,6 | -0,5 | -0,4 | -0,3 | -0,2 | -0,1 | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | ||
Ось у | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-0,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0,1 | 0,15 | 0,18 | 0,19 | 0,18 | 0,15 | 0,1 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 0,2 | 0,27 | 0,32 | 0,35 | 0,36 | 0,35 | 0,32 | 0,27 | 0,2 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-0,7 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,15 | 0,26 | 0,35 | 0,42 | 0,47 | 0,5 | 0,51 | 0,5 | 0,47 | 0,42 | 0,35 | 0,26 | 0,15 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | |
-0,6 | 0 | 0 | 0 | 0,15 | 0,28 | 0,39 | 0,48 | 0,55 | 0,6 | 0,63 | 0,64 | 0,63 | 0,6 | 0,55 | 0,48 | 0,39 | 0,28 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | |
-0,5 | 0 | 0 | 0,11 | 0,26 | 0,39 | 0,5 | 0,59 | 0,66 | 0,71 | 0,74 | 0,75 | 0,74 | 0,71 | 0,66 | 0,59 | 0,5 | 0,39 | 0,26 | 0,11 | 0 | 0 | |
-0,4 | 0 | 0,03 | 0,2 | 0,35 | 0,48 | 0,59 | 0,68 | 0,75 | 0,8 | 0,83 | 0,84 | 0,83 | 0,8 | 0,75 | 0,68 | 0,59 | 0,48 | 0,35 | 0,2 | 0,03 | 0 | |
-0,3 | 0 | 0,1 | 0,27 | 0,42 | 0,55 | 0,66 | 0,75 | 0,82 | 0,87 | 0,9 | 0,91 | 0,9 | 0,87 | 0,82 | 0,75 | 0,66 | 0,55 | 0,42 | 0,27 | 0,1 | 0 | |
-0,2 | 0 | 0,15 | 0,32 | 0,47 | 0,6 | 0,71 | 0,8 | 0,87 | 0,92 | 0,95 | 0,96 | 0,95 | 0,92 | 0,87 | 0,8 | 0,71 | 0,6 | 0,47 | 0,32 | 0,15 | 0 | |
-0,1 | 0 | 0,18 | 0,35 | 0,5 | 0,63 | 0,74 | 0,83 | 0,9 | 0,95 | 0,98 | 0,99 | 0,98 | 0,95 | 0,9 | 0,83 | 0,74 | 0,63 | 0,5 | 0,35 | 0,18 | 0 | |
0 | 0 | 0,19 | 0,36 | 0,51 | 0,64 | 0,75 | 0,84 | 0,91 | 0,96 | 0,99 | 1 | 0,99 | 0,96 | 0,91 | 0,84 | 0,75 | 0,64 | 0,51 | 0,36 | 0,19 | 0 | |
0,1 | 0 | 0,18 | 0,35 | 0,5 | 0,63 | 0,74 | 0,83 | 0,9 | 0,95 | 0,98 | 0,99 | 0,98 | 0,95 | 0,9 | 0,83 | 0,74 | 0,63 | 0,5 | 0,35 | 0,18 | 0 | |
0,2 | 0 | 0,15 | 0,32 | 0,47 | 0,6 | 0,71 | 0,8 | 0,87 | 0,92 | 0,95 | 0,96 | 0,95 | 0,92 | 0,87 | 0,8 | 0,71 | 0,6 | 0,47 | 0,32 | 0,15 | 0 | |
0,3 | 0 | 0,1 | 0,27 | 0,42 | 0,55 | 0,66 | 0,75 | 0,82 | 0,87 | 0,9 | 0,91 | 0,9 | 0,87 | 0,82 | 0,75 | 0,66 | 0,55 | 0,42 | 0,27 | 0,1 | 0 | |
0,4 | 0 | 0,03 | 0,2 | 0,35 | 0,48 | 0,59 | 0,68 | 0,75 | 0,8 | 0,83 | 0,84 | 0,83 | 0,8 | 0,75 | 0,68 | 0,59 | 0,48 | 0,35 | 0,2 | 0,03 | 0 | |
0,5 | 0 | 0 | 0,11 | 0,26 | 0,39 | 0,5 | 0,59 | 0,66 | 0,71 | 0,74 | 0,75 | 0,74 | 0,71 | 0,66 | 0,59 | 0,5 | 0,39 | 0,26 | 0,11 | 0 | 0 | |
0,6 | 0 | 0 | 0 | 0,15 | 0,28 | 0,39 | 0,48 | 0,55 | 0,6 | 0,63 | 0,64 | 0,63 | 0,6 | 0,55 | 0,48 | 0,39 | 0,28 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | |
0,7 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,15 | 0,26 | 0,35 | 0,42 | 0,47 | 0,5 | 0,51 | 0,5 | 0,47 | 0,42 | 0,35 | 0,26 | 0,15 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | |
0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 0,2 | 0,27 | 0,32 | 0,35 | 0,36 | 0,35 | 0,32 | 0,27 | 0,2 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0,1 | 0,15 | 0,18 | 0,19 | 0,18 | 0,15 | 0,1 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
РЕШЕНИЕ | ||||||||||||||||||||||
Таблица значений | ||||||||||||||||||||||
Ось х | ||||||||||||||||||||||
1 | -1 | -0,9 | -0,8 | -0,7 | -0,6 | -0,5 | -0,4 | -0,3 | -0,2 | -0,1 | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | |
Ось у | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-0,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0,1 | 0,15 | 0,18 | 0,19 | 0,18 | 0,15 | 0,1 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 0,2 | 0,27 | 0,32 | 0,35 | 0,36 | 0,35 | 0,32 | 0,27 | 0,2 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-0,7 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,15 | 0,26 | 0,35 | 0,42 | 0,47 | 0,5 | 0,51 | 0,5 | 0,47 | 0,42 | 0,35 | 0,26 | 0,15 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | |
-0,6 | 0 | 0 | 0 | 0,15 | 0,28 | 0,39 | 0,48 | 0,55 | 0,6 | 0,63 | 0,64 | 0,63 | 0,6 | 0,55 | 0,48 | 0,39 | 0,28 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | |
-0,5 | 0 | 0 | 0,11 | 0,26 | 0,39 | 0,5 | 0,59 | 0,66 | 0,71 | 0,74 | 0,75 | 0,74 | 0,71 | 0,66 | 0,59 | 0,5 | 0,39 | 0,26 | 0,11 | 0 | 0 | |
-0,4 | 0 | 0,03 | 0,2 | 0,35 | 0,48 | 0,59 | 0,68 | 0,75 | 0,8 | 0,83 | 0,84 | 0,83 | 0,8 | 0,75 | 0,68 | 0,59 | 0,48 | 0,35 | 0,2 | 0,03 | 0 | |
-0,3 | 0 | 0,1 | 0,27 | 0,42 | 0,55 | 0,66 | 0,75 | 0,82 | 0,87 | 0,9 | 0,91 | 0,9 | 0,87 | 0,82 | 0,75 | 0,66 | 0,55 | 0,42 | 0,27 | 0,1 | 0 | |
-0,2 | 0 | 0,15 | 0,32 | 0,47 | 0,6 | 0,71 | 0,8 | 0,87 | 0,92 | 0,95 | 0,96 | 0,95 | 0,92 | 0,87 | 0,8 | 0,71 | 0,6 | 0,47 | 0,32 | 0,15 | 0 | |
-0,1 | 0 | 0,18 | 0,35 | 0,5 | 0,63 | 0,74 | 0,83 | 0,9 | 0,95 | 0,98 | 0,99 | 0,98 | 0,95 | 0,9 | 0,83 | 0,74 | 0,63 | 0,5 | 0,35 | 0,18 | 0 | |
0 | 0 | 0,19 | 0,36 | 0,51 | 0,64 | 0,75 | 0,84 | 0,91 | 0,96 | 0,99 | 1 | 0,99 | 0,96 | 0,91 | 0,84 | 0,75 | 0,64 | 0,51 | 0,36 | 0,19 | 0 | |
0,1 | 0 | 0,18 | 0,35 | 0,5 | 0,63 | 0,74 | 0,83 | 0,9 | 0,95 | 0,98 | 0,99 | 0,98 | 0,95 | 0,9 | 0,83 | 0,74 | 0,63 | 0,5 | 0,35 | 0,18 | 0 | |
0,2 | 0 | 0,15 | 0,32 | 0,47 | 0,6 | 0,71 | 0,8 | 0,87 | 0,92 | 0,95 | 0,96 | 0,95 | 0,92 | 0,87 | 0,8 | 0,71 | 0,6 | 0,47 | 0,32 | 0,15 | 0 | |
0,3 | 0 | 0,1 | 0,27 | 0,42 | 0,55 | 0,66 | 0,75 | 0,82 | 0,87 | 0,9 | 0,91 | 0,9 | 0,87 | 0,82 | 0,75 | 0,66 | 0,55 | 0,42 | 0,27 | 0,1 | 0 | |
0,4 | 0 | 0,03 | 0,2 | 0,35 | 0,48 | 0,59 | 0,68 | 0,75 | 0,8 | 0,83 | 0,84 | 0,83 | 0,8 | 0,75 | 0,68 | 0,59 | 0,48 | 0,35 | 0,2 | 0,03 | 0 | |
0,5 | 0 | 0 | 0,11 | 0,26 | 0,39 | 0,5 | 0,59 | 0,66 | 0,71 | 0,74 | 0,75 | 0,74 | 0,71 | 0,66 | 0,59 | 0,5 | 0,39 | 0,26 | 0,11 | 0 | 0 | |
0,6 | 0 | 0 | 0 | 0,15 | 0,28 | 0,39 | 0,48 | 0,55 | 0,6 | 0,63 | 0,64 | 0,63 | 0,6 | 0,55 | 0,48 | 0,39 | 0,28 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | |
0,7 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,15 | 0,26 | 0,35 | 0,42 | 0,47 | 0,5 | 0,51 | 0,5 | 0,47 | 0,42 | 0,35 | 0,26 | 0,15 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | |
0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 0,2 | 0,27 | 0,32 | 0,35 | 0,36 | 0,35 | 0,32 | 0,27 | 0,2 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0,1 | 0,15 | 0,18 | 0,19 | 0,18 | 0,15 | 0,1 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Поверхность
Задача №4 Построить график функции y(x) на заданном интервале, согласно поставленным условиям
Таблица y(x) | ||||||
x | y | |||||
0,1 | 0,973909 | |||||
0,2 | 0,822879 | |||||
0,3 | 0,796787 | |||||
0,4 | 0,821849 | |||||
0,5 | 0,874939 | |||||
0,6 | 0,945757 | |||||
0,7 | 1,071189 | |||||
0,8 | 1,279181 | |||||
0,9 | 1,480334 | |||||
1 | 1,676091 |
Пояснения:
При нахождении значений графика относительно оси у мы должны учитывать ограничения, заданные условием.
Задачи общего типа
7. Задача №1 (общая)
Таблица чисел.
Ниже таблицы необходимо вычислить:
· сумму всех чисел таблицы,
· среднее арифметическое всех чисел таблицы,
· максимальное число в таблице,
· минимальное число в таблице.
Значения: х – от 1 до 31 с шагом 2;
у – от 2 до 32 с шагом 2;
--> ЧИТАТЬ ПОЛНОСТЬЮ <--