Контрольная работа: Изменение средней рентабельности

Задача 4. Известны следующие данные по основным показателям деятельности крупных коммерческих банков Российской Федерации на 01.08.2004 г., млн. руб.

Банк Работающие рисковые активы Собственный капитал Привлеченные средства Прибыль
Московский кредитный 8162,5 19500 1271 73,2
Абсолют Каик 8320,1 1703,8 2975 79,1
"Россия" 6965,4 1327,6 29,1 257,6
"Северная кизнл" 7914,5 1108,6 102,7 1132
Первое О В К 8051,1 1005,5 3131,3 54
101 банк 7051 763,5 26 113,2
Славштеобанк 7281,8 1382,6 1585,2 152,4
Промторгбанк 7438,8 2150,4 28 50,9
Мастер-банк 5559,3 2877,3 264,2 415,8
"Кредит-Урал" 5965,7 1816 24 399,1
"Пересвет" 6475,4 11658,1 122,6 265,2
"СтропПкрелт" 7092,9 1157,1 50 50,2
"Транскапшанбанк" 6685,8 1216,4 620,4 171,3
МИБ 7190,9 2668,8 115,4 411,5
Новикомбанк 6787,8 1199,6 100,8 1642,3
Интерпромбанк 6385,5 837,6 80 2434
Оргэсбанк 5126,5 1987 122 1184,6
"Таврический" 5778,6 1283,5 8,9 71,5
Лефко-Банк 6100,3 2443,8 863,6 32,1
Эспобанк 4651,2 1536,9 461,3 40,4
Сибирское О В К 5709,4 885,3 50,2 1574
ВЭБИнвест Банк 9541,8 2137,3 1617,1 135,4
СКВ-Банк 5071,2 1095,5 205,4 32
"Нефтяной" 4100,4 1671,2 281,6 31,6
Нижегородпромстройбанк 4576 1504,3 221,1 134,1
Конверсбанк 5226,5 2246,7 1167,5 219
Межтопэнергобанк 5112,6 1829,9 133,2 93,9
Фондсервисбанк 4291 996,2 546,9 46,3
Татфомлбанк 10535,7 2613,9 1254,7 110
Юниаструм 4733,6 1284,9 564,1 74,8

По приведенным данным:

а) постройте уравнение регрессии между величиной активов и прибылью, изобразите графически линию регрессии;

б) определите коэффициент эластичности;

в) оцените степень тесноты связи между величиной капитала и объемом привлеченных ресурсов, между величиной капитала.

Решение:

Уравнение регрессии:

, где

- коэффициенты, которые требуется вычислить.

Вышеуказанные коэффициенты находятся из системы уравнений:

Для определения коэффициентов построим таблицу:

Банк Работающие рисковые активы Хi Собственный капитал Si Привлеченные средства Pi Прибыль Yi xi 2 xi yi si 2 pi 2 si pi
1 "Нефтяной" 4100,4 1671,2 281,6 31,6 16813280,16 129572,64 2792909,44 79298,56 470609,92
2 Фондсервисбанк 4291 996,2 546,9 46,3 18412681 198673,3 992414,44 299099,61 544821,78
3 Нижегородпромстройбанк 4576 1504,3 221,1 134,1 20939776 613641,6 2262918,49 48885,21 332600,73
4 Эспобанк 4651,2 1536,9 461,3 40,4 21633661,44 187908,48 2362061,61 212797,69 708971,97
5 Юниаструм 4733,6 1284,9 564,1 74,8 22406968,96 354073,28 1650968,01 318208,81 724812,09
6 СКВ-Банк 5071,2 1095,5 205,4 32 25717069,44 162278,4 1200120,25 42189,16 225015,7
7 Межтопэнергобанк 5112,6 1829,9 133,2 93,9 26138678,76 480073,14 3348534,01 17742,24 243742,68
8 Оргэсбанк 5126,5 1987 122 1184,6 26281002,25 6072851,9 3948169 14884 242414
9 Конверсбанк 5226,5 2246,7 1167,5 219 27316302,25 1144603,5 5047660,89 1363056,25 2623022,25
10 Мастер-банк 5559,3 2877,3 264,2 415,8 30905816,49 2311556,94 8278855,29 69801,64 760182,66
11 Сибирское О В К 5709,4 885,3 50,2 1574 32597248,36 8986595,6 783756,09 2520,04 44442,06
12 "Таврический" 5778,6 1283,5 8,9 71,5 33392217,96 413169,9 1647372,25 79,21 11423,15
13 "Кредит-Урал" 5965,7 1816 24 399,1 35589576,49 2380910,87 3297856 576 43584
14 Лефко-Банк 6100,3 2443,8 863,6 32,1 37213660,09 195819,63 5972158,44 745804,96 2110465,68
15 Интерпромбанк 6385,5 837,6 80 2434 40774610,25 15542307 701573,76 6400 67008
16 "Пересвет" 6475,4 11658,1 122,6 265,2 41930805,16 1717276,08 135911295,6 15030,76 1429283,06
17 "Транскапшанбанк" 6685,8 1216,4 620,4 171,3 44699921,64 1145277,54 1479628,96 384896,16 754654,56
18 Новикомбанк 6787,8 1199,6 100,8 1642,3 46074228,84 11147603,94 1439040,16 10160,64 120919,68
19 "Россия" 6965,4 1327,6 29,1 257,6 48516797,16 1794287,04 1762521,76 846,81 38633,16
20 101 банк 7051 763,5 26 113,2 49716601 798173,2 582932,25 676 19851
21 "СтропПкрелт" 7092,9 1157,1 50 50,2 50309230,41 356063,58 1338880,41 2500 57855
22 МИБ 7190,9 2668,8 115,4 411,5 51709042,81 2959055,35 7122493,44 13317,16 307979,52
23 Славштеобанк 7281,8 1382,6 1585,2 152,4 53024611,24 1109746,32 1911582,76 2512859,04 2191697,52
24 Промторгбанк 7438,8 2150,4 28 50,9 55335745,44 378634,92 4624220,16 784 60211,2
25 "Северная кизнл" 7914,5 1108,6 102,7 1132 62639310,25 8959214 1228993,96 10547,29 113853,22
26 Первое О В К 8051,1 1005,5 3131,3 54 64820211,21 434759,4 1011030,25 9805039,69 3148522,15
27 Московский кредитный 8162,5 19500 1271 73,2 66626406,25 597495 380250000 1615441 24784500
28 Абсолют Каик 8320,1 1703,8 2975 79,1 69224064,01 658119,91 2902934,44 8850625 5068805
29 ВЭБИнвест Банк 9541,8 2137,3 1617,1 135,4 91045947,24 1291959,72 4568051,29 2615012,41 3456227,83
30 Татфомлбанк 10535,7 2613,9 1254,7 110 111000974,5 1158927 6832473,21 1574272,09 3279660,33
Сумма 193883,3 75889,3 18023,3 11481,5 1322806447 73680629,18 597253406,6 30633351,43 53985769,9
Средняя 6 462,78 2 529,64 600,78 382,72

; .

Найдем неизвестные коэффициенты :

;

.


Таким образом, искомое уравнение примет вид:

Коэффициент эластичности для линейной регрессии определяется по формуле

(см. таблицу).

Определим тесноту связи между собственным капиталом (S) и привлеченными средствами (P), вычислив коэффициент корреляции по формуле:

, где

; .

К-во Просмотров: 405
Бесплатно скачать Контрольная работа: Изменение средней рентабельности