Контрольная работа: Контрольная работа по Экологическому менеджменту
Проведите экономическую оценку ущерба от загрязнения водоемов сбросами вредных веществ в регионе за три года, если известно, что на территории рассматриваемого региона находятся следующие водные объекты: Волга (исток – г.Н.Новгород). Выясните, как изменяется величина экономической оценки ущерба от загрязнения водоемов.
Исходные данные для расчета
Вариант 20
Наименование загрязняющего вещества | Объемы сбросов по годам, тыс.т | ||
2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | |
Железо, марганец | 240 | 230 | 180 |
БПК полн. | 310 | 365 | 380 |
Нефть и нефтепродукты | 390 | 270 | 190 |
Фосфор | 210 | 180 | 110 |
Коэффициент принять равным 1,2.
Задание 2
Рассчитайте плату за сбросы вредных веществ в водные объекты.
Исходные данные для расчета
Загряз няющие веще ства | Установлены,т | Базовый норматив платы, руб./т | Фактический сброс, т (по вариантам) | ||||||||||
ПДС | Лимит (ВСС) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Никель | 0,02 | 27548 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | |
Цинк | 0,01 | 27548 | 0,03 | 0,1 | 0,01 | 0,18 | 0,01 | 0,16 | 0,18 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | |
Железо | 0,1 | 0,22 | 55096 | 0,42 | 0,33 | 0,16 | 0,21 | 0,39 | 0,24 | 0,21 | 0,24 | 0,36 | 0,31 |
Фтор | 0,6 | 0,9 | 368 | 1,3 | 1,5 | 2,2 | 1,2 | 1,27 | 1,3 | 1,2 | 1,27 | 1,7 | 1,6 |
При расчетах к базовому нормативу платы необходимо применить коэффициент индексации Ки, который с 1.01.06 равен 1,3.