Контрольная работа: Лесная промышленность и демография России

из них:

- от туберкулеза на 3,7 тыс., или на 12%

- от новообразований на 1,7 тыс., или на менее 1%.

Остается надеяться, что наблюдаемое улучшение ситуации является началом долговременной положительной тенденции. Это тем более актуально в условиях начавшегося снижения численности населения в трудоспособном возрасте. Как и прогнозировалось ранее Росстатом согласно предварительной оценке возрастного состава населения число лиц рабочих возрастов на начало 2007 года сократилось по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 176 тыс. человек и этот процесс будет нарастать.

3) Здоровье населения

Демографическое воспроизводство в России последних лет характеризуется не только прямой депопуляцией, но и резким ухудшением физического и психического состояния здоровья населения. Положение таково, что если в ближайшее время в этой области не произойдут положительные перемены, то через 20 – 30 лет значительная часть россиян будет иметь серьезные проблемы со здоровьем. За последние 10 лет рост заболеваемости отмечается среди всех возрастных групп и по большинству классов заболеваний. При этом основную долю составляют социально обусловленные заболевания.

Число учтенных больных наркоманией и токсикоманией за этот же период увеличилось в 9 раз и составляет 174 тыс. человек. Реально же распространение наркомании и токсикомании значительно больше. По оценкам подавляющего числа экспертов эта цифра должна быть увеличена как минимум в 10 раз.

Особое беспокойство должно вызывать здоровье детей и беременных женщин. Продолжилось сокращение младенческой смертности (на 7,2%). В 2006 году ее показатель составил 10,2 умерших детей в возрасте до 1 года на 1000 родившихся живыми, против 11,0 в 2005 году. Снизилась материнская смертность – 23,8 умерших на 100 тыс. родившихся живыми против 25,4 в 2005 году (на 6,3%).

Болезненное состояние новорожденных во многом определяет здоровье детей в более старших возрастах. О явном неблагополучии состояния здоровья подрастающего поколения свидетельствует и то, что в настоящее время примерно треть юношей по состоянию здоровья не могут быть призваны в армию, каждый десятый призывник имеет пристрастие к употреблению спиртных напитков и наркотиков. Каждый пятый ребенок дошкольного возраста страдает хроническими заболеваниями, только 15% выпускников школ считаются практически здоровыми.

Растет число инвалидов, причем доля лиц, получающих инвалидность в трудоспособном возрасте, также постоянно увеличивается.

Указанные явления наблюдаются на фоне очевидного ослабления государственной политики в области охраны здоровья граждан, утраты контроля над ситуацией, системного кризиса отечественного здравоохранения, следствиями которого стали: снижение доступности медицинской помощи для большинства населения; ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки и резкое ослабление профилактической работы.

Потери общества в здоровье населения в значительной (но отнюдь не в решающей) степени связаны со слабостью системы здравоохранения. Согласно современным научным представлениям, состояние здоровья нации лишь на 10–15% зависит от эффективности и доступности медицинских услуг. Решающее же значение для состояния здоровья людей имеет здоровый образ жизни, состояние окружающей среды, степень безопасности и комфортности труда и быта, полноценное питание. На протяжении многих десятилетий в нашей стране эти вопросы были на втором плане, а социально-экономический кризис последних лет значительно усилил их негативное воздействие на здоровье населения страны.

4) Сокращение численности населения

Под влиянием неблагоприятного сочетания демографических факторов численность населения страны уменьшилась со 142,8 млн. человек в 2006 году до 142,2 млн. человек в 2007 году.

Характерной особенностью демографической ситуации в России последних лет стало уменьшение населения страны в большинстве регионов.

С 2000 г. число регионов, где зафиксирована естественная убыль населения возросло до 74. По предварительным данным, в 2000 году потери численности населения за счет естественной убыли как в абсолютном, так и в относительном выражении (в расчете на 1000 населения) оказались самыми большими после 1992 года.[3]

Наиболее неблагоприятные показатели естественной убыли населения (в 1,5–2 раза выше среднероссийского уровня) сложились в регионах Северо-Запада, Центрального района, большинстве регионов Центрально-Черноземного района. Все это свидетельствует об угрожающих темпах сокращения численности, прежде всего коренного, русского населения в России.

Сокращение численности населения в 2000 году отмечено в 68 субъектах Российской Федерации, где в настоящее время проживает более 105 млн. человек (72% населения страны). Это территории Северного, Северо-Западного и Дальневосточного районов, Центрального (кроме Москвы), Волго-Вятского (кроме Чувашской Республики), Центрально-Черноземного (кроме Белгородской области), Поволжского (кроме Республики Татарстан), Восточно-Сибирского (кроме Республики Тыва и Агинского Бурятского автономного округа) районов и др.

Таблица 1.5. Естественный прирост населения, значение показателя за год

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Российская Федеpация -958532 -943252 -935305 -888525 -792925 -846559 -687066
Центральный федеральный округ -364337 -367486 -364277 -349497 -317329 -319933 -284478
Белгородская область -11190 -11899 -11444 -10516 -10729 -10682 -8700
Брянская область -14588 -13990 -14710 -13755 -13282 -14486 -12577
Владимирская область -18056 -17872 -18733 -17393 -16240 -16434 -14430
Воронежская область -25120 -25674 -25988 -25106 -23442 -24222 -22549
Ивановская область -16059 -15074 -15784 -15030 -14223 -14779 -12021
Калужская область -11393 -10901 -10836 -10623 -9710 -10546 -8589
Костромская область -8134 -8389 -8676 -8892 -8079 -8057 -6278
Курская область -13275 -13070 -13387 -13273 -12616 -13190 -11865
Липецкая область -10750 -11198 -10774 -11620 -10873 -10192 -9215
Московская область -64859 -66230 -64303 -60560 -55593 -56278 -52426
Орловская область -8697 -8675 -8591 -8460 -8050 -8353 -7377
Рязанская область -15544 -15622 -15684 -15637 -14000 -14045 -12613
Смоленская область -14133 -13987 -14137 -13803 -12742 -13133 -11944
Тамбовская область -13510 -13256 -13772 -13335 -12012 -12414 -11337
Тверская область -21580 -22409 -22517 -21683 -19647 -19669 -17217
Тульская область -24558 -24327 -24270 -24317 -22501 -22757 -20603
Ярославская область -15083 -15957 -16312 -15991 -14173 -14250 -11730
г. Москва -57808 -58956 -54359 -49503 -39417 -36446 -33007
Северо-Западный федеральный округ -124444 -123662 -123032 -125244 -113560 -114878 -97164
Республика Карелия -5709 -5764 -6188 -6851 -5772 -5697 -4778
Республика Коми -3688 -3643 -4088 -4348 -3721 -4099 -2647
Архангельская область -10390 -8907 -9583 -9502 -8640 -8129 -6263
Ненецкий авт. округ 10 38 66 75 76 94 47
Вологодская область -9382 -10315 -10645 -11770 -10554 -10357 -7608
Калининградская область -7037 -7807 -8053 -8270 -8500 -8663 -6704
Ленинградская область -20281 -21282 -21067 -21703 -19921 -20563 -18665
Мурманская область -2785 -2909 -3062 -3593 -2791 -3156 -2508
Новгородская область -9017 -9201 -9290 -9828 -8744 -8813 -7757
Псковская область -11729 -11419 -11701 -11939 -11209 -11492 -10288
г. Санкт-Петербург -44426 -42415 -39355 -37440 -33708 -33909 -29946
Южный федеральный округ -75750 -71005 -69073 -44822 -28251 -37869 -23650
Республика Адыгея -2639 -2354 -2175 -2295 -1997 -2176 -2080
Республика Дагестан 22121 23187 25317 25561 25849 25229 24707
Республика Ингушетия 6346 6878 5704 5274 5043 4956 5561
Кабардино-Балкарская Республика 415 114 165 92 719 -43 544
Республика Калмыкия 34 173 92 437 739 438 613
Карачаево-Черкесская Республика -295 -133 -280 -339 131 63 108
Республика Северная Осетия-Алания -1447 -888 -879 -974 -770 -760 170
Чеченская Республика 0 0 0 20580 22149 22795 22100
Краснодарский край -32124 -29197 -29335 -27286 -23308 -27448 -22090
Ставропольский край -12505 -12665 -13627 -13009 -10906 -11819 -11010
Астраханская область -4439 -4178 -3787 -3473 -2676 -3332 -2279
Волгоградская область -19268 -19406 -18306 -18237 -15540 -16570 -14236
Ростовская область -31949 -32536 -31962 -31153 -27684 -29202 -25758
Приволжский федеральный округ -205118 -204507 -205142 -202316 -187660 -202524 -167364
Республика Башкортостан -11908 -12208 -12355 -12654 -11993 -13693 -10264
Республика Марий Эл -4256 -4602 -4805 -4346 -4383 -4781 -3736
Республика Мордовия -7690 -7151 -7787 -7737 -7079 -7429 -6614
Республика Татарстан -14277 -14242 -13507 -13802 -12661 -14874 -11915
Удмуртская Республика -5596 -6174 -6774 -6589 -5756 -6816 -4531
Чувашская Республика -6277 -6994 -6852 -6807 -5637 -6549 -5609
Пермский край -18637 -17788 -19598 -19581 -17477 -19427 -14838
Коми-Пермяцкий авт. округ -1072 -1090 -1390 -1382 -1461 -1141
Кировская область -13295 -13398 -15086 -15566 -13581 -14099 -11419
Нижегородская область -37611 -38567 -39556 -38497 -37056 -38098 -33594
Оренбургская область -10280 -10432 -9531 -9549 -8738 -10685 -8248
Пензенская область -14159 -13600 -13939 -13651 -13465 -13963 -11901
Самарская область -28123 -26783 -22963 -21232 -19706 -20641 -17832
Саратовская область -22410 -21784 -21199 -20897 -19583 -20305 -16698
Ульяновская область -10599 -10784 -11190 -11408 -10545 -11164 -10165
Уральский федеральный округ -64266 -55985 -53832 -50712 -41336 -45087 -28791
Курганская область -7061 -7094 -7429 -7874 -6924 -7181 -5718
Свердловская область -37207 -32171 -32295 -30665 -26170 -27467 -19921
Тюменская область 4091 6002 8289 9763 11647 10544 13188
Ханты-Мансийский авт. округ-Югра 6153 7267 9222 9883 10549 9543 10289
Ямало-Ненецкий авт. округ 3076 3331 3701 4070 4289 4049 4036
Челябинская область -24089 -22722 -22397 -21936 -19889 -20983 -16340
Сибирский федеральный округ -100679 -97269 -97850 -93968 -84317 -101378 -69269
Республика Алтай 262 163 191 219 498 332 558
Республика Бурятия -1501 -2180 -1574 -1879 -1469 -1593 263
Республика Тыва 701 827 1151 1643 2037 1653 2148
Республика Хакасия -2470 -2985 -3162 -3243 -2310 -3213 -1462
Алтайский край -13139 -13420 -14139 -13167 -12841 -16176 -12964
Красноярский край -16345 -13771 -13669 -13840 -11515 -14189 -8565
Таймырский (Долгано-Ненецкий) авт. округ 22 124 211 239 292 179 193
Эвенкийский авт. окpуг 28 40 26 59 49 24 46
Иркутская область -12767 -11955 -12244 -11805 -10539 -12936 -7120
Усть-Ордынский Бурятский авт. округ -72 19 7 -37 -116 -170 275
Кемеровская область -22596 -21906 -22165 -22425 -20692 -22290 -16810
Новосибирская область -15384 -14520 -14446 -13190 -12142 -14450 -12335
Омская область -10350 -10304 -9995 -8433 -8629 -10404 -8735
Томская область -3889 -3851 -4145 -4022 -2975 -3918 -2427
Читинская область -3201 -3367 -3653 -3826 -3740 -4194 -1820
Агинский Бурятский авт. округ 260 330 311 389 322 333 445
Дальневосточный федеральный округ -23938 -23338 -22099 -21966 -20472 -24890 -16350
Республика Саха (Якутия) 3822 3524 4187 4564 5024 3895 4468
Камчатский край -621 -814 -265 -509 -357 -537 -101
Приморский край -11120 -10058 -10042 -10492 -10514 -11638 -9117
Хабаровский край -8345 -8024 -8060 -7898 -6696 -7664 -5400
Амурская область -4099 -3978 -4106 -3774 -4268 -4300 -3244
Корякский авт. округ -102 -92 -66 -194 -124 -172 -96
Магаданская область -420 -404 -332 -248 -341 -449 -422
Сахалинская область -2337 -2856 -2647 -2963 -2531 -3202 -2002
Еврейская автономная область -934 -746 -876 -763 -953 -1193 -718
Чукотский авт. округ 116 18 42 117 164 198 186

Возросла численность населения в 21 регионе страны. В Республиках Алтай, Дагестан, Ингушетия, Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе заметное увеличение числа жителей обеспечили как естественный, так и миграционный прирост.

Только за счет превышения родившихся над умершими стало больше жителей Кабардино-Балкарской Республики, Республики Тыва, Ямало-Ненецкого и Агинского Бурятского автономных округов. В Чувашской и Удмуртской республиках, республиках Татарстан, Северная Осетия-Алания, Башкортостан, Ставропольском крае, Белгородской, Калининградской, Новосибирской, Оренбургской, Челябинской областях и Москве увеличение численности населения обеспечивал только приток мигрантов.

До последнего времени естественная убыль населения в значительной мере компенсировалась за счет миграционного прироста населения. Однако возросший миграционный приток лишь частично перекрывает естественную убыль населения страны. К тому же возросли и эмиграционные потоки, в составе которых переселенцы в страны как ближнего (более всего на Украину, в Казахстан, Белоруссию, Узбекистан), так и дальнего зарубежья (в основном в Германию, Израиль, США).


Таблица 1.6. Международная миграция, человек

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Прибыло в Российскую Федерацию – всего 359330 193450 184612 129144 119157 177230 186380
в том числе:
из стран СНГ 346774 183650 175068 119661 110374 168598 177657
Азербайджан 14906 5587 5635 4277 2584 4600 8900
Армения 15951 5814 6802 5124 3057 7581 12949
Беларусь 10274 6520 6841 5309 5650 6797 5619
Грузия 20213 9674 7128 5540 4886 5497 6806
Казахстан 124903 65226 55706 29552 40150 51945 38606
Киргизия 15536 10740 13139 6948 9511 15592 15669
Туркмения 6738 4402 4531 6299 3734 4104 4089
Узбекистан 40810 24873 24951 21457 14948 30436 37126
Украина 74748 36503 36806 23418 17699 30760 32721
из стран
дальнего зарубежья
12556 9800 9544 9483 8783 8632 8723
Афганистан 288 171 107 82 55 60 86
Германия 1753 1627 1962 2692 3117 3025 2900
Израиль 1508 1373 1670 1808 1486 1004 1053
Китай 1121 405 410 346 212 432 499
Латвия 1785 1283 990 906 819 726 766
Литва 945 758 722 535 339 360 371
Сирийская Арабская
Республика
358 260 144 101 56 68 67
США 439 432 455 484 518 396 411
Турция 164 184 144 112 77 86 172
Эстония 786 535 534 445 446 432 347
другие страны 924 709 505 481 497 652 617
Выбыло из Российской Федерации – всего 145720 121166 106685 94018 79795 69798 54061
в том числе:
в страны СНГ 82312 61570 52099 46081 37017 36109 35262
Азербайджан 3187 2170 1704 1771 1336 1274 1366
Армения 1519 1362 1114 1098 654 620 686
Беларусь 13276 11175 8829 7016 5671 6034 6318
Грузия 1802 1339 964 939 740 691 593
Казахстан 17913 15186 13939 14017 12504 12437 11948
Киргизия 1857 1333 1080 959 656 473 605
Республика Молдова 2237 1660 1385 1234 907 786 636
Таджикистан 1158 993 827 922 549 434 424
Туркмения 676 352 272 251 168 125 112
Узбекистан 3086 1974 1400 1130 717 595 648
Украина 35601 24026 20585 16744 13115 12640 11926
в страны
дальнего зарубежья
63408 59596 54586 47937 42778 33689 18799
Австралия 176 184 144 146 167 209 167
Австрия 179 120 116 112 122 144 96
Германия 40443 43682 42231 36928 31876 21458 8229
Греция 314 204 190 186 157 155 139
Израиль 9407 4835 2764 2048 1733 1745 1408
Испания 160 220 264 255 372 320 348
Италия 273 163 148 186 240 249 293
Канада 841 812 725 701 783 628 552
Китай 658 156 151 86 154 456 196
Латвия 365 311 256 259 226 211 223
Литва 376 262 293 268 282 213 228
Марокко 169 73 77 24 32 24 20
Новая Зеландия 101 112 93 84 77 67 92
Польша 135 84 80 72 57 76 84
Республика Корея 690 99 71 98 95 84 61
США 4793 4527 3134 3199 2919 4040 3109
Финляндия 1142 980 1110 737 910 737 695
Франция 139 140 212 174 190 204 209
Чешская Республика 234 158 206 172 193 215 324
Швеция 195 148 162 151 158 110 132
Эстония 385 402 321 351 265 225 270
другие страны 646 527 441 421 431 588 437

Внутренняя миграционная подвижность населения в России в целом невелика. Резко сократился отток сельского населения в города. Изменилась направленность межрайонных миграционных потоков – районы, привлекавшие ранее население высокой оплатой труда (Крайний Север, Сибирь, Дальний Восток), стали районами его оттока, и наоборот, бывшие районы миграционного оттока стали притягивать мигрантов (Центральная Россия, Северный Кавказ, Урало-Поволжье и др.). Появился и новый тип мигрантов – беженцы и вынужденные переселенцы (из Чечни, Дагестана, Северной Осетии и других районов).

На фоне сокращения численности населения в России и в ряде других стран Европы все более значительным фактором становится непрерывный рост населения в ряде ?

К-во Просмотров: 157
Бесплатно скачать Контрольная работа: Лесная промышленность и демография России