Контрольная работа: Моделирование сети

131 58 ASSIGN 68 0 0

132 59 ASSIGN 68 0 0

133 60 ASSIGN 68 0 0

134 61 SEIZE 68 0 0

135 62 ADVANCE 68 1 0

140 63 RELEASE 67 0 0

150 AA SEIZE 127 0 0

160 65 ADVANCE 127 0 0

170 66 RELEASE 127 1 0

180 67 SEIZE 126 0 0

181 68 ADVANCE 126 0 0

182 69 RELEASE 126 0 0

183 70 TEST 126 0 0

GPSS/PC Report file REPORT.GPS. (V 2, # 37349) 12-16-2009 09:45:42 page 3

LINE LOC BLOCK_TYPE ENTRY_COUNT CURRENT_COUNT RETRY

184 71 TEST 53 1 0

185 72 TERMINATE 0 0 0

2000 73 GENERATE 1 0 0

2010 74 TERMINATE 1 0 0

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE._TIME AVAILABLE OWNER PEND INTER RETRY DELAY

PC1 163 0.528 3.24 1 129 0 0 0 0

K1 227 0.753 3.32 1 132 0 0 0 0

SW 353 0.848 2.69 1 125 0 0 0 4

K3 210 0.624 2.97 1 118 0 0 0 1

FS 105 0.620 5.90 1 120 0 0 0 1

K2 225 0.753 3.35 1 126 0 0 0 0

PC2 164 0.625 3.81 1 133 0 0 0 1

XACT_GROUP GROUP_SIZE RETRY


POSITION 0 0 Построитьсеть:

К-во Просмотров: 1424
Бесплатно скачать Контрольная работа: Моделирование сети