Контрольная работа: Моделирование сети
240 38 RELEASE 65 1 0
250 39 SEIZE 64 0 0
260 40 ADVANCE 64 0 0
270 41 RELEASE 64 0 0
280 42 SEIZE 64 0 0
281 43 ADVANCE 64 0 0
290 44 RELEASE 64 0 0
291 45 SEIZE 64 0 0
292 46 ADVANCE 64 1 0
293 47 RELEASE 63 0 0
294 48 SEIZE 63 0 0
295 49 ADVANCE 63 0 0
296 50 RELEASE 63 0 0
300 51 TERMINATE 63 0 0
2000 52 GENERATE 1 0 0
2010 53 TERMINATE 1 0 0
FACILITY ENTRIES UTIL. AVE._TIME AVAILABLE OWNER PEND INTER RETRY DELAY
PC1 132 0.661 5.01 1 193 0 0 0 0
K1 132 0.649 4.92 1 199 0 0 0 1
FS 196 0.777 3.96 1 196 0 0 0 0
PC2 132 0.666 5.05 1 198 0 0 0 0
K2 131 0.634 4.84 1 0 0 0 0 0
PC3 128 0.640 5.00 1 0 0 0 0 0
K3 128 0.651 5.09 1 195 0 0 0 1
XACT_GROUP GROUP_SIZE RETRY
POSITION 0 0
2. Построить сеть, состоящую из 3х ПК и файл-сервера, соединенных через HUB.
Листингпрограммы