Контрольная работа: Определение посадки для подшипника скольжения в условиях жидкостного трения. Средства измерения
Выполнил:
студент гр. ТМ-08-1
Демидов А.К.
Проверил:
преподаватель
Карпухова О.М.
Иркутск
2009
Задание №1
Расчётные формулы
DH =dH
Dmax =DH +Es
Dmin =DH +Ei
TD =Dmax -Dmin
парамет-ры | |||
Характер посадки | С зазором | С натягом | Переходная |
DH | 100,00 | 20 | 36 |
Dmax | 100,035 | 19,973 | 36,011 |
Dmin | 100,000 | 19,952 | 36,000 |
TD | 0,035 | 0,021 | 0,011 |
dmax | 99,988 | 20,000 | 36,008 |
dmin | 99,966 | 19,987 | 36,002 |
Td | 0,022 | 0,013 | 0,006 |
Ts | 0,057 | – | – |
TN | – | 0,034 | – |
TSN | – | – | 0,017 |
Smax | 0,069 | – | 0,009 |
Smin | 0,012 | – | - 0,008 |
Sc | 0,040 | – | 0,005 |
Nmax | – | 0,048 | 0,008 |
Nmin | – | 0,014 | -0,0009 |
Nc | – | 0,031 | -0,0005 |
σD | 0,0058 | 0,0035 | 0,0018 |
σd | 0,0037 | 0,0022 | 0,001 |
σпосадки | 0,0068 | 0,0041 | 0,0020 |
TB посадки | 0,0041 | 0,0246 | 0,0125 |
SB max | 0,0611 | – | 0,0067 |
SB min | 0,0198 | – | - 0,0057 |
NB max | – | 0,043 | 0,0057 |
NB min | – | 0,018 | - 0,0067 |
PN % | – | – | 40,31% |
Ps % | – | – | 59,87% |
Система отверстия | Система вала | Система вала |
Средства измерения
Сопрягаемый элемент | Допуск на изготовление IT , МКМ | Допуск на иизмерение σдоп, МКМ | Выбранное СИ и его метрологические характеристики (диапазон и погрешность измерений) |
Отверстие 100Н7 | 35 | 10 | Индикаторный нутромер, ГОСТ 868-82 |
Вал 100g7 | 35 | 10 | Гладкий микрометр, ГОСТ 6507-90 Класс точности 2,диапозон измерений 100-125, σси =5 |
Отверстие 20S7 | 21 | 6 | Нутромер с головкой 2ИГ, модель 109. σси =±0,0035 |
вал 20h6 | 13 | 4 | штангенрейсмас ШР диапазон измерений 0-250 σси =±0,04 |
Отверстие 36H7 | 25 | 7 | Скоба рычажная диапазон измерений 0-25 σси =±0,002 |
вал 36k4 | 7 | 2,4 | штангенрейсмас ШР диапазон измерений 0-250 σси =±0,04 |
Задание№2
Подобрать посадку для подшипника скольжения в условиях жидкостного трения
Частота вращения вала n, об/мин | Диаметр цапфы вала d, м |
Длина подшипника l, м | Реакция опоры (нагрузка) R, H | Динамическая вязкость масла, μ, Н*с/м |
1100 | 0,075 | 0,075 | 14700 | 0,024 |
--> ЧИТАТЬ ПОЛНОСТЬЮ <--