Контрольная работа: Отрасль туризма Финляндии
Путешествия с целью отдыха
3 230 000
Деловые и профессиональные поездки
1 090 000
Круизы
1 429 000
ГРАФИК 2.1. Прибытия в Финляндию на фоне Дании и Норвегии в 2000-2007 гг., тыс. чел
ДИАГРАММА 2.3. Количество ночевок в отелях и аналогичных средствах размещения резидентами и нерезидентами Финляндии в 2000-2007 гг., тыс. чел
ТАБЛИЦА 2.11. Количество ночевок, совершенных во всех средствах размещения в Финляндии в 2006-2007 гг
Финляндия | 13 165 119 | 13 694 358 | 529 239 | 4,00% |
Россия | 677 451 | 853 974 | 176 523 | 26,10% |
Швеция | 583 295 | 576 116 | -7 179 | -1,20% |
Германия | 534 439 | 571 916 | 37 477 | 7,00% |
Великобритания | 478 851 | 515 989 | 37 138 | 7,80% |
Франция | 232 247 | 237 479 | 5 232 | 2,30% |
США | 207 459 | 216 427 | 8 968 | 4,30% |
Эстония | 194 507 | 208 343 | 13 836 | 7,10% |
Норвегия | 206 185 | 201 287 | -4 898 | -2,40% |
Нидерланды | 198 735 | 191 795 | -6 940 | -3,50% |
Италия | 163 380 | 164 371 | 991 | 0,60% |
Япония | 149 027 | 156 044 | 7 017 | 4,70% |
Испания | 125 270 | 138 555 | 13 285 | 10,60% |
Швейцания | 112 219 | 116 450 | 4 231 | 3,80% |
Дания | 110 075 | 104 254 | -5 821 | -5,30% |
Китай+Гонконг | 101 275 | 98 025 | -3 250 | -3,20% |
Китай | 94 297 | 93 458 | -839 | -0,90% |
Польша | 74 055 | 69 373 | -4 682 | -6,30% |
Бельгия | 56 514 | 53 016 | -3 498 | -6,20% |
Индия | 39 513 | 49 589 | 10 076 | 25,50% |
Австрия | 49 422 | 48 192 | -1 230 | -2,50% |
К-во Просмотров: 536
Бесплатно скачать Контрольная работа: Отрасль туризма Финляндии
|