Контрольная работа: Расчет автомобиля ГАЗ 3302

Также необходимо учесть путь, пройденный автомобилем в период переключения передачи S п j . Тогда путь разгона


,

где .

где – средняя арифметическая скорость автомобиля в период переключения передачи.

По результатам расчетов построены графики времени и пути разгона автомобиля.

Полученные данные заносим в таблицу 1.9.

Таблица 1.9. Время и путь разгона автомобиля

V,м/с tp,c S,м
0 0 0
0,67 0,535144 0,179273
1,34 1,070288 0,717092
2,01 1,597639 1,600406
2,68 2,109871 2,801591
3,35 2,610431 4,310781
4,02 3,105261 6,13423
4,69 3,599179 8,285243
5,36 4,096765 10,78561
6,03 4,606077 13,68594
6,7 5,13426 17,04782
7,37 5,687065 20,93681
8,04 6,282622 25,52556
7,944 7,282622 33,51756
8,444 7,787418 37,65385
8,944 8,294517 42,06258
9,444 8,804461 46,751
9,944 9,319659 51,74533
10,444 9,842398 57,07414
10,944 10,37347 62,75337
11,444 10,9143 68,80738
11,944 11,46587 75,25746
12,444 12,03084 82,14673
12,944 12,61156 89,51839
13,444 13,21216 97,44271
13,944 13,83444 105,9642
13,79 14,83444 119,8312
14,64 16,37012 141,1284
15,49 17,94274 164,8199
16,34 19,54651 190,3439
17,19 21,20667 218,1764
18,04 22,93431 248,6089
18,89 24,75444 282,2175
V,м/с tp,c S,м
19,74 26,64553 319,1114
20,59 28,65752 359,2952
21,44 30,76932 403,679
22,29 32,88112 403,7839
23,14 35,41088 461,2474
23,99 38,20694 527,1364
23,72 39,20694 550,9914
24,33 41,58511 608,1269
24,94 44,18085 672,0731
25,55 46,9599 742,23
26,16 49,9797 820,307
26,77 53,1987 905,4978
27,38 56,70444 1000,416
27,99 60,66548 1110,077
28,6 65,15078 1236,989
29,21 70,29845 1385,782
29,82 76,75348 1576,302
30,43 85,40596 1836,958
31,04 96,49687 2177,838
30,67 97,49687 2208,693
30,739 100,4969 2300,806
30,808 103,7826 2401,919
30,877 107,4142 2513,926
30,946 111,473 2639,39
31,015 116,073 2781,901
31,084 121,3807 2946,702
31,153 127,6534 3141,9
31,222 135,3201 3381,004
31,291 145,1772 3689,104
31,36 158,9772 4121,395
31,429 216,4772 5926,579
31,498 285,4772 8097,561

1.5 Определение показателей топливной экономичности автомобиля

Одним из показателей топливной экономичности автомобиля является контрольный расход топлива, т.е. расход, замеренный при движении полностью нагруженного автомобиля по ровной горизонтальной дороге при отсутствии ветра. Результатом расчета являются графики контрольного расхода топлива на всех передачах в зависимости от скорости движения.

Контрольный расход топлива определяется в следующем порядке:

1. Задается частота вращения коленчатого вала двигателя и определяется соответствующая ей скорость движения автомобиля

.

2. Определяется мощность двигателя. Определяются и Рв по формулам:

,

3. Определяются коэффициенты И и Е по формулам:

- степень использования мощности;

- степень использования угловой скорости коленчатого вала;

4. Определяются коэффициенты КE и КИ по формулам

КE =1,25-0,99Е + 0,98Е2 -0,24Е3

КИ = 3,27-8,22И+9,13И2 -3,18И3 .

5. Определяется удельный эффективный расход топлива ge по формуле:

.

6. Определяем путевой расход Qs (л/100км) по формуле

,

где =0.765 кг/л – плотность топлива.

По результатам расчётов строятся графики контрольного расхода топлива на всех передачах в зависимости от скорости. Результаты расчетов заносим в таблицу 1.10.

Таблица 1.10. Определение расхода топлива

И
обороты 1 передача 2 передача 3 передача 4 передача 5 передача
1000 4,61E-05 7,91E-05 0,00013 0,000161 0,000194
1200 4,52E-05 7,71E-05 0,000125 0,000153 0,000179
1400 4,44E-05 7,53E-05 0,00012 0,000144 0,000162
1600 4,36E-05 7,37E-05 0,000114 0,000134 0,000145
1800 4,30E-05 7,21E-05 0,000109 0,000124 0,000126
2000 4,25E-05 7,06E-05 0,000104 0,000114 0,000105
2200 4,21E-05 6,91E-05 9,83E-05 0,000102 8,35E-05
2400 4,17E-05 6,78E-05 9,26E-05 9,04E-05 5,98E-05
2600 4,15E-05 6,66E-05 8,65E-05 7,77E-05 3,41E-05
2800 4,13E-05 6,54E-05 8,02E-05 6,41E-05 6,56E-06
3000 4,12E-05 6,42E-05 7,36E-05 4,95E-05 -2,32E-05
3200 4,12E-05 6,30E-05 6,65E-05 3,38E-05 -5,55E-05
3400 4,12E-05 6,19E-05 5,90E-05 1,70E-05 -9,05E-05
3600 4,13E-05 6,09E-05 5,10E-05 -1,26E-06 -0,00013
3800 4,16E-05 5,98E-05 4,24E-05 -2,10E-05 -0,00017
4000 4,19E-05 5,87E-05 3,31E-05 -4,26E-05 -0,00022
4200 4,23E-05 5,77E-05 2,30E-05 -6,64E-05 -0,00027
4400 4,28E-05 5,66E-05 1,20E-05 -9,23E-05 -0,00032
4600 4,34E-05 5,55E-05 8,48E-09 -0,00012 -0,00038
4800 4,41E-05 5,44E-05 -1,33E-05 -0,00015 -0,00045
5000 4,50E-05 5,32E-05 -2,81E-05 -0,00019 -0,00053
5200 4,61E-05 5,20E-05 -4,47E-05 -0,00023 -0,00061
5400 4,74E-05 5,07E-05 -6,34E-05 -0,00027 -0,00071
5600 4,89E-05 4,93E-05 -8,46E-05 -0,00032 -0,00082
5800 5,07E-05 4,78E-05 -0,00011 -0,00038 -0,00095
6000 5,29E-05 4,61E-05 -0,00014 -0,00045 -0,0011
Ки Е Ке
обороты 1 передача 2 передача 3 передача 4 передача 5 передача 0,153846 1,120014
1000 3,268934 3,268674 3,268408 3,27 3,268408 0,184615 1,099122
1200 3,268975 3,268745 3,268532 3,27 3,268532 0,215385 1,079834
1400 3,269017 3,268819 3,268665 3,27 3,268665 0,246154 1,062108
1600 3,26906 3,268897 3,268809 3,27 3,268809 0,276923 1,045902
1800 3,269102 3,268979 3,268965 3,27 3,268965 0,307692 1,031174
2000 3,269146 3,269066 3,269133 3,27 3,269133 0,338462 1,017883
2200 3,269192 3,269159 3,269314 3,27 3,269314 0,369231 1,005985
2400 3,269239 3,269257 3,269508 3,27 3,269508 0,4 0,99544
2600 3,269289 3,269361 3,269719 3,27 3,269719 0,430769 0,986205
2800 3,269341 3,269473 3,269946 3,27 3,269946 0,461538 0,978239
3000 3,269395 3,269593 3,270191 3,27 3,270191 0,492308 0,971498
3200 3,269453 3,269722 3,270456 3,27 3,270456 0,523077 0,965943
3400 3,269515 3,269861 3,270744 3,27 3,270744 0,553846 0,961529
3600 3,269581 3,27001 3,27106 3,27 3,27106 0,584615 0,958217
3800 3,269652 3,270173 3,271402 3,27 3,271402 0,615385 0,955963
4000 3,269728 3,27035 3,271775 3,27 3,271775 0,646154 0,954725
4200 3,269811 3,270545 3,272186 3,27 3,272186 0,676923 0,954463
4400 3,269902 3,270758 3,272643 3,27 3,272643 0,707692 0,955133
4600 3,27 3,270993 3,273144 3,27 3,273144 0,738462 0,956694
4800 3,270109 3,271254 3,273703 3,27 3,273703 0,769231 0,959103
5000 3,270231 3,271546 3,274328 3,27 3,274328 0,8 0,96232
5200 3,270367 3,271873 3,275032 3,27 3,275032 0,830769 0,966302
5400 3,270521 3,272247 3,275836 3,27 3,275836 0,861538 0,971006
5600 3,270696 3,27267 3,27675
К-во Просмотров: 478
Бесплатно скачать Контрольная работа: Расчет автомобиля ГАЗ 3302