Контрольная работа: Расходы бюджета объекта РФ на примере Оренбургской области
Таблица 1 – Распределение расходов областного бюджета по разделам и подразделам расходов классификации расходов бюджетов за 2008 год (тыс. руб.)
Код | Наименование разделов и подразделов | Утвержденный бюджет с учетом внесенных изменений | Исполнено | Отклонение (+, -) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
0100 | Общегосударственные вопросы | 1 235 137,1 | 1 061 843,4 | -173 293,7 |
0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 2 024,0 |
1 883,3 |
-140,7 |
0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 102 950,0 |
94 392,2 |
-8 557,8 |
0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 212 400,0 |
145 909,6 |
-66 490,4 |
0105 | Судебная система | 170 015,0 | 166 814,8 | -3 200,2 |
0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 131 272,0 |
113 092,2 |
-18 179,8 |
0107 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 24 131,0 | 20 085,0 | – 4 046,0 |
0111 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 55 662,0 | 54 621,6 | -1 040,4 |
0112 | Резервные фонды | 47 557,0 | - | -47 557,0 |
0113 | Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов | 14 650,0 |
13 085,0 |
– 1 565,0 |
0114 | Другие общегосударственные вопросы | 474 476,1 | 451 959,7 | -22 516,4 |
0200 | Национальная оборона | 5 008,0 | 5 008,0 | - |
0204 | Мобилизационная подготовка экономики | 5008,0 | 5 008,0 | - |
0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 2 643 880,9 | 2 560 560,8 | -83 320,1 |
0302 | Органы внутренних дел | 1 700 226,7 | 1 693 001,9 | -7 224,8 |
0309 | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
98 424,1 |
63 312,0 |
-35 112,1 |
0310 | Обеспечение пожарной безопасности | 845 230,1 | 804 246,9 | -40 983,2 |
0400 | Национальная экономика | 11 769 287,0 | 10 028 801,2 | -1 740 485,8 |
0401 | Общеэкономические вопросы | 299 557,0 | 294 179,2 | -5 377,8 |
0404 | Воспроизводство минерально-сырьевой базы | 17 486,3 | 17 486,3 | - |
0405 | Сельское хозяйство и рыболовство | 3 746 222,0 | 3 614 675,6 | -131 546,4 |
0406 | Водные ресурсы | 39 124,0 | 39 124,0 | - |
0407 | Лесное хозяйство | 175 442,2 | 175 902,1 | +459,9 |
0408 | Транспорт | 51 800,0 | 50 877,2 | -922,8 |
0409 | Дорожное хозяйство | 5 132 710,9 | 5 019 934,8 | -112 776,1 |
0410 | Связь и информатика | 177 540,0 | 91 910,6 | -85 629,4 |
0411 | Прикладные научные исследования в области национальной экономики | 2 000,0 | 2 000,0 | - |
0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 2 127 404,6 | 722 711,4 | -1 404 693,2 |
0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 262 949,1 | 2 207 890,9 | -55 058,2 |
0501 | Жилищное хозяйство | 735 534,0 | 734 107,7 | -1 426,3 |
0502 | Коммунальное хозяйство | 1 060 305,8 | 1 016 034,6 | -44 271,2 |
0503 | Благоустройство | 80,0 | 80,0 | - |
0505 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 467 029,3 |
457 668,6 |
-9 360,7 |
0600 | Охрана окружающей среды | 132 865,0 | 127 717,8 | -5 147,2 |
0601 | Экологический контроль | 87 937,0 | 85 587,7 | -2 349,3 |
0603 | Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 3 630,0 |
1 526,4 |
-2 103,6 |
0605 | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 41 298,0 | 40 603,7 | -694,3 |
0700 | Образование | 2 913 762,0 | 2 760 995,2 | -152 766,8 |
0702 | Общее образование | 893 395,5 | 842 976,1 | -50 419,4 |
0703 | Начальное профессиональное образование | 987 581,5 | 931 552,6 | -56 028,9 |
0704 | Среднее профессиональное образование | 462 953,0 | 445 215,9 | -17 737,1 |
0705 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 25 034,0 |
23 729,3 |
-1 304,7 |
0706 | Высшее и послевузовское профессиональное образование | 79 596,0 |
79 193,9 |
-402,1 |
0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 57 606,0 |
55 166,3 |
-2 439,7 |
0709 | Другие вопросы в области образования | 407 596,0 |
383 161,1 |
-24 434,9 |
0800 | Культура, кинематография, средства массовой информации | 1 107 862,0 |
1 076 448,7 |
-31 413,3 |
0801 | Культура | 478 650,0 | 454 188,1 | -24 461,9 |
0802 | Кинематография | 28 179,0 | 28 179,0 | - |
0803 | Телевидение и радиовещание | 25 600,0 | 25 196,2 | -403,8 |
0804 | Периодическая печать и издательства | 76 186,0 |
73 331,2 |
К-во Просмотров: 234
Бесплатно скачать Контрольная работа: Расходы бюджета объекта РФ на примере Оренбургской области
|