Контрольная работа: Развитие международного туризма в Чешской Республике
Диаграмма 3. Динамика объема валовой продукции сельского хозяйства Чешской Республики (млн. чешских крон)
Проанализировав динамику объема валовой продукции сельского хозяйства Чехии (Диаграммы 2, 3), можно сделать вывод, что сельское хозяйство, в целом, сохраняет свои позиции в экономике страны. Максимума объем валовой продукции сельского хозяйства достиг в 2004 году, что было обусловлено хорошим урожаем. Необходимо также отметить, что с 1995 по 2003 год большую долю в объеме валовой продукции имело животноводство, однако в связи с расширением посевных площадей и урожаем зерновых в 2004 году, это соотношение изменилось в пользу растениеводства и сохраняется до настоящего времени.
В Таблице 4 показана динамика торговли Чехии с ее основными торговыми партнерами, в первую очередь с Францией (+сальдо), Китаем (–), Италией (+), Бельгией (+), Данией (+) и Азербайджаном (–).
Таблица 4 Внешняя торговля Чешской Республики | ||||||||||||
Страна | Индикатор | 1995 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
Австралия | Экспорт | 315 | 794 | 518 | 1 004 | 1 243 | 1 102 | 1 536 | 1 594 | 2 584 | 2 496 | 3 602 |
Импорт | 360 | 438 | 540 | 1 155 | 1 874 | 2 527 | 1 911 | 1 657 | 2 262 | 2 185 | 2 366 | |
Сальдо | 45 | -356 | 22 | -151 | -631 | -1 425 | -375 | -63 | 322 | 311 | 1 236 | |
Азербайджан | Экспорт | 776 | 1 679 | 1 590 | 298 | 472 | 559 | 561 | 699 | 654 | 893 | 1 094 |
Импорт | 1 118 | 1 030 | 1 009 | 98 | 209 | 4 162 | 5 616 | 6 634 | 7 177 | 14 016 | 21 931 | |
Сальдо | 342 | -649 | -581 | 199 | 262 | -3 602 | -5 056 | -5 936 | -6 523 | -13 124 | -20 837 | |
Бельгия | Экспорт | 12 804 | 18 150 | 18 525 | 18 695 | 24 497 | 38 012 | 29 750 | 30 707 | 44 428 | 49 366 | 61 584 |
Импорт | 8 401 | 12 902 | 15 416 | 20 775 | 27 374 | 33 219 | 29 864 | 29 425 | 34 341 | 36 107 | 41 977 | |
Сальдо | -4 403 | -5 248 | -3 109 | -2 080 | -2 877 | 4 793 | -114 | 1 282 | 10 087 | 13 258 | 19 607 | |
Бразилия | Экспорт | 2 388 | 3 195 | 3 087 | 1 059 | 1 819 | 1 480 | 1 504 | 1 469 | 2 428 | 4 402 | 4 192 |
Импорт | 1 122 | 1 026 | 1 216 | 2 784 | 4 099 | 4 047 | 3 030 | 3 681 | 4 888 | 4 695 | 4 283 | |
Сальдо | -1 266 | -2 169 | -1 871 | -1 725 | -2 280 | -2 567 | -1 526 | -2 212 | -2 459 | -292 | -91 | |
Болгария | Экспорт | 479 | 699 | 707 | 3 296 | 3 838 | 3 834 | 3 821 | 4 053 | 6 036 | 6 873 | 8 460 |
Импорт | 2 007 | 1 921 | 3 124 | 816 | 904 | 1 035 | 1 250 | 1 690 | 2 291 | 2 059 | 2 356 | |
Сальдо | 1 528 | 1 222 | 2 417 | 2 480 | 2 934 | 2 799 | 2 571 | 2 363 | 3 745 | 4 814 | 6 103 | |
Китая | Экспорт | 5 541 | 11 963 | 16 087 | 2 025 | 2 548 | 3 059 | 4 841 | 6 805 | 6 988 | 7 154 | 8 989 |
Импорт | 2 495 | 1 534 | 1 452 | 19 527 | 26 813 | 40 597 | 61 332 | 75 247 | 90 990 | 94 102 | 128 000 | |
Сальдо | -3 046 | -10 429 | -14 635 | -17 502 | -24 265 | -37 538 | -56 491 | -68 442 | -84 002 | -86 948 | -119 011 | |
Дания | Экспорт | 5 361 | 6 515 | 6 374 | 5 880 | 6 082 | 7 360 | 7 401 | 8 127 | 9 871 | 14 233 | 20 363 |
Импорт | 3 492 | 4 149 | 5 308 | 6 686 | 7 289 | 8 541 | 8 336 | 9 414 | 11 215 | 11 837 | 17 154 | |
Сальдо | -1 869 | -2 366 | -1 066 | -806 | -1 207 | -1 180 | -935 | -1 287 | -1 344 | 2 395 | 3 209 | |
Филиппины | Экспорт | 242 | 256 | 355 | 1 137 | 441 | 391 | 263 | 571 | 671 | 1 149 | 1 272 |
Импорт | 2 138 | 2 839 | 3 003 | 478 | 667 | 1 637 | 6 595 | 9 023 | 7 851 | 3 097 | 2 103 | |
Сальдо | 1 896 | 2 583 | 2 648 | 659 | -226 | -1 246 | -6 332 |
К-во Просмотров: 396
Бесплатно скачать Контрольная работа: Развитие международного туризма в Чешской Республике
|