Контрольная работа: Вводное скрещивание
Приложение А
Кличка и инвентарный номер | Удой, кг | МДЖ, % | ||
Малоснежная 4633 | 2823 | 3,9 | ||
Масленица 4707 | 5249 | 3,8 | ||
Медиана 4728 | 4144 | 3,7 | ||
Медь 4746 | 3724 | 4,2 | ||
Метелица 4555 | 2379 | 3,45 | ||
Метель 4388 | 2412 | 3,8 | ||
Методика 4717 | 3313 | 4,3 | ||
Метафизика 4967 | 2828 | 3,4 | ||
Мирная 4702 | 4329 | 4,0 | ||
Молва 4395 | 4403 | 3,8 | ||
Мощь 4928 | 4398 | 4,3 | ||
Наводчица 5350 | 2844 | 4,4 | ||
Надкостница 5309 | 3424 | 3,7 | ||
Найденка 5123 | 3533 | 3,7 | ||
Накидка 4869 | 5304 | 3,7 | ||
Наковальная4837 | 5744 | 3,7 | ||
Народная 4852 | 3754 | 3,9 | ||
Настоящая 4984 | 2994 | 4,1 | ||
Настурция 5342 | 4766 | 3,8 | ||
Насыпь 5346 | 3619 | 7,8 | ||
Натура 5307 | 3849 | 3,9 | ||
Натяжка 5332 | 5369 | 4,2 | ||
Наседка 4871 | 2672 | 4,1 | ||
Находка 4877 | 5417 | 3,65 | ||
Находчивая 4884 | 4211 | 3,76 | ||
Невеста 4867 | 4134 | 3,8 | ||
Невредимая 4911 | 3744 | 3,7 | ||
Невинность5000 | 3435 | 3,9 | ||
Недостача 4873 | 3167 | 3,8 | ||
Нежная 4971 | 3160 | 4,0 | ||
Непобедимая 4905 | 3531 | 3,7 | ||
Непосредственность5324 | 3077 | 4,3 | ||
Неосязаемая 5335 | 3596 | 3,9 | ||
Неурожайная 5008 | 3070 | 4,1 | ||
Неугомонная 4808 | 3832 | 3,8 | ||
Неурядица 4997 | 3217 | 4,2 | ||
Непоседа 4862 | 3031 | 4,0 | ||
Нетерпимая 5029 | 3260 | 4,05 | ||
Нефть 5147 | 3136 | 3,8 | ||
Недоуменная 5314 | 2615 | 3,9 | ||
Незаменимая 5301 | 3336 | 3,7 | ||
Нотовка 5167 | 2674 | 3,9 | ||
Норка 5155 | 1868 | 3,8 | ||
Норка II | 2477 | 4,3 | ||
Ночная 4970 | 5269 | 4,0 | ||
Непогода 4976 | 3088 | 4,0 | ||
Ноздря 5339 | 2600 | 3,8 | ||
Нужда 4830 | 2922 | 4,0 | ||
Овация 5429 | 2885 | 4,0 | ||
Община 5385 | 3387 | 3,9 | ||
3560±127,6 | 3,98±0,084 | |||
Cv, % | 25,3 | 14,8 |
Приложение Б
Кличка и инвентарный номер | Удой, кг | МДЖ, % |
Масленица 4707 | 5249 | 3,8 |
Медиана 4728 | 4144 | 3,7 |
Медь 4746 | 3724 | 4,2 |
Методика 4717 | 3313 | 4,3 |
Мирная 4702 | 4329 | 4,0 |
Молва 4395 | 4403 | 3,8 |
Мощь 4928 | 4398 | 4,3 |
Надкостница 5309 | 3424 | 3,7 |
Найденка 5123 | 3533 | 3,7 |
Накидка 4869 | 5304 | 3,7 |
Наковальная4837 | 5744 | 3,7 |
Народная 4852 | 3754 | 3,9 |
Настурция 5342 | 4766 | 3,8 |
Насыпь 5346 | 3619 | 7,8 |
Натура 5307 | 3849 | 3,9 |
Натяжка 5332 | 5369 | 4,2 |
Находка 4877 | 5417 | 3,65 |
Находчивая 4884 | 4211 | 3,76 |
Невеста 4867 | 4134 | 3,8 |
Непобедимая 4905 | 3531 | 3,7 |
Неосязаемая 5335 | 3596 | 3,9 |
Неугомонная 4808 | 3832 | 3,8 |
Незаменимая 5301 | 3336 | 3,7 |
Ночная 4970 | 5269 | 4,0 |
Община 5385 | 3387 | 3,9 |
4425±153,7 | 4,03±0,16 | |
Cv, % | 18,19 | 20,1 |
Приложение В
Кличка и инвентарный номер | Удой, кг | МДЖ, % |
Медь 4746 | 3724 | 4,2 |
Методика 4717 | 3313 | 4,3 |
Мирная 4702 | 4329 | 4,0 |
Мощь 4928 | 4398 | 4,3 |
Наводчица 5350 | 2844 | 4,4 |
Народная 4852 | 3754 | 3,9 |
Настоящая 4984 | 2994 | 4,1 |
Насыпь 5346 | 3619 | 7,8 |
Натура 5307 | 3849 | 3,9 |
Натяжка 5332 | 5369 | 4,2 |
Наседка 4871 | 2672 | 4,1 |
Невинность5000 | 3435 | 3,9 |
Нежная 4971 | 3160 | 4,0 |
Непосредственность5324 | 3077 | 4,3 |
Неосязаемая 5335 | 3596 | 3,9 |
Неурожайная 5008 | 3070 | 4,1 |
Неурядица 4997 | 3217 | 4,2 |
Непоседа 4862 | 3031 | 4,0 |
Нетерпимая 5029 | 3260 | 4,05 |
Норка II | 2477 | 4,3 |
Ночная 4970 | 5269 | 4,0 |
Непогода 4976 | 3088 | 4,0 |
Нужда 4830 | 2922 | 4,0 |
Овация 5429 | 2885 | 4,0 |
Община 5385 | 3387 | 3,9 |
3469±144,6 | 4,23±0,15 | |
Cv, % | 20,84 | 17,91 |
К-во Просмотров: 316
Бесплатно скачать Контрольная работа: Вводное скрещивание