Курсовая работа: Австралия
62,7
1783
57,9
Производство минеральных удобрений, тыс.т :
Азотные
Фосфорные
160
804,1
198
727,5
210
919,4
214
568
230,2
809,8
230
511
215
269,6
233
229
Основные центры химической и нефтеперерабатывающей промышленности Сидней, Клайд, Мельбурн, Гладстон, Перт.
Лесная, деревообрабатывающая промышленность и промышленность строительных материалов Австралии.
Показатель | 1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1991 | 1992 |
Вывоз древесины, млн. куб.м | 13,8 | 14,6 | 17,1 | 19,7 | 20,3 | 21 | 21,3 |
Производство пиломатериалов, млн. куб.м | 3,2 | 3,3 | 3,2 | 3 | 3,2 | 3,2 | 3,3 |
Производство древесноволокнистых плит, млн. кв.м. | 44,9 | 37 | 26,5 | 26 | 30,9 | 31,8 | 31,6 |
Производство древесностружечных плит, тыс. куб.м | 264 | 379 | 622 | 675 | 743 | 765 | 780 |
Производство бумаги, тыс.т | 656 | 759 | 959 | 1091 | 1456 | 1480 | 1580 |
Производство цемента, млн.т | 4,5 | 5,1 | 5,2 | 5,7 | 7,1 | 6,1 | 5,9 |
Производство извести, млн.т | 434 | 563 | 1179 | 1100 | |||
Производство асбеста, тыс.т | 0,8 | 37 | 84 |
Основные центры легкой и пищевой промышленности Мельбурн, Сидней, Брисбен, Перт, Хобарт.
Легкая промышленность Австралии.
Показатель | 1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1991 | 1992 |
Производство хлопчатобумажной пряжи, тыс.т | 28,3 | 22,8 | 21,8 | 19,9 | 22 | 24 | 25 |
Показатель | 1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1991 | 1992 |
Производство шерстяной пряжи, тыс.т | 26,5 | 18,5 | 17,9 | 22,4 | 9,2 | 19 | 18,1 |
Производство тканей всего, млн. кв.м | 139 | 155,8 | 168 | 178,5 | 7,2 | ||
Производство Хлопчатобумажных тканей, млн. кв.м | 53,7 | 49,1 | 30 | 37 | 38 | 36 | 40 |
Производство шерстяных тканей, млн. кв.м | 27 | 14 | 12 | 9,6 | 7,8 | 7,7 | 8,8 |
Производство шелковых тканей, млн. кв.м | 58,3 | 92,7 | 126 | 142 | |||
Производство ковров и ковровых изделий, млн. кв.м | 15,3 | 24,2 | 30,6 | 41,5 |
Пищевая промышленность Австралии.
Показатель | 1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 |
Производство сахара-песка, тыс.т | 2313 | 2626 | 3064 | 3109 | 3253 |
Производство маргарина, тыс.т | 63,5 | 82,4 | 139,9 | 146,3 | |
Улов рыбы и морепродуктов (включая добычу морского зверя, китов, ракообразных и моллюсков), тыс.т | 101,4 | 108,7 | 132 | 161 | |
Производство виноградного вина, тыс. гектолитров | 2868 | 3612 | 4100 | 4512 | |
Производство пива, тыс. гектолитров | 15533 | 19545 | 20232 | 18553 | 19500 |
Производство безалкогольных напитков, тыс. гектолитров | 6521 | 9321 | 9389 | 13729 | |
Добыча пищевой соли, млн.т | 2,1 | 5,1 | 5,3 | 6,2 |