Курсовая работа: Безопасность взрывных работ

, (12)

где D – скорость детонации ВВ (для тротила D = 6900);

α – коэффициент наполнения (для штатных ОФ боеприпасов α = 0,17);

(м/с)

Для оценки действия осколков берем значения их масс 10, 50, и 100 г.

Полученные расчетные значения приведены в таблице 6.


Таблица 6.
R, м

V, м/с

(m=10г)

m⅓ ∙V (m=10г) V, м/с (m=50г) m⅓ ∙V (m=50г) V, м/с (m=100г) m⅓ ∙V (m=100г)
10 904,837 1949,413 932,912 3436,877 944,149 4382,352
20 818,731 1763,902 870,325 3206,304 891,417 4137,593
30 740,818 1596,044 811,936 2991,199 841,631 3906,504
40 670,320 1444,161 757,465 2790,525 794,625 3688,322
50 606,531 1306,731 706,648 2603,315 750,244 3482,326
60 548,812 1182,379 659,241 2428,663 708,342 3287,835
70 496,585 1069,861 615,013 2265,729 668,781 3104,206
80 449,329 968,050 573,753 2113,726 631,429 2930,833
90 406,570 875,928 535,261 1971,920 596,163 2767,143
100 367,879 792,572 499,352 1839,628 562,867 2612,595
110 332,871 717,149 465,851 1716,211 531,430 2466,679
120 301,194 648,903 434,598 1601,073 501,749 2328,913
130 272,532 587,152 405,442 1493,661 473,726 2198,841
140 246,597 531,277 378,242 1393,454 447,268 2076,033
150 223,130 480,719 352,866 1299,970 422,287 1960,085
160 201,897 434,973 329,193 1212,757 398,702 1850,612
170 182,684 393,580 307,108 1131,396 376,434 1747,254
180 165,299 356,126 286,505 1055,493 355,410 1649,668
190 149,569 322,236 267,284 984,682 335,560 1557,532
200 135,335 291,571 249,352 918,621 316,819 1470,543
210 122,456 263,824 232,624 856,993 299,124 1388,411
220 110,803 238,718 217,017 799,499 282,418 1310,867
230 100,259 216,001 202,458 745,862 266,644 1237,654
240 90,718 195,446 188,876 695,824 251,752 1168,530
250 82,085 176,847 176,204 649,142 237,692 1103,266
260 74,274 160,018 164,383 605,593 224,416 1041,648
270 67,206 144,790 153,355 564,965 211,882 983,471
280 60,810 131,011 143,067 527,062 200,049 928,543
Продолжение таблицы 6
R, м

V, м/с (m=10г)

m⅓ ∙V (m=10г) V, м/с (m=50г) m⅓ ∙V (m=50г) V, м/с (m=100г) m⅓ ∙V (m=100г)
290 55,023 118,544 133,469 491,703 188,876 876,683
300 49,787 107,263 124,514 458,715 178,327 827,719
310 45,049 97,056 116,161 427,941 168,367 781,490
320 40,762 87,820 108,368 399,231 158,964 737,843
330 36,883 79,462 101,098 372,448 150,085 696,634
340 33,373 71,901 94,315 347,461 141,703 657,726
350 30,197 65,058 87,988 324,150 133,789 620,992
360 27,324 58,867 82,085 302,404 126,316 586,309
370 24,724 53,265 76,578 282,116 119,261 553,563
380 22,371 48,196 71,441 263,189 112,601 522,646
390 20,242 43,610 66,648 245,533 106,312 493,456
400 18,316 39,460 62,177 229,060 100,374 465,896
410 16,573 35,705 58,005 213,693 94,768 439,875
420 14,996 32,307 54,114 199,357 89,475 415,307
430 13,569 29,233 50,483 185,982 84,478 392,112
440 12,277 26,451 47,097 173,505 79,760 370,212
450 11,109 23,934 43,937 161,865 75,305 349,535
460 10,052 21,656 40,989 151,006 71,099 330,014
470 9,095 19,595 38,239 140,875 67,128 311,582
480 8,230 17,730 35,674 131,424 63,379 294,180
490 7,447 16,043 33,281 122,607 59,839 277,750
500 6,738 14,516 31,048 114,382 56,497 262,237
510 6,097 13,135 28,965 106,708 53,342 247,591
520 5,517 11,885 27,022 99,549 50,363 233,763
530 4,992 10,754 25,209 92,871 47,550 220,707
540 4,517 9,731 23,518 86,640 44,894 208,380
550 4,087 8,805 21,940 80,828 42,387 196,742
560 3,698 7,967 20,468 75,405 40,019 185,754
570 3,346 7,209 19,095 70,346 37,784 175,379
Продолжение таблицы 6
R, м

V, м/с (m=10г)

m⅓ ∙V (m=10г) V, м/с (m=50г) m⅓ ∙V (m=50г) V, м/с (m=100г) m⅓ ∙V (m=100г)
580 3,028 6,523 17,814 65,627 35,674 165,584
590 2,739 5,902 16,619 61,224 33,682 156,336
600 2,479 5,340 15,504 57,117 31,800 147,604
610 2,243 4,832 14,464 53,285 30,024 139,361
620 2,029 4,372 13,493 49,710 28,347 131,577
630 1,836 3,956 12,588 46,375 26,764 124,228
640 1,662 3,580 11,744 43,264 25,269 117,290
650 1,503 3,239 10,956 40,361 23,858 110,739
660 1,360 2,931 10,221 37,654 22,526 104,555
670 1,231 2,652 9,535 35,128 21,268 98,715
680 1,114 2,400 8,895 32,771 20,080 93,202
690 1,008 2,171 8,299 30,572 18,958 87,996
700 0,912 1,965 7,742 28,521 17,899 83,082
710 0,825 1,778 7,222 26,608 16,900 78,441
720 0,747 1,608 6,738 24,823 15,956 74,060
730 0,676 1,455 6,286 23,157 15,065 69,924
740 0,611 1,317 5,864 21,604 14,223 66,019
750 0,553 1,192 5,471 20,155 13,429 62,332
760 0,500 1,078 5,104 18,802 12,679 58,850
770 0,453 0,976 4,761 17,541 11,971 55,563
780 0,410 0,883 4,442 16,364 11,302 52,460
790 0,371 0,799 4,144 15,266 10,671 49,530
800 0,335 0,723 3,866 14,242 10,075 46,764

Таким образом принимаем опасную зону по разлету осколков R = 720 м.

Определение безопасного радиуса по действию газообразных продуктов

Реакция взрывчатого разложения тротила [C6 H2 (NO2 )3 CH3 ] :

C6 H2 (NO2 )3 CH3 → 2,5∙ H2 О + 3,5∙СО + 3,5∙С + 1,5∙N2

а) ветер отсутствует

– радиус безопасной зоны определяется по формуле:

(13)

б) скорость ветра VВ = 8 м/с

– радиус безопасной зоны определяется по формуле:

(14)

Радиус опасной зоны для людей

На основа

К-во Просмотров: 863
Бесплатно скачать Курсовая работа: Безопасность взрывных работ