Курсовая работа: Будівництво 7-и поверхового 28-и квартирного односекційного жилого будинку, стіни з цегли
135,62
176038,35
68313,94
16833,89
7419,47
Зведення прямих витрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Всього по розділу I. Земляні роботи | 27607,3 | 2741,8 | |||||||||
Всього по розділу II | |||||||||||
Всього по розділу III | |||||||||||
Всього по розділу VI | |||||||||||
Всього по розділу VI. Надземна частина | 345940,54 | 36007,51 | |||||||||
Всього по розділу VII | |||||||||||
Всього по розділу VIII | |||||||||||
Всього по розділу IX | |||||||||||
Всього по розділу X | |||||||||||
Всього по розділу XI | |||||||||||
Всього по розділу XII | |||||||||||
Всього по розділу XIII | |||||||||||
Всього по розділу XIV | |||||||||||
Всього по розділу XV | 185405,3 | 25504,02 | |||||||||
Всього по розділу XVI | |||||||||||
Всього по розділу XVII | |||||||||||
Всього по розділу XVIII |
Розрахунок накладних витрат
№ п/п | Обґрунтування | Нормативна трудомісткість у прямих витратах робітників, будівельників і робітників обслуговуючих машин (чол-год) | Усереднені коефіцієнти переходу від нормативної трудомісткості робіт, передбачених у прямих витратах до трудомісткості робітників, з/пл яких враховується в накладних витратах | Трудомісткість у накладних витратах | Усереднена вартість чол-год. робітників з/пл яких враховується в накладних витратах | 1 блок | З/пл у прямих витратах | 2 блок | Усереднені показники визначення коштів на покриття інших статей накладних витрат, грн. | 3 блок | Загальна маса накладних витрат, грн. | |
З/пл у накладних витратах | Збір на обов'язкове соціальне, пенсійне | Кошти на покриття інших витрат, грн. | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
1 | Локальний кошторис №1 | |||||||||||
2 | а) Земляні роботи | 2741,8 | 0,098 | 268,7 | 12,35 | 3318,4 | 27607,3 | 12432,1 | 0,85 | 2330,5 | 18081 | |
3 | б) Загально-будівельні роботи | 36007,51 | 0,12 | 4321 | 12,35 | 53363 | 345940,2 | 160519 | 1,05 | 37807,9 | 251689,9 | |
4 | в) Опоряджувальні роботи | 25504,02 | 0,088 | 2244 | 12,35 | 27713 | 185405,3 | 856,73 | 0,83 | 21168 | 134554 | |
ВСЬОГО | 6833 | 84394 | 404325 | |||||||||
Всього по розділах | 3753087,1 | 490639,21 |
176038,3 68313,9 |
16833,89 7419,47 | ||||||||
Інші роботи – 10% | 375308,7 | 49063,92 |
17603,8 6831,4 |
1683,4 741,9 | ||||||||
Всього прямих витрат з іншими роботами | 4128395,8 | 539703,1 |
193642,1 75145,3 |
18517 8161,37 | ||||||||
З них вартість матеріалів, конструкцій | 3395050,6 | |||||||||||
Усього заробітна плата | 614848,4 | |||||||||||
Накладні витрати% | 404325 | |||||||||||
Трудомісткість у накладних витратах | 6833 | |||||||||||
Заробітна плата в накладних витратах | 84394 | |||||||||||
Всього прямих витрат з накладними витратами | 4532720,8 | |||||||||||
Планові накопичення 8% | ||||||||||||
Всього по кошторису: | ||||||||||||
Кошторисна трудомісткість | 33511,4 | |||||||||||
Кошторисна заробітна плата | 699242,4 |
Локальний кошторис 2
На устрій комплексу внутрішніх санітарно-технічних робіт
По будівництву 9-и поверхового 54-х квартирного односекційного жилого будинку, стіни з цегли
Базисна кошторисна вартість 55239 грн.
Нормативна трудомісткість 5178 люд/годин.
Базисна кошторисна заробітна плата 10763 грн.
Зроблено в цінах 2008 р. Вартість м2 к. пл. 19,3 грн.
№ п
К-во Просмотров: 493
Бесплатно скачать Курсовая работа: Будівництво 7-и поверхового 28-и квартирного односекційного жилого будинку, стіни з цегли
|