Курсовая работа: Эксплуатация дорожных машин
Агрегатные
21
15474,7
22
7645,2
Распределение трудоёмкости постовых и цеховых работ при ТР, %.
Табл. 7А
Виды работ | Постовые работы | Цеховые работы | ||
% | ТП | % | ТЦ | |
Контрольно-диагностические регулировки |
100 |
7548,9 |
— |
— |
Крепежные | 100 | 3600,7 | — | — |
Разборочно-сборочные | 100 | 26373,1 | — | — |
Агрегатные | 20 | 4624 | 80 | 18495,9 |
Электротехнические | 30 | 2056,2 | 70 | 4797,7 |
Шинные | 25 | 368,4 | 75 | 1105,4 |
Слесарно-механические | — | — | 100 | 16349,7 |
Аккумуляторные | 10 | 182,1 | 90 | 1639,2 |
Столярные и обойные | 50 | 1084,4 | 50 | 1084,4 |
Сварочные, жестяницкие | 50 | 2516,3 | 50 | 2516,3 |
Кузнечно-рессорные | — | — | 100 | 3253,2 |
Кабинно-арматурные | 35 | 379,5 | 65 | 704,9 |
Итого | 48733,6 | 48832,3 |
2.2.9 Объём дополнительных трудовых затрат
Табл. 8
Виды работ |
% |
Трудоемкость |
Электромеханические | 20 | 5547,8 |
Слесарно-механические | 60 | 16643,3 |
Кузнечно-сварочные | 6 | 1664,3 |
Медницко-жестяницкие | 4 | 1109,6 |
Ремонто-строительные | 10 | 2773,9 |
Итого | 100 | 27738,9 |
Тдз = 0,13-0,31() = 0,2 . (20519,5 + 118175) = 27738,9
2.3 Расчет производственной программы и объёмов работ ПТБ по автомобилям
Табл. 9
Тип машины | Исх. ормативы | Коэффициент корректир. | Скорект. Нормативы. | |||||||
ГАЗ-31029 | Обознач. | Вел. | К1 | К2 | К3 | К4 | К5 | Крез | Обознач | Вел. |
L | 4000 | 0,6 | — | 0,9 | — | — | 0,54 | L | 2160 | |
L | 16000 | 0,6 | — | 0,9 | — | — | 0,54 | L | 8640 | |
t | 0,5 | — | 1,0 | — | — | 1,15 | 1,15 | t | 0,57 | |
t | 2,9 | — | 1,0 | — | — | 1,15 | 1,15 | t | 3,33 | |
t | 11,7 | — | 1,0 | — | — | 1,15 | 1,15 | t | 13,4 | |
t | 3,2 | 1,5 | 1,0 | 1,1 | 0,7 | 1,15 | 1,33 | t | 3,68 | |
L | 300000 | 0,6 | 1,0 | 0,9 | — | — | 0,54 | L | 162000 | |
d | 0,4 | — | — | — | 0,7 | — | 0,7 | d | 0,28 | |
d | 18 | — | — | — | — | — | — | d | 18 | |
ГАЗ-3309 | L | 3000 | 0,6 | — | 0,9 | — | — | 0,54 | L | 1620 |
L | 12000 | 0,6 | — | 0,9 | — | — | 0,54 | L | 6460 | |
t | 0,55 | — | 1,0 | — | — | 1,15 | 1,15 | t | 0,63 | |
t | 2,9 | — | 1,0 | — | — | 1,15 | 1,15 | t | 3,33 | |
t | 10,8 | — | 1,0 | — | — | 1,15 | 1,15 | t | 12,4 | |
t | 4 | 1,5 | 1,0 | 1,1 | 0,7 | 1,15 | 1,33 | t | 5,32 | |
L | 175000 | 0,6 | 1,0 | 0,9 | — | — | 0,54 | L | 93500 | |
d | 0,5 | — | — | — | 0,7 | — | 0,7 | d | 0,35 | |
d | 15 | — | — | — | — | — | — | d | 15 | |
КАМАЗ-55118 | L | 3000 | 0,6 | — | 0,9 | — | — | 0,54 | L | 1620 |
L | 12000 | 0,6 | — | 0,9 | — | — | 0,54 | L | 6480 | |
t | 0,5 | — | 1,15 | — | — | 1,15 | 1,32 | t | 0,66 | |
t | 3,4 | — | 1,15 | — | — | 1,15 | 1,32 | t | 4,49 | |
t | 14,5 | — | 1,15 | — | — | 1,15 | 1,32 | t | 19,1 | |
t | 8,5 | 1,5 | 1,15 | 1,1 | 0,7 | 1,15 | 1,53 | t | 13 | |
L | 175000 | 0,6 | 0,85 | 0,9 | — | — | 0,46 | L | 80500 | |
d | 0,5 | — | — | — | 0,7 | — | 0,7 | d | 0,35 | |
d | 22 | — | — | — | — | — | — | d | 22 | |
КАВЗ-39675 | L | 3500 | 0,6 | — | 0,9 | — | — | 0,54 | L | 1890 |
L | 14000 | 0,6 | — | 0,9 | — | — | 0,54 | L | 7560 | |
t | 0,7 | — | 1,0 | — | — | 1,15 | 1,15 | t | 0,81 | |
t | 5,5 | — | 1,0 | — | — | 1,15 | 1,15 | t | 6,32 | |
t | 18 | — | 1,0 | — | — | 1,15 | 1,15 | t | 20,7 | |
t | 5,5 | 1,5 | 1,0 | 1,1 | 0,8 | 1,15 | 1,32 | t | 8,36 | |
L | 250000 | 0,6 | 1,0 | 0,9 | — | — | 0,54 | L | 135000 | |
d | 0,3 | — | — | — | 0,7 | — | 0,7 | d | 0,21 | |
d | 20 | — | — | — | — | — | — | d | 20 | |
ЗИЛ-441610 | L | 3000 | 0,6 | — | 0,9 | — | — | 0,54 | L | 1620 |
L | 12000 | 0,6 | — | 0,9 | — | — | 0,54 | L | 6480 | |
t | 0,6 | — | 1,1 | — | — | 1,15 | 1,26 | t | 0,75 | |
t | 3,5 | — | 1,1 | — | — | 1,15 | 1,26 | t | 4,41 | |
t | 12,6 | — | 1,1 | — | — | 1,15 | 1,26 | t | 15,9 | |
t | 4,0 | 1,5 | 1,1 | 1,1 | 0,7 | 1,15 | 1,46 | t | 5,84 | |
L | 175000 | 0,6 | 0,95 | 0,9 | — | — | 0,51 | L | 89250 | |
d | 0,5 | — | — | — | 0,7 | — | 0,7 | d | 0,35 | |
d | 22 | — | — | — | — | — | — | d | 22 | |
ГАЗ-33022 «Газель» | L | 3000 | 0,6 | — | 0,9 | — | — | 0,54 | L | 1620 |
L | 12000 | 0,6 | — | 0,9 | — | — | 0,54 | L | 6480 | |
t | 0,55 | — | 1,0 | — | — | 1,15 | 1,15 | t | 0,63 | |
t | 2, 9 | — | 1,0 | — | — | 1,15 | 1,15 | t | 3,33 | |
t | 10,8 | — | 1,0 | — | — | 1,15 | 1,15 | t | 12,4 | |
t | 4,0 | 1,5 | 1,0 | 1,1 | 0,7 | 1,15 | 1,33 | t | 5,32 | |
L | 175000 | 0,6 | 1,0 | 0,9 | — | — | 0,54 | L | 93500 | |
d | 0,5 | — | — | — | 0,7 | — | 0,7 | d | 0,35 | |
d | 15 | — | — | — | — | — | — | d | 15 |
2.3.2 Определение проектных значений коэффициентов технической готовности и коэффициента использования
ГАЗ-31029
Коэффициент технической готовности.
где А5 – количество автомобилей данной модели, прошедших КР
А – общее количество автомобилей данной марки
Lсс – среднесуточный пробег автомобиля (принимается или, исходя из задания или самостоятельно)
Коэффициент использования
ГАЗ-3309