Курсовая работа: Фонд социального страхования и его задачи
6. Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 18, ст. 1853
7. Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 1, ст. 5
8. Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 10, ст. 906
9. Страховое дело. Учебник / Под ред. Рейтмана Л.И. - М.: «Дело», 1992. – 339с.
Приложение 1
?????? ??????? ????? ??????????? ??????????? ?????????? ????????? ?? 2006 ???Наименование дохода | Сумма дохода(тыс. руб.) |
Налоги и взносы на социальные нужды | 168 646 022,7 |
Единый социальный налог | 133 152 441,3 |
Единый социальный налог, зачисляемый в Фонд социального страхования РФ | 133 152 441,3 |
Страховые взносы | 35 493 581,4 |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 35 493 581,4 |
Налоги на совокупный доход | 3 939 027,9 |
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 2 180 216,4 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 1 696 811,5 |
Единый сельскохозяйственный налог | 62 000,0 |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 590 000,0 |
Недоимка, пени и штрафы по страховым взносам | 590 000,0 |
Недоимка, пени и штрафы по взносам в Фонд социального страхования Российской Федерации | 590 000,0 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 135 000,0 |
Доходы от размещения средств бюджетов | 135 000,0 |
Доходы от размещения временно свободных средств Фонда социального страхования РФ | 135 000,0 |
Доходы от размещения временно свободных средств Фонда социального страхования РФ, сформированных за счет поступления единого социального налога | 0,0 |
Доходы от размещения временно свободных средств Фонда социального страхования РФ, сформированных за счет поступления страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 135 000,0 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 1 250,0 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 1 250,0 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении Фонда социального страхования РФ (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 1 250,0 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 20 000,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов государственных внебюджетных фондов) | 20 000,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов государственных внебюджетных фондов), зачисляемые в Фонд социального страхования РФ | 20 000,0 |
Прочие неналоговые доходы | 1 740 130,0 |
Поступления капитализированных платежей предприятий | 1 300 000,0 |
Прочие неналоговые поступления в бюджеты государственных внебюджетных фондов | 440 130,0 |
Прочие неналоговые поступления в Фонд социального страхования РФ | 440 130,0 |
Безвозмездные поступления | 31 965 775,0 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 31 965 775,0 |
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ | 31 965 775,0 |
Субвенции Фонду социального страхования РФ | 31 965 775,0 |
Средства федерального бюджета, передаваемые Фонду социального страхования РФ на выплату пособий гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний | 164 400,0 |
Средства федерального бюджета, передаваемые Фонду социального страхования РФ на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по санаторно-курортному лечению, включая проезд к месту лечения и обратно | 9 321 581,0 |
Средства федерального бюджета, передаваемые Фонду социального страхования РФ на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий | 4 979 794,0 |
Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые Фонду социального страхования РФ, на оплату диспансеризации работающих граждан и оказание им первичной медико-санитарной помощи, а также на оплату медицинской помощи женщинам в период беременности и родов | 17 500 000,0 |
Всего доходов | 207 037 205,6 |
Приложение 2
????????? ???????? ????? ??????????? ??????????? ?????????? ????????? ?? 2006 ???Наименование | Сумма расходов(тыс. руб.) |
Фонд социального страхования РФ | 212 987 313,2 |
Общегосударственные вопросы | 3 700,0 |
Международные отношения и международное сотрудничество | 3 700,0 |
Международное сотрудничество | 3 700,0 |
Взносы в международные организации | 3 700,0 |
Образование | 13 864 931,9 |
Переподготовка и повышение квалификации | 424 152,7 |
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 424 152,7 |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 424 152,7 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 13 440 779,2 |
Социальное страхование | 13 440 779,2 |
Оздоровление детей | 13 440 779,2 |
Социальная политика | 199 118 681,3 |
Социальное обслуживание населения | 4 979 794,0 |
Меры социальной поддержки граждан | 4 979 794,0 |
Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий | 4 979 794,0 |
Социальное обеспечение населения | 166 270 327,3 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 9 963 613,0 |
Аппараты органов управления государственных внебюджетных фондов | 9 963 613,0 |
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 620 000,0 |
Строительство объектов общегражданского назначения | 620 000,0 |
Социальное страхование | 155 686 714,3 |
Пособия по временной нетрудоспособности по обязательному социальному страхованию | 82 026 000,0 |
Пособия по временной нетрудоспособности по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 1 657 |
Пособия по беременности и родам | 15 870 000,0 |
Пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет | 8 624 000,0 |
Пособия при рождении ребенка | 11 440 000,0 |
Другие пособия и компенсации | 784 507,7 |
Единовременные страховые выплаты | 590 995,4 |
Ежемесячные страховые выплаты | 22 582 350, |
Доставка и пересылка страховых выплат | 389 312,2 |
Медицинская, социальная и профессиональная реабилитация пострадавших, обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний | 8 421 931,5 |
Оплата путевок на санаторно-курортное лечение работников | 3 300 000,0 |
Прикладные научные исследования в области социальной политики | 72 392,0 |
Прикладные научные исследования и разработки | 72 392,0 |
Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам | 72 392,0 |
Другие вопросы в области социальной политики | 27 796 168,0 |
Реализация государственных функций в области социальной политики | 27 796 168,0 |
Меры социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний | 164 400,0 |
Мероприятия в области социальной политики | 810 187,0 |
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по санаторно-курортному лечению, включая проезд к месту лечения и обратно | 9 321 581,0 |
Оплата диспансеризации работающих граждан и оказания им первичной медико-санитарной помощи, а также оплата медицинской помощи женщинам в период беременности и родов | 17 500 000,0 |
Всего расходов | 212 987 313,2 |
[1] Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 1, ст. 5
[2] Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 10, ст. 906
[3] Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3803
[4] Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 11, ст. 1181
[5] Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 18, ст. 1853