Курсовая работа: Газоснабжение микрорайона города Новороссийска
где: n - количество жителей квартала данной застройки, чел;
m - количество расчётных единиц потребления на 1000 жителей.
Годовой расход газа определяется по формуле:
V год =м*н, нм 3 /год.
Расчёт сводится в таблицу 3 с указанием годовых расходов газа по зонам застройки и общего микрорайоном города.
Таблица 3
Определение годовых расходов газа равномерно распределёнными потребителями
Потребители газа | Расчётная ед. потребления | Норма расхода | Кол-во расчётных ед. потребления, m , на тыс. жителей | Общее количество ед. потреб-ления м | Годовой расход газа v год , нм 3 /год | |||||||
q , тыс. ккал | n , нм 3 /год | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
Усадебная зона: | ||||||||||||
1.Приготовление пищи в квартирах | 1чел/год | 640 | 7 8 , 23 | 850 | ||||||||
2.Дет. ясли | 1 ребенок | 490 | 5 9 , 90 | 40 | ||||||||
3. Дет. сады | 1 ребенок | 570 | 6 9 ,68 | 50 | ||||||||
4. Школы | 1ученик/год | 4 0 | 4, 89 | 180 | ||||||||
5. Столовые: | - | - | - | - | - | - | ||||||
5,1. Обеды | 1 обед | 1 | 0,1 2 | 92400 | ||||||||
5,2. Завтраки и ужины | 1 завтрак или ужин | 0,5 | 0,0 6 | 47000 | ||||||||
6. Стирка белья в прачечных | 1 т. сухого белья | 4800 | 5 8 6, 79 | 54 | ||||||||
7. Роддом на 100 коек | 1 койка/год | 760 | 92 ,9 0 | 9 | ||||||||
8. Стирка белья в роддоме | 1 т. сухого белья | 4800 | 5 8 6, 79 | 4,32 | ||||||||
9. Мелкие предприятия бытового обслуживания и неучтённые расходы газа | До 10% от суммы расхода газа всеми потребителями. | |||||||||||
2-х этажная зона: | ||||||||||||
1. Приготовле-ние пищи в квартирах | 1чел/год | 640 | 78,23 | 850 | ||||||||
2. Дет. ясли | 1 ребенок | 490 | 59,9 | 40 | ||||||||
3. Дет. сады | 1 ребенок | 570 | 63,68 | 50 | ||||||||
4. Школы | 1ученик/год | 40 | 4,89 | 180 | ||||||||
5. Столовые: | - | - | - | - | - | - | ||||||
5,1. Обеды | 1 обед | 1 | 0,12 | 92400 | ||||||||
5,2. Завтраки и ужины | 1 завтрак или ужин | 0,5 | 0,06 | 47000 | ||||||||
6. Стирка белья в прачечных | 1 т. сухого белья | 4800 | 586,79 | 54 | ||||||||
7. Роддом на 100 коек | 1 койка/год | 760 | 92,9 | 9 | ||||||||
8. Стирка белья в роддоме | 1 т. сухого белья | 4800 | 586,79 | 4,32 | ||||||||
9. Мелкие предприятия бытового обслуживания и неучтённые расходы газа | До 10% от суммы расхода газа всеми потребителями. | |||||||||||
5-и этажная зона: | ||||||||||||
1.Приготовле-ние пищи в квартирах | 1чел/год | 640 | 78,23 | 850 | ||||||||
2.Дет. ясли | 1 ребенок | 490 | 59,9 | 40 | ||||||||
3. Дет. сады | 1 ребенок | 570 | 63,68 | 50 | ||||||||
4. Школы | 1ученик/год | 40 | 4,89 | 180 | ||||||||
5. Столовые: | - | - | - | - | ||||||||
5,1. Обеды | 1 обед | 1 | 0,12 | 92400 | ||||||||
5,2. Завтраки и ужины | 1 завтрак или ужин | 0,5 | 0,06 | 47000 | ||||||||
6. Стирка белья в прачечных | 1 т. сухого белья | 4800 | 586,79 | 54 | ||||||||
7. Роддом на 100 коек | 1 койка/год | 760 | 92,90 | 9 | ||||||||
8. Стирка белья в роддоме | 1 т. сухого белья | 4800 | 586,79 | 4,32 | ||||||||
9. Мелкие предприятия бытового обслуживания и неучтённые расходы газа | До 10% от суммы расхода газа всеми потребителями. |
1.4 Определение расхода газа равномерно-распределенными потребителями
где: - коэффициент часового максимума,
- годовой суммарный расход газа данной зоны застройки, нм 3 /год.
Расчётные расходы газа по кварталам определяются по удельному расходу газа данной зоны застройки, приходящемуся на одного жителя:
где: - удельный расход газа, приходящийся на одного жителя данной зоны, нм 3 /ч*чел;
- количество жителей квартала, чел.
Удельный расход газа, приходящийся на одного жителя данной зоны, определяется по формуле:
где: - количество жителей, проживающих в данной зоне застройки, чел.
Расчёт сводится в таблицу 4, с указанием расчётных расходов всех зон и общего микрорайоном города.
Таблица 4
Определение расхода газа равномерно-распределенными потребителями
№ квартала | Количество жителей в квартале, чел | Расчетный расход газа в квартале, нм 3 /ч | |
1 | 2 | 3 | |
Усадебная зона: | |||
У | |||
2-х этажная зона: | |||
У | |||
5-и этажная зона: |
2-х этажная зона:
V з =1/2050*671946,37=327,78 нм 3 /ч*чел
н з =327,78/4998=0,06 нм 3 /ч*чел
V кв =0,06*500=30 нм 3 /ч
3-х этажная зона:
V з =1/2100*1009126,3=480,54 нм 3 /ч*чел
н з =480,54/7506=0,06 нм 3 /ч*чел
V кв =0,06*866=51,96 нм 3 /ч
5-и этажная зона:
V з =1/2100*883963,11=420,93 нм 3 /ч*чел