Курсовая работа: Инвестиционная характеристика Республики Башкортостан
Инвестиционная деятельность Республики Башкортостан
Последние десятилетие республика характеризовалась высоким уровнем инвестиционной активности. Среднегодовой темп роста объема инвестиций в основной капитал с 1999- 2009 годы составил 112,3%. Всего за 10 лет объем инвестиций вырос в реальном выражении в 3,0 раза.
Финансово – экономический кризис внес свои негативные коррективы в общую тенденцию динамческого роста объема инвестиций, направленных в экономику республики. В 2010 году объем инвестиций в основной капитал, по предварительным данным, составил 139 742, 6 млн.руб., что составляет 69,0% от уровня 2009 года.
Крупным и средним организациям за 2010 год использовано 83 492,5 млн. рублей инвестиций в основной капитал, или 59,7% общего объема.
В структуре источников финансирования инвестиций крупных и средних предприятий и организаций доля собственных средств составила 47,4% , доля привлеченных средств – 52,6%.
За счет бюджетных средств освоено 21,5% общего объема инвестиций в основной капитал, что на 2,9 процентного пункта выше, чем в 2009 году. В финансировании реального сектора экономики увеличилась доля банковской сферы, объем инвестиций за счет кредитов банков по сравнению с 2009 годом вырос на 1,7 процентного пункта и составил 9 656,6 млн.рублей.
Доля объемов инвестиций в основной капитал за счет прибыли сократилась по сравнению с 2009 годом на 5,7 процентного пункта и составила 21,0%. Также сократилась доля инвестиций в основной капитал из прочих источников финансирования на 7,2 процентного пункта и составила 13,2%.
Структура инвестиций по источникам финансирования представлена в таблице (в % к итогу).
Таблица. Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования (по крупным и средним организация)
Наименования показателя | Год | ||||||||
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Инвестиции в основной капитал – всего | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
в том числе по источникам финансирования: | |||||||||
собственные средства предприятий | 52,4 | 54,3 | 57,7 | 57,9 | 51,3 | 46,0 | 46,5 | 48,4 | 47,4 |
из них за счет: | |||||||||
прибыли | 30,6 | 26,2 | 29,9 | 26,5 | 24,4 | 22,3 | 25,5 | 26,7 | 21,0 |
амортизации | 16,9 | 23,9 | 25,1 | 29,3 | 24,8 | 21,1 | 19 | 20,5 | 24,4 |
привлеченные средства – всего, | 47,7 | 45,7 | 42,3 | 42,1 | 48,7 | 54,0 | 53,5 | 51,6 | 52,6 |
В том числе: | |||||||||
кредиты банков | 2,9 | 3,4 | 1,2 | 4,2 | 9,4 | 9,1 | 10,9 | 9,9 | 11,6 |
заемные средства других организаций | 0,9 | 0,5 | 0,6 | 2,2 | 2,0 | 3,1 | 3,7 | 2,6 | 6,2 |
бюджетные средства | 31,7 | 27,7 | 27,2 | 21,1 | 17,5 | 24,6 | 22,2 | 18,6 | 21,5 |
в том числе: | |||||||||
федерального бюджета | 1,4 | 1,8 | 3,9 | 3,4 | 3,8 | 5,4 | 6,4 | 5,3 | 5,0 |
бюджета Республики Башкортостан и местных бюджетов | 30,3 | 25,9 | 23,3 | 17,7 | 13,7 | 19,2 | 15,8 | 13,3 | 16,5 |
средства внебюджетных фондов | 0,2 | 1,0 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
прочие | 11,9 | 13,1 | 13,0 | 14,6 | 19,7 | 17,1 | 16,6 | 20,4 | 13,2 |
В структуре инвестиций в основной капитал наибольший объем (64,2% от общего объема) представлен в следующих видах экономической деятельности: обрабатывающие производства – 24,6%, транспорт и связь – 18,0%, добыча полезных ископаемых – 10,7%, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – 10,9%.
Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности представлен в таблице
Таблица. Объем инвестиций в основной капитал
Наименование показателя | 2010 год | Справочно: 2009 год в % к итогу | ||
млн.руб. | в % к 2009 году | в % в итогу | ||
Инвестиции в основной капитал – всего | 83492,5 | 65,5 | 100 | 100 |
в том числе по видам экономической деятельности: | ||||
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 6438,7 | 89,7 | 7,7 | 5,5 |
из него сельское хозяйство | 4754,0 | 90,9 | 5,7 | 4,6 |
рыболовство, рыбоводство | 3,1 | В 8,5 р | 0,0 | 0,0 |
добыча полезных ископаемых | 8948,2 | 61,4 | 10,7 | 11,3 |
в том числе: | ||||
добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | 6947,7 | 68,2 | 8,3 | 7,9 |
добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических | 2001,5 | 45,3 | 2,4 | 3,4 |
обрабатывающие производства | 20535,4 | 59,3 | 24,6 | 26,2 |
из них: | ||||
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | 766,6 | 47,3 | 0,9 | 1,2 |
текстильное и швейное производство | 38,0 | 15,4 | 0,0 | 0,2 |
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | 1,3 | 24,9 | 0,0 | 0,0 |
обработка древесины и производство изделий из дерева | 4,3 | 33,2 | 0,0 | 0,0 |
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | 66,3 | 20,8 | 0,1 | 0,2 |
производство кокса и нефтепродуктов | 8332,7 | 59,7 | 10,0 | 10,8 |
химическое производство | 6093,2 | 99,2 | 7,3 | 4,7 |
производство резиновых и пластмассовых изделий | 198,8 | 128,1 | 0,2 | 0,1 |
производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 2414,2 | 29,7 | 2,9 | 6,2 |
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 216,5 | 29,5 | 0,3 | 0,5 |
производство машин и оборудования | 480,0 | 53,7 | 0,5 | 0,7 |
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | 1220,8 | 141,3 | 1,5 | 0,6 |
производство транспортных средств и оборудования | 656,1 | 53,8 | 0,8 | 0,9 |
прочие производства | 46,6 | 65,2 | 0,1 | 0,1 |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 5132,6 | 71,2 | 6,2 | 5,9 |
строительство | 1757,9 | 96,8 | 2,1 | 1,5 |
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 3950,5 | 96,3 | 4,7 | 3,1 |
гостиницы и рестораны | 97,9 | 23,0 | 0,1 | 0,3 |
транспорт и связь | 15050,0 | 55,4 | 18,0 | 21,6 |
из них связь | 4251,2 | 92,1 | 5,1 | 3,6 |
финансовая деятельность | 1087,7 | 118,7 | 1,3 | 0,7 |
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 9132,5 | 65,7 | 10,9 | 10,8 |
государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | 2111,3 | 57,3 | 2,5 | 2,9 |
образование | 3806,2 | 93,1 | 4,6 | 3,2 |
здравоохранение и предоставление социальных услуг | 3462,8 | 65,2 | 4,2 | 4,0 |
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 1977,7 | 63,0 | 2,4 | 3,0 |
Наряду с механизмом государственного и рыночного регулиро?