Курсовая работа: Исследование рынка пива Украины
А) Сармат
Б) Оболонь
В) Славутич
Г) Черниговское
Д) Рогань
Е) Других марок
6.Считаете ли вы, что у некоторых пивоваров вкус пива уже не тот, что был в начале их деятельности:
А) Да
Б) Нет
7.Считаете ли вы, что наше пиво не соответствует мировым стандартам:
А) Да
Б) Нет
В)не думал об этом
Вопросы респонденту | Ответы респондентов | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
8. Как вы относитесь к пивным новинкам на украинском рынке: А)положительно Б)скептически В)мне всё равно | а | а | в | а | б | б | а | б | в | в | а | а | а | б | а | в | в | в | а |
9. Всегда ли вы верны пиву определённого бренда А) да Б) нет | а | а | а | а | а | а | а | б | а | а | а | а | а | б | а | а | а | а | а |
10.Не раздражает ли вас пивная реклама: А)только навящевая Б)не раздражает В) я не обращаю на неё внимания | а | а | в | б | б | б | б | б | а | а | а | в | а | а | в | б | б | а | а |
Вопросы респонденту | Ответы респондентов | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
11.Доверяете ли вы информации пивоваров о производимом продукте: А) да Б) нет В)не интересуюсь информацией | а | а | б | а | а | а | б | а | в | а | а | б | а | а | а | б | в | в | а |
12.Влияет ли реклама пива на ваш выбор: К-во Просмотров: 259
Бесплатно скачать Курсовая работа: Исследование рынка пива Украины
|