ДБН
Об’єм робіт | Трудоємкість | Затрати машинного часу |
Один.
виміру | к-сть | Норма на один. | Потрібна кількість | Норма на одиницю | Потрібна кількість |
л/год | л/дні | м/год | м/дні |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. Підготовчий період |
1 | Внутрішньомай-данчикові роботи | 4-6-6 | % | 6 | 19,82 | --- | 118,92 | --- | --- | --- |
2. Основний період
Земляні роботи |
2 | Планування поверхні бульдозером | 1-30-3 | 1000м2 | 2,7 | --- | --- | --- | 0,29 | 0,78 | 0,1 |
3 | Зрізка родючого шару грунту бульдозером | 1-70-6 | 1000м3 | 0,81 | --- | --- | --- | 2,72 | 2,2 | 0,28 |
4 | Розробка котло-вану екскавато-ром з наванта-женням на транс-портні засоби | 1-16-14 | 1000м3 | 0,76 | --- | --- | --- | 44,42 | 33,75 | 4,22 |
5 | Розробка котловану екскаваторому відвал | 1-11-14 | 1000м3 | 0,15 | --- | --- | --- | 40,8 | 6,12 | 0,77 |
6 | Доробка ґрунту в траншеях вручну | 1-162-2 | 100м3 | 0,64 | 321,3 | 205,63 | 25,7 | --- | --- | --- |
Основи фундаментів |
7 | Влаштування фундаментів старанного типу | 6-3-6 | 100м3 | 2,61 | 361,1 | 942,34 | 117,79 | 62,53 | 163,2 | 20,4 |
8 | Влаштування балок | 8-4-3 | 100м2 | 0,35 | 361,7 | 11,12 | 1,39 | 3,24 | 1,13 | 0,14 |
9 | Влаштування блоків | 8-4-6 | 100м2 | 1,39 | 35,71 | 49,64 | 6,2 | 1,2 | 1,67 | 0,21 |
10 | Влаштування гідроізоляції | 8-4-8 | 100м2 | 1,43 | 35,72 | 52,1 | 7,4 | 1,6 | 1,87 | 0,42 |
11 | Зворотня засипка бульдозером | 1-27-2 | 1000м3 | 0,16 | 13,7 | 2,19 | 0,27 | 13,5 | 2,16 | 0,27 |
11 | Зворотня засипка вручну | 1-166-2 | 100м3 | 0,11 | 165,4 | 18,19 | 2,27 | --- | --- | --- |
12 | Ущільнення засипаного ґрунту | 1-134-1 | 1000м2 | 0,1 | 18,36 | 1,84 | 0,23 | 17,87 | 1,79 | 0,22 |
13 | Ущільнення ґрунту гравієм | 11-1-1 | 1000м2 | 0,22 | 10,76 | 2,37 | 0,3 | 0,76 | 0,17 | 0,62 |
Стіни |
14 | Монтаж колон в стаканах ф-ту | 8-6-3 | м3 | 217,09 | 7,52 | 1632,51 | 204,06 | 0,98 | 212,75 | 26,59 |
15 | Монтаж несучих стін | 8-6-7 | м3 | 91,66 | 6,92 | 634,28 | 79,28 | 0,98 | 89,2 | 11,23 |
16 | Монтаж цегляних перегородок | 8-7-5 | 100м2 | 1,27 | 191,2 | 242,8 | 30,35 | 9,94 | 12,62 | 1,88 |
17 | Монтаж збірних залізобетонних перемичок | 6-18-9 | 100м3 | 0,15 | 1899 | 284,93 | 35,61 | 80,96 | 12,14 | 1,52 |
18 | Монтаж збірних з/б балок | 6-18-2 | 100м3 | 0,06 | 2088 | 125,28 | 15,66 | 88,16 | 5,29 | 0,73 |
19 | Монтаж збірних з/б перекриття | 6-22-1 | 100м3 | 0,15 | 1168,7 | 175,31 | 21,91 | 18,91 | 2,84 | 0,35 |
20 | Монтаж збірної залізобетонної балконної плити | 6-22-1 | 100м3 | 0,03 | 1168,7 | 35,06 | 4,38 | 18,91 | 0,57 | 0,07 |
21 | Монтаж збірних з/б зовнішніх сходів | 6-22-3 | 100м3 | 0,1 | 833,8 | 83,3 | 10,41 | 48,76 | 4,88 | 0,61 |
22 | Монтаж збірних з/б внутрішніх сходів | 6-14-6 | 100м3 | 0,08 | 134,5 | 10,76 | 1,34 | 10,36 | 0,83 | 0,1 |
23 | Монтаж огородження балкону | 9-30-1 | т | 0,19 | 57,44 | 10,91 | 1,36 | 7,57 | 1,44 | 0,12 |
24 |
Влаштування дерев’яного огородження сходових площадок
поручнів | 10-81-1 | 100м.п. | 0,34 | 2,92 | 1 | 0,13 | 2,21 | 0,75 | 0,06 |
25 | Заповнення вікон-них отворів | 10-20-3 | 100м2 | 1 | 102,7 | 102,7 | 12,84 | 16,54 | 16,54 | 2,07 |
26 | Заповнення двер-них отворів | 10-28-2 | 100м2 | 0,69 | 79,28 | 54,7 | 6,84 | 27,87 | 19,23 | 2,1 |
27 | Влаштування гаражних воріт | 10-34-2 | 100м2 | 0,16 | 142,5 | 22,8 | 2,85 | 9,15 | 1,46 | 0,18 |
Покрівля |
28 | Влаштування руберойду | 10-16-1 | м3 | 27,62 | 34,92 | 964,49 | 120,56 | 0,98 | 27,07 | 3,38 |
29 | Влаштування пароізоляції | 12-20-1 | 100м2 | 13,91 | 24,49 | 340,66 | 42,58 | 0,35 | 4,87 | 0,61 |
30 | Влаштування цем.піщ.стяжки | 12-12-7 | 100м2 | 13,97 | 208,7 | 2903,02 | 362,88 | 1 | 13,91 | 0,74 |
31 | Влаштування утеплювача | 12-14-2 | 100м2 | 13,97 | 43,92 | 54,9 | 6,86 | 0,34 | 0,43 | 0,05 |
32 | Влаштування водостічних труб | 12-13-1 | 100м2 | 9,58 | 21,17 | 202,81 | 25,35 | 0,05 | 0,48 | 0,26 |
Підлоги |
33 | Влаштування бе-тонної підлоги | 11-15-1 | 100м2 | 0,58 | 57,04 | 33,08 | 4,14 | 1,04 | 0,6 | 0,08 |
34 | Влаштування гідроізоляції | 11-5-1 | 100м2 | 2,38 | 218 | 518,93 | 64,8 | 1,04 | 2,48 | 0,31 |
35 | Влаштування теплоізоляції | 11-9-1 | 100м2 | 7,15 | 40,76 | 291,43 | 36,43 | 1,61 | 11,51 | 1,44 |
36 | Влаштування цементної стяжки | 11-11-1 | 100м2 | 2,23 | 56,25 | 125,44 | 15,68 | 0,56 | 1,25 | 0,16 |
37 | Влаштування мо-заїчних паркет-них підлог на мастиці | 11-34-2 | 100м2 | 1,99 | 124,89 | 248,53 | 31,07 | 1,41 | 2,81 | 0,35 |
38 | Влаштування бетоних підлог | 11-33-1 | 100м2 | 3,14 | 86,43 | 271,39 | 33,92 | 2,46 | 7,72 | 0,97 |
39 | Влаштування керамічної плитки | 11-28-2 | 100м2 | 1,64 | 183,3 | 300,58 | 37,57 | 2,8 | 4,59 | 0,57 |
Продовження таблиці №2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Внутрішнє оздоблення |
40 | Оштукатурення поверхні стін | 15-61-3 | 100м2 | 11,64 | 123,75 | 2677,95 | 334,74 | 8,53 | 184,59 | 23,67 |
41 | Оштукатурення відкосів | 15-53-3 | 100м.п. | 5,02 | 88,11 | 442,31 | 55,29 | 53,85 | 270,3 | 33,19 |
42 | Облицювання стін керамічною плиткою | 15-17-1 | 100м2 | 2,7 | 330 | 891 | 111,37 | 0,64 | 1,73 | 0,21 |
43 | Підготовка поверхні стель під пофарбування | 15-69-4 | 100м2 | 7,05 | 49,17 | 346,65 | 43,33 | 0,2 | 1,41 | 0,18 |
44 | Вапняне пофарбування стін і стелі | 15-152-1 | 100м2 | 5,26 | 15,18 | 79,85 | 9,98 | 0,04 | 0,21 | 0,03 |
45 | Пофарбування стель водоемульсійною фарбою | 15-180-2 | 100м2 | 5,97 | 25,41 | 151,7 | 18,96 | 0,5 | 2,99 | 0,31 |
46 | Водоемульсійне пофарбування стін | 15-180-1 | 100м2 | 14,75 | 22,77 | 335,86 | 41,98 | 0,36 | 5,31 | 0,66 |
Зовнішнє оздоблення |
47 | Оштукатурення фасаду | 15-51-1 | 100м2 | 3,58 | 100,81 | 360,9 | 45,11 | 4,32 | 15,46 | 1,93 |
48 | Пофарбування фасаду водоемульсійною фарбою | 15-155-1 | 100м2 | 3,58 | 9,57 | 34,26 | 4,28 | 0,26 | 0,93 | 0,12 |
49 | Облаштування фасаду сайдингом | 15-35-2 | 100м2 | 3,09 | 407,2 | 1258,3 | 157,28 | 0,03 | 0,09 | 0,01 |
50 | Облицювання цоколя та зовнішніх сходів фасадною плиткою | 15-17-1 | 100м2 | 1,43 | 330 | 471,9 | 58,98 | 0,64 | 0,92 | 0,11 |
Інші роботи |
51 | Влаштування основи під вимощення | 11-2-3 | м3 | 9,17 | 4,9 | 44,93 | 5,62 | 0,3 | 2,75 | 0,34 |
52 | Влаштування вимощення | 11-19-1 | 100м2 | 0,92 | 48,11 | 44,26 | 5,53 | 0,8 | 0,74 | 0,09 |
Спеціальні роботи |
53 | Опалення і вентиляція | 100м3 | 15 | 31 | 465 | 58,12 |
54 | Водопостачання і каналізація | 100м3 | 14 | 31 | 435 | 54,23 |
55 | Електромонтажні роботи | 100м3 | 10 | 31 | 310 | 38,75 |
55 | Газифікація | 100м3 | 4 | 31 | 124 | 15,5 |
56 | Слабострумні мережі | 100м3 | 4 | 31 | 124 | 15,5 |
57 | Благоустрій території | % | 6 | 19,82 | 118,92 |
58 | Інші невраховані роботи | % | 7 | 19,82 | 138,74 |
Всього | 19502,8 | 2540,8 | 1158,7 | 145,4 |
∑Tбмр =18044,79 л/г
∑Tбмр =1982,09 л/дн.
∑Tбмр =1158,7 м/г
∑Tбмр =145,4 м/дн.
Tін. н. =138,74
Tвн.-м. =118,92
Tблаг. =118,92
∑Tспец. =1458
∑Tспец. =182,1
5 . Зведена відомість основних будівельних матеріалів
Таблиця №3
№ | Найменування матеріалу |
Одиниці
виміру | Кількість |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Цвяхи 1,6*50 | т | 0,444 |
2 | Вапно негашене | т | 0,301 |
3 | Електроди | т | 0,08 |
4 | Мастика бітумно-гумова | т | 99,50 |
5 | Арматура | т | 13,85 |
6 | Розчин 1:3 | мі | 6,36 |
7 | Плити теплоізоляційні | м2 | 736,45 |
8 | Силікатна цегла | мі | 124,54 |
9 | Металочерепиця | м2 | 788,2 |
10 | Катанка | т | 0,012 |
11 | Рубероїд | 10м2 | 77,108 |
12 | Дошки товщ. 25мм | мі | 22,51 |
13 | Бетонна суміш | м3 | 41,515 |
14 | Гравій ДР 12 | м3 | 12,86 |
15 | Сайдинг | м2 | 324,45 |
16 | Бітум БН-90/10 | т | 0,651 |
17 | Гас КТ-1, КТ-2 | т | 0,454 |
18 | Розчин готовий кладковий важкий марки М50 | мі | 83,837 |
19 | Керамічні плитки | м2 | 415,86 |
20 | Цементний розчин 1:1:6 | м3 | 73,345 |
21 | Дріт сталевий | т | 0,022 |
22 | Щити опалубки | м2 | 59,386 |
23 | Бруски обрізні | м3 | 7,394 |
24 | Сітка дротяна | м2 | 119,89 |
25 | Паркет | м2 | 202,98 |
6 . Календарний план
При проектуванні календарного плану необхідно дотримуватися вимог викладених в СНіПі 3.01.01-85, в якому вказано, що до основних робіт по будівництву об’єкта дозволяється приступати тільки після закінчення підготовчих робіт до яких відносяться:
- здача-прийомка геодезичної розбивки;
- планування території будівельного майданчика;
- влаштування тимчасових доріг, водо-, енерго-, тепло-забезпечення та каналізації;
- влаштування складських приміщень та майданчиків;
- забезпечення будівельного майданчика освітленням та зв’язком.
Вихідними даними для проектування будівельного майданчика:
- креслення розрахунково-конструктивної та архітектурної частин;
К-во Просмотров: 394
Бесплатно скачать Курсовая работа: Календарне планування