Курсовая работа: Комплексная задача по составлению бухгалтерского отчета промышленного предприятия
Перечислено с текущего счета:
а) в пенсионный фонд
б) в фонд соц. страхования
в) в фонд содействия занятости
г) подоходный налог, удержанный с рабочих и служащих
д) НДС
е) в фонд от несчастных случаев
651
311
7174
641
311
3959,95
981
79
Закрыто сальдо по счету 79:
-убыток
3. Синтетические счета и ведомости
Синтетический счет 10 «Основные фонды»
ДЕБЕТ | КРЕДЕТ | ||||
№ операции | Корр. счета | Сумма, грн. | № операции | Корр. счета | Сумма, грн. |
Сальдо нач. | 72000 | Сальдо нач. | - | ||
- | - | ||||
Итого: | - | Итого: | - | ||
Сальдо кон. | 72000 | Сальдо кон. | - |
Синтетический счет 131 «Износ основных средств»
ДЕБЕТ | КРЕДЕТ | ||||
№ операции | Корр. счета | Сумма, грн. | № операции | Корр. счета | Сумма, грн. |
Сальдо нач. | - | Сальдо нач. | 9000 | ||
- | 32а | 831 | 1200 | ||
32б | 831 | 1500 | |||
32в | 831 | 1900 | |||
32г | 831 | 700 | |||
Итого: | - | Итого: | 5300 | ||
Сальдо кон. | - | Сальдо кон. | 14300 |
Синтетический счет 201 «Сырье и материалы»
ДЕБЕТ | КРЕДЕТ | ||||
№ операции | Корр. счета | Сумма, грн. | № операции | Корр. счета | Сумма, грн. |
Сальдо нач. | 4000 | Сальдо нач. | - | ||
5 | 631 | 74333 | 24а | 801 | 64121 |
10 | 631 | 5000 | 24б | 801 | 45058 |
15 | 631 | 125 | 24в | 801 | 1733 |
17 | 631 | 78000 | 24г | 801 | 1386,4 |
19 | 631 | 10000 | 24д | 801 | 519,9 |
24е | 801 | 1733 | |||
26а | 801 | 823 | |||
26б | 801 | 411,5 | |||
27а | 801 | 1481,4 | |||
27б | 801 | 493,8 | |||
27в | 801 | 411,5 | |||
Итого: | 167458 | Итого: | 118172,5 | ||
Сальдо кон. | 53285,5 | Сальдо кон. | - |
Синтетический счет 207 «Запасные части»
ДЕБЕТ | КРЕДЕТ | ||||
№ операции | Корр. счета | Сумма, грн. | № операции | Корр. счета | Сумма, грн. |
Сальдо нач. | - | Сальдо нач. | - | ||
22 | 745 | 2100 | 25 | 806 | 1600 |
Итого: | 2100 | Итого: | 1600 | ||
Сальдо кон. | 500 | Сальдо кон. | - |
Синтетический счет 23 «Производство»
ДЕБЕТ | КРЕДЕТ | ||||
№ операции | Корр. счета | Сумма, грн. | № операции | Корр. счета | Сумма, грн. |
Сальдо нач. | - | Сальдо нач. | - | ||
24а | 801 | 64121 | 36а | 24 | 2600 |
24б | 801 | 45058 | 36б | 24 | 1000 |
26а | 801 | 823 | 42а | 26 | 82483 |
26б | 801 | 411,5 | 42б | 26 | 55972,1 |
28а | 81 | 7000 | |||
28б | 81 | 4000 | |||
31а | 821 | 3520 | |||
31б | 822 | 319 | |||
31в | 823 | 209 | |||
31г | 824 | 220 | |||
40а | 91 | 10423 | |||
40б | 91 | 5950,6 | |||
Итого: | 142055,1 | Итого: | 142055,1 | ||
Сальдо кон. | - | Сальдо кон. |
Синтетический счет 24 «Брак в производстве»
ДЕБЕТ | КРЕДЕТ | ||||
№ операции | Корр. счета | Сумма, грн. | № операции | Корр. счета | Сумма, грн. |
Сальдо нач. | - | Сальдо нач. | - | ||
24в | 801 | 1733 | 37 | 661 | 500 |
29д | 81 | 1100 | 38 | 91 | 6359,8 |
31а | 821 | 352 | |||
31б | 822 | 31,9 | |||
31в | 823 | 20,9 | |||
31г | 824 | 22 | |||
36а | 23 | 2600 | |||
36б | 23 | 1000 | |||
Итого: | 6859,8 | Итого: | 6859,8 | ||
Сальдо кон. | - | Сальдо кон. | - |
Синтетический счет 26 «Готовая продукция»
ДЕБЕТ | КРЕДЕТ | ||||
№ операции | Корр. счета | Сумма, грн. | № операции | Корр. счета | Сумма, грн. |
Сальдо нач. | 165000 | Сальдо нач. | - | ||
42а | 23 | 82483 | 45 | 901 | 152000 |
42б | 23 | 55972,1 | 52 | 901 | 88000 |
Итого: | 138455,1 | Итого: | 240000 | ||
Сальдо кон. | 63455,1 | Сальдо кон. | - |
Синтетический счет 301 «Касса в национальной валюте»
ДЕБЕТ | КРЕДЕТ | ||||
№ операции | Корр. счета | Сумма, грн. | № операции | Корр. счета | Сумма, грн. |
Сальдо нач. | 1800 | Сальдо нач. | - | ||
35 | 372 | 50 | 12 | 372 | 160 |
56 | 311 | 20000 | 33 | 372 | 1640 |
57 | 661 | 18000 | |||
59 | 311 | 2000 | |||
Итого: | 20050 | Итого: | 21800 | ||
Сальдо кон. | 50 | Сальдо кон. | - |
Синтетический счет 311 «Текущие счета в национальной валюте»
ДЕБЕТ | КРЕДЕТ | ||||
№ операции | Корр. счета | Сумма, грн. | № операции | Корр. счета | Сумма, грн. |
Сальдо нач. | 88300 | Сальдо нач. | - | ||
47 | 361 | 200000 | 1 | 371 | 85000 |
48 | 681 | 115000 | 3 | 371 | 4200 |
59 | 301 | 2000 | 16 | 631 | 6000 |
62 | 601 | 14000 | 21а | 631 | 93600 |
21б | 631 | 12000 | |||
39 | 631 | 18290 | |||
55а | 651 | 7174 | |||
55б | 652 | 717,4 | |||
55в | 653 | 506,4 | |||
55г | 641 | 3959,95 | |||
55д | 641 | 20108 | |||
55е | 654 | 422 | |||
56 | 301 | 20000 | |||
Итого: | 331000 | Итого: | 271977,75 | ||
Сальдо кон. | 147322,25 | Сальдо кон. | - |
Синтетический счет 361 «Расчеты с отечественными покупателями»
ДЕБЕТ | КРЕДЕТ | ||||
№ операции | Корр. счета | Сумма, грн. | № операции | Корр. счета | Сумма, грн. |
Сальдо нач. | 3080 | Сальдо нач. | - | ||
43 | 701 | 200000 | 47 | 311 | 200000 |
50 | 701 | 115000 | 54 | 681 | 115000 |
Итого: | 315000 | Итого: | 315000 | ||
Сальдо кон. | 3080 | Сальдо кон. | - |
Синтетический счет 371 «Расчеты по выданным авансам»
ДЕБЕТ | КРЕДЕТ | ||||
№ операции | Корр. счета | Сумма, грн. | № операции | Корр. счета | Сумма, грн. |
Сальдо нач. | - | Сальдо нач. | - | ||
1 | 311 | 85000 | 8 | 631 | 85000 |
3 | 311 | 4200 | 9 | 631 | 4200 |
Итого: | 89200 | Итого: | 89200 | ||
Сальдо кон. | - | Сальдо кон. | - |
Синтетический счет 372 «Расчеты с под отчетными лицами»
ДЕБЕТ | КРЕДЕТ | ||||
№ операции | Корр. счета | Сумма, грн. | № операции | Корр. счета | Сумма, грн. |
Сальдо нач. | 120 | Сальдо нач. | |||
12 | 301 | 160 | 13 | 631 | 150 |
33 | 301 | 1640 | 34а | 84 | 500 |
34б | 84 | 840 | |||
34в | 84 | 250 | |||
35 | 301 | 150 | |||
Итого: | 1800 | Итого: | 1790 | ||
Сальдо кон. | 130 | Сальдо кон. | - |