Курсовая работа: Моделирование и анализ электронных схем на ЭВМ
R15 4 14 270K
R16 1 18 1K
R17 1 22 1K
R18 19 0 1K
R19 20 0 1K
Rn 4 3 4
*****************Capacitors***************
C1 2 5 680N
C2 6 0 47U
C3 7 12 330N
C4 8 23 330N
C5 9 3 5.1P
C6 11 0 47U
C7 4 13 5.1P
C8 1 0 330N
C9 1 0 4700U
**************Transistors*************
Q1 7 5 8 KT3102B
Q2 1 11 10 KT315G
XQ3 0 17 18 QKT973A
XQ4 0 21 22 QKT973A
XQ5 1 17 19 QKT972A
XQ6 1 21 20 QKT972A
XQ7 1 18 4 QKT972A
XQ8 0 19 4 QKT973A
XQ9 0 20 3 QKT973A
XQ10 1 22 3 QKT972A
**************************** Opamps *******************************
XDA1 16 13 0 1 0 17 OP544