Курсовая работа: Моделирование многокаскадного транзисторного усилителя

0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00

5.000E-06 -7.454E-07 5.114E-01

1.000E-05 -2.762E-07 2.652E-02

1.500E-05 -1.009E-07 -1.618E-01

2.000E-05 -3.737E-08 -2.309E-01

2.500E-05 -1.365E-08 -2.566E-01

3.000E-05 -5.058E-09 -2.658E-01

3.500E-05 -1.848E-09 -2.690E-01

4.000E-05 -6.845E-10 -2.700E-01

4.500E-05 -2.501E-10 -2.702E-01

5.000E-05 -9.264E-11 -2.700E-01

5.500E-05 -3.384E-11 -2.698E-01

6.000E-05 -1.254E-11 -2.695E-01

6.500E-05 -4.580E-12 -2.692E-01

7.000E-05 -1.697E-12 -2.689E-01

7.500E-05 -6.198E-13 -2.686E-01

8.000E-05 -2.296E-13 -2.683E-01

8.500E-05 -8.388E-14 -2.680E-01

9.000E-05 -3.108E-14 -2.677E-01

9.500E-05 -1.135E-14 -2.673E-01

1.000E-04 -4.131E-15 -2.670E-01

**** 04/27/10 23:16:56 *********** Evaluation PSpice (Nov 1999) **************

***cxema Valeev Ildar 5309***

**** TRANSIENT ANALYSIS TEMPERATURE = 100.000 DEG C

******************************************************************************

TIME V(2)

(*)---------- -1.0000E+00 0.0000E+00 1.0000E+00 2.0000E+00 3.0000E+00

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

0.000E+00 0.000E+00 . * . . .

К-во Просмотров: 563
Бесплатно скачать Курсовая работа: Моделирование многокаскадного транзисторного усилителя