Курсовая работа: Модернизация и техническое перевооружение электрооборудования и сетей электроустановки объекта
Рассчитываем количество светильников.
Остальные помещения считаются аналогично и их данные приведены в таблице 1.2.
№ п/п | Наименование помещений | Нормируемая освещённость | Площадь, S | W уд.табл./ W уд.факт | Ррасч. | Тип светильника |
В 1-ом светильнике кол-во и Р ламп | КСС |
КПД светильника | Коэффициент запаса, Кз |
Кол-во светильников, n | Установленная мощность |
Лк | м2 | Лм | Вт. | шт. | шт. | Вт | ||||||
1 | Сварочное отделение | 200 | 40,6 | 5,5/18,3 | 743 | ЛПП02 | 2*40 | Д1 | 60 | 1,5 | 9 | 720 |
2 | Сантехническое отделен | 200 | 37,8 | 5,5/18,3 | 692 | ЛПП02 | 2*40 | Д1 | 60 | 1,5 | 9 | 720 |
3 | Электроремонтное отделение | 200 | 31,5 | 5,5/18,3 | 642 | ЛПП02 | 2*40 | Д1 | 60 | 1,5 | 8 | 640 |
4 | Слесарно-механическое отделение | 200 | 224,9 | 3,3/11 | 2474 | ЛПП02 | 2*40 | Д1 | 60 | 1,5 | 30 | 2400 |
5 | Инструментально-раздаточная кладовая | 200 | 12,9 | 7,6/25 | 322,5 | ЛПО42 | 2*40 | Д1 | 60 | 1,5 | 4 | 320 |
6 | Коридор | 75 | 8,9 | ЛПО01 | 2*36 | Д1 | 60 | 1,5 | 1 | 72 | ||
7 | Респираторная | 75 | 11,2 | 7,6/9 | 101 | ЛПО42 | 2*40 | Д1 | 60 | 1,5 | 2 | 160 |
8 | Тамбур | 50 | 3,5 | НПО21 | 2*60 | Д1 | 55 | 1,3 | 1 | 120 | ||
8 | Тамбур | 52 | 7,7 | НПО21 | 2*60 | Д1 | 55 | 1,3 | 1 | 120 | ||
9 | Вестибюль | 150 | 13,1 | 7,6/17,7 | 232 | ЛПО01 | 2*36 | Д1 | 60 | 1,5 | 3 | 216 |
10 | Гардероб специальной одежды | 150 | 8,6 | ЛПО42 | 2*40 | Д1 | 60 | 1,5 | 1 | 80 | ||
10 | Гардероб уличной одежды | 150 | 32,5 | 4/9 | 293 | ЛПО42 | 2*40 | Д1 | 60 | 1,5 | 4 | 320 |
10 | Гардероб домашней одежды | 150 | 21,4 | 4,9/11,4 | 244 | ЛПО42 | 2*40 | Д1 | 60 | 1,5 | 4 | 320 |
12 | Помещение для обеспыливания одежды | 100 | 11 | 7,6/12,6 | 139 | ЛСП16 | 2*40 | Д1 | 60 | 1,5 | 2 | 160 |
13 | Комната дежурного персонала | 200 | 2,2 | ЛПО42 | 2*40 | Д1 | 60 | 1,5 | 1 | 80 | ||
14 | Кладовая грязного белья | 75 | 5,8 | ЛПО46 | 2*40 | Д1 | 60 | 1,5 | 1 | 80 | ||
15 | Кладовая чистого белья | 75 | 5,8 | ЛПО46 | 2*40 | Д1 | 60 | 1,5 | 1 | 80 | ||
16 | Умывальная | 75 | 8,1 | НПО01 | 1*100 | Д1 | 55 | 1,3 | 1 | 100 | ||
17 | Преддушевая | 75 | 4,7 | НПП03 | 1*100 | Д1 | 55 | 1,3 | 1 | 100 | ||
18 | Инвентарная | 75 | 4,1 | НПО01 | 1*100 | Д1 | 55 | 1,3 | 1 | 100 | ||
19 | Санузел | 75 | 3,5 | НПО21 | 2*60 | Д1 | 55 | 1,3 | 1 | 120 | ||
19 | Санузел | 75 | 3,5 | НПО21 | 2*60 | Д1 | 55 | 1,3 | 1 | 120 | ||
19 | Санузел | 75 | 3,3 | НПО21 | 2*60 | Д1 | 55 | 1,3 | 1 | 120 | ||
20 | Коридор | 75 | 43,2 | 4/5 | 216 | ЛПО01 | 2*36 | Д1 | 60 | 1,5 | 3 | 216 |
21 | Венткамера | 50 | 32,5 | 4/3,5 | 114 | ЛСП16 | 2*40 | Д1 | 60 | 1,5 | 2 | 160 |
22 | Буфет | 300 | 26,8 | 4,9/22,9 | 614 | ЛПО46 | 2*40 | Д1 | 60 | 1,5 | 8 | 640 |
23 | Подсобные помещения буфета | 150 | 12,6 | 7,6/17,7 | 223 | ЛПО46 | 2*40 | Д1 | 60 | 1,5 | 3 | 240 |
23 | Подсобные помещения буфета | 150 | 3,8 | ЛПО46 | 2*40 | Д1 | 60 | 1,5 | 1 | 80 | ||
23 | Подсобные помещения буфета | 150 | 6,9 | ЛПО46 | 2*40 | Д1 | 60 | 1,5 | 1 | 80 | ||
34 | Щитовая | 50 | 6,5 | НПО21 | 2*60 | Д1 | 55 | 1,3 | 1 | 120 | ||
35 | Лестница | 35 | 16,7 | НПО21 | 2*60 | Д1 | 55 | 1,3 | 2 | 240 |
1.3 Расчет осветительных сетей и выбор электрооборудования
Для выполнения этой части необходимо выполнить:
Группировку осветительных установок.
Подключение их к осветительному щитку.
Предусмотреть способ монтаж проводки.
Проводим группировку осветительных линий.
Группа №1 для питания ламп в помещениях №1.
Группа №2 для питания ламп в помещениях №2.
Группа №3 для питания ламп в помещениях №3.
Группа №4 для питания ламп в помещениях №4.
Группа №5 для питания ламп в помещениях №4.
Группа №6 для питания ламп в помещениях №4.
Группа №7 для питания ламп в помещениях №34.
Группа №8 для питания ламп в помещениях №5;6;9;35.
Группа №9 для питания ламп в помещениях №7;17;12;13.
Группа №10 для питания ламп в помещениях №10;14;15;10.
Группа №11 для питания ламп в помещениях №19;17;19;17;18;16;19.
Группа №12 для питания ламп в помещениях №10;20;21.
Группа №13 для питания ламп в помещениях №22;23.
Группа №14 для питания ламп в помещениях №35;23;23.