Курсовая работа: Нормы кормления и рационы для спортивных лошадей
Сено-люцерно
вое
Кост
ная мука
2.2 Нормы кормления спортивных лошадей (в период подготовки и вступлений, ж.м..-500 кг, на голову в сутки, зимний)
Показатели | Норма | Корма и кормовые добавки | Всего | ||||||||
сено разно трав | овес | отруби пшени | мука трав | кукуруза зерн | меласса, кг | соль поваренн | корм фосф ат | примкс, кг | |||
Колич. корма в рац.,кг | - | 7,0 | 7,5 | - | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 60,0 | 10 | 0,1 | - |
Кормовые ед. | 12,5 | 3,08 | 7,5 | - | 0,68 | 1,33 | 0,45 | - | - | 12,6 | |
Сухое вещество, кг | 12,5 | 4,845 | 3,875 | - | 2,16 | 1,75 | 2,2 | - | - | 12,3 | |
ОЭ, МДж | 130,7 | 35,81 | 10,78 | - | 18,33 | 13,67 | 6,15 | - | - | 129,8 | |
Сырой .прот, г | 1370 | 679 | 810 | - | 99 | 103 | 58,5 | - | - | 1325 | |
Перевар. протеин, г | 890 | 308 | 592,5 | - | 42 | 73 | 33,5 | - | - | 879 | |
Лизин, г | 56 | 14 | 27 | - | 4,5 | 2,1 | 2 | - | - | 54,5 | |
“Сырая”клетчатка,г | 2250 | 1,772 | 727,5 | - | 280 | 38 | 133 | - | - | 2234,27 | |
Соль поваренная, г | 60 | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | 60 |
Кальций, г | 62 | 18,2 | 11,25 | - | 5,8 | 0,5 | 3,25 | - | - | 61,89 | |
Фосфор, г | 50 | 16,8 | 25,5 | - | 3,1 | 5,2 | 1,45 | - | - | 47,6 | |
Магний, г | 16 | 14,7 | 9 | - | 3,3 | 1,4 | 0,55 | - | - | 15,8 | |
Железа, мг | 1250 | 248,65 | 307,5 | - | 182,6 | 303 | 122 | - | - | 1248,32 | |
Медь, мг | 106 | 16,8 | 36,75 | - | 2,9 | 2,9 | 1,55 | - | - | 105,6 | |
Цинк, мг | 370 | 62,3 | 168,75 | - | 22,7 | 29,6 | 10,5 | - | - | 364,9 | |
Кобальт, мг | 6,2 | 1,26 | 0,525 | - | 0,66 | 0,06 | 0,12 | - | - | 5,3 | |
Марганец, мг | 500 | 1,113 | 423,8 | - | 66,3 | 3,9 | 34,2 | - | - | 496,9 | |
Йод, мг | 6,2 | 1,14 | 1,75 | - | 0,89 | 1,12 | 2,16 | - | - | 6,1 | |
Каротин, мг | 125 | 35 | 9,75 | - | - | 6,8 | 75 | - | - | ||
Витамин А тыс.МЕ | 50 | - | - | - | - | 48,9 | - | - | - | 48,9 | |
-= - Д3, тыс. Ед. | 5 | 3,6 | - | - | 0,2 | - | 1,3 | - | - | 4,8 | |
-= - Е, мг | 370 | 4,9 | 96,75 | - | 75 | 22,6 | 31,5 | - | - | 368,65 | |
-= - В1, мг | 37 | 3,5 | 5,475 | - | 1,8 | 4,0 | 0,65 | - | - | 35,65 | |
-= - В2, мг | 37 | 28 | 8,25 | - | 6 | 1,2 | 3,4 | - | - | 36,5 | |
-= - В3, мг | 56 | 35 | 97,5 | - | 13 | 7,5 | 6,4 | - | - | 55,68 | |
-= - В4, мг | 1800 | 875,36 | 6,750 | - | 565,21 | 115,32 | 250 | - | - | 1785,36 | |
-= - РР, мг | 125 | 84 | 97,5 | - | 29 | 33,6 | 14 | - | - | ||
-= - В6, мкг | 31 | - | 14,3 | - | 6,6 | 4,3 | 2,15 | - | - | 30,6 | |
-= - В12,мкг | 75 | - | - | - | - | - | - | ||||
-= - Вс, мкг | 25 | - | - | - | - | - | - |
2.3 Нормы кормления спортивных лошадей (в период подготовки и вступлений, ж.м..-500 кг, на голову в сутки, летний)
Показатели | Норма | Корма и кормовые добавки | Всего | ||||||||
зелен трава | горного луга | отруби пшени | овес | кукуруза зерн | морковь | меласса, кг | соль повар енная | примкс, кг | |||
Колич. корма в рац.,кг | - | 20,0 | 5,0 | - | 7,5 | - | - | 0,5 | 12 | 0,1 | |
Сухое вещество, кг | 12,5 | 4,0 | 1,15 | - | 7,5 | - | - | - | - | 12,65 | |
Кормовые ед. | 12,5 | 0,18 | 0,35 | - | 2,51 | - | - | - | - | 12,4 | |
ОЭ, МДж | 130,7 | 8,6 | 25,9 | - | 28,6 | - | - | - | - | 129,98 | |
Сырой .прот, г | 1370 | 217 | 512 | - | 416,3 | - | - | - | - | 1360 | |
Перевар. протеин, г | 890 | 2,3 | 489,78 | - | 358,6 | - | - | - | - | 890 | |
Лизин, г | 56 | 21,0 | 12,05 | - | 22,65 | - | - | - | - | 56 | |
“Сырая”клетчатка,г | 2250 | 16,5 | 1052,36 | - | 894,6 | - | - | - | - | 2250 | |
Соль поваренная, г | 60 | 10,5 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | |
Кальций, г | 62 | 7,028 | 17,6 | - | 24,35 | - | - | - | - | 62 | |
Фосфор, г | 50 | 3,04 | 23,98 | - | 18,98 | - | - | - | - | 50 | |
Магний, г | 16 | 2,5 | 7,83 | - | 6,87 | - | - | - | - | 16 | |
Железа, мг | 1250 | 259 | 560,23 | - | 611,2 | - | - | - | - | 1250 | |
Медь,мг | 106 | 1,1 | 59,6 | - | 41,21 | - | - | - | - | 106 | |
Цинк, мг | 370 | 15,0 | 112,80 | - | 152,9 | - | - | - | - | 370 | |
Кобальт, мг | 6,2 | 0,11 | 2,98 | - | 3,21 | - | - | - | - | 6,2 | |
Марганец, мг | 500 | 152 | 183,50 | - | 152,3 | - | - | - | - | 500 | |
Йод, мг | 6,2 | 0,6 | 2,36 | - | 3,54 | - | - | - | - | 6,1 | |
Каротин, мг | 125 | 0,18 | 49 | - | 51,36 | - | - | - | - | 124,6 | |
Витамин А тыс.МЕ | 50 | - | 28,9 | - | 21,95 | - | - | - | - | 50,85 | |
-= - Д3, тыс. Ед. | 5 | 1,04 | - | 3,28 | - | - | - | - | 5 | ||
-= - Е, мг | 370 | 187 | 57 | - | 59,36 | - | - | - | - | 365,6 | |
-= - В1, мг | 37 | 12,6 | 8,32 | - | 15,25 | - | - | - | - | 37 | |
-= - В2, мг | 37 | 11,5 | 15,89 | - | 5,65 | - | - | - | - | 36,5 | |
-= - В3, мг | 56 | 26 | 8,2 | - | 19,37 | - | - | - | - | 56,23 | |
-= - В4, мг | 1800 | 782,3 | 573,2 | - | 521,3 | - | - | - | - | 1789,5 | |
-= - РР, мг | 125 | - | 45,5 | - | 60,32 | - | - | - | - | 125 | |
-= - В6, мкг | 31 | - | 9,83 | - | 21,17 | - | - | - | - | 31 | |
-= - В12,мкг | 75 | - | - | - | - | - | - | - | |||
-= - Вс, мкг | 25 | - | - | - | - | - | - | - |
Произведете анализ рационов ( 2 ,3 в сред. степени):
а) Структура рациона (%) зимний летний
грубых________________________________________43,8_______23,1_
сочных_________________________________________- ______ -______
зеленых______________________________________-_ _ 29__
концентрированных___________________________ 56,2_______47,9_
б)Са:Р__________________________________________1:1________3:4_
в) Сахаро- протеиновое отношение_____________________-_____ ___-
з) Как можно сбалансировать рационы__добавить обезтореный фосфат
_______________________________________________________
2.4 Нормы кормления спортивных лошадей (в период подготовки и вступлений, ж.м..-550 кг, на голову в сутки, зимний)
Показатели | Норма | Корма и кормовые добавки | Всего | ||||||||
сено разно трав | Овес | отруби пшени | мука трав | кукуруза зерн | меласса, кг | соль поваренн | корм фосф ат | примкс, кг | |||
Колич. корма в рац.,кг | - | 9,6 | 7,5 | - | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 60,0 | 10 | 0,1 | - |
Кормовые ед. | 13,7 | 4,22 | 7,5 | - | 0,68 | 1,33 | - | - | - | - | 13,73 |
Сухое вещество, кг | 13,7 | 5,3 | 7,6 | - | 0,2 | 0,6 | - | - | - | - | 13,7 |
ОЭ, МДж | 143, | 57,6 | 70,6 | - | 9,6 | 5,2 | - | - | - | - | 143, |
Сырой .прот, г | 1500 | 782,6 | 603,9 | - | 40,6 | 72,9 | - | - | - | - | 1500 |
Перевар. протеин, г | 975 | 367,9 | 500,9 | - | 28,6 | 77,6 | - | - | - | - | 975 |
Лизин, г | 62 | 35,9 | 18,9 | - | 2,9 | 4,3 | - | - | - | - | 62 |
“Сырая”клетчатка,г | 2500 | 882,8 | 982,5 | - | 500,3 | 134,4 | - | - | - | - | 2500 |
Соль поваренная, г | 68 | 32,2 | 25,6 | - | 2,3 | 27,9 | - | - | - | - | 68 |
Кальций, г | 68 | 34,6 | 24,1 | - | 5,3 | 4 | - | - | - | - | 68 |
Фосфор, г | 55 | 20,3 | 21,3 | - | 9,6 | 3,8 | - | - | - | - | 55 |
Магний, г | 18 | 7,6 | 8,9 | - | 1 | 0,5 | - | - | - | - | 18 |
Железа, мг | 1370 | 453,8 | 541,9 | - | 325,6 | 48,7 | - | - | - | - | 1370 |
Медь, мг | 116 | 40,6 | 60,4 | - | 8,6 | 6,4 | - | - | - | - | 116 |
Цинк, мг | 410 | 152,9 | 210,9 | - | 28,9 | 17,3 | - | - | - | - | 410 |
Кобальт, мг | 6,8 | 2,6 | 3,5 | - | 0,4 | 0,3 | - | - | - | - | 6,8 |
Марганец, мг | 550 | 126,9 | 241,9 | - | 89,6 | 91,6 | - | - | - | - | 550 |
Йод, мг | 6,8 | 3,6 | 1,9 | - | 1,2 | 0,1 | - | - | - | - | 6,8 |
Каротин, мг | 135 | 46,5 | 69,8 | - | 9,5 | 9,2 | - | - | - | - | 135 |
Витамин А тыс.МЕ | 55 | 21,9 | 18,7 | - | 4,3 | 10,1 | - | - | - | - | 55 |
-= - Д3, тыс. Ед. | 5,5 | 2,9 | 2,4 | - | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | 5,5 |
-= - Е, мг | 410 | 210,9 | 196,6 | - | 2,2 | 0,3 | - | - | - | - | 410 |
-= - В1, мг | 41 | 18,9 | 20,9 | - | 1,5 | 0,6 | - | - | - | - | 41 |
-= - В2, мг | 41 | 20,1 | 18,9 | - | 1,2 | 1,1 | - | - | - | - | 41 |
-= - В3, мг | 62 | 34,8 | 25,9 | - | 0,6 | 0,1 | - | - | - | - | 62 |
-= - В4, мг | 2000 | 599,9 | 794,5 | - | 210,3 | 0,9 | - | - | - | - | 2000 |
-= - РР, мг | 137 | 40,6 | 56,9 | - | 6,9 | 0,7 | - | - | - | - | 137 |
-= - В6, мкг | 34 | 21,5 | 11,2 | - | 1,8 | 2,2 | - | - | - | - | 34 |
-= - В12,мкг | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 | |
-= - Вс, мкг | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
2.5 Нормы кормления спортивных лошадей (в период подготовки и вступлений, ж.м..-550 кг, на голову в сутки, летний)
Показатели | Норма | Корма и кормовые добавки | Всего | ||||||||
зелен трава | горного луга | отруби пшени | овес | кукуруза зерн | морковь | меласса, кг | соль повар енная | примкс, кг | |||
Колич. корма в рац.,кг | - | 20,0 | 10,0 | - | 7,5 | - | - | 0,5 | 12 | 0,1 | |
Сухое вещество, кг | 13,7 | 4,0 | 2,3 | - | 7,5 | - | - | - | - | - | 13,8 |
Кормовые ед. | 13,7 | 5,7 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | |
ОЭ, МДж | 143, | 54,6 | 35 | - | 21,9 | - | - | - | - | - | |
Сырой .прот, г | 1500 | 500 | 500 | - | 500 | - | - | - | - | - | |
Перевар. протеин, г | 975 | 210 | 235 | - | 452 | - | - | - | - | - | |
Лизин, г | 62 | 21,1 | 12,6 | - | 14,6 | - | - | - | - | - | |
“Сырая”клетчатка,г | 2500 | 1200,3 | 500,9 | - | 652,3 | - | - | - | - | - | |
Соль поваренная, г | 68 | 18,6 | 17,6 | - | 5,6 | - | - | - | - | - | |
Кальций, г | 68 | 17,6 | 15,9 | - | 5,6 | - | - | - | - | - | |
Фосфор, г | 55 | 12,05 | 14,3 | - | 11,6 | - | - | - | - | - | |
Магний, г | 18 | 5,26 | 6,9 | - | 5,36 | - | - | - | - | - | |
Железа, мг | 1370 | 450,6 | 230,3 | - | 239,8 | - | - | - | - | - | |
Медь,мг | 116 | 41,3 | 21,6 | - | 18,9 | - | - | - | - | - | |
Цинк, мг | 410 | 120,3 | 111,1 | - | 122,2 | - | - | - | - | - | |
Кобальт, мг | 6,8 | 2,8 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | |
Марганец, мг | 550 | 169,6 | 114,7 | - | 255,6 | - | - | - | - | - | 550 |
Йод, мг | 6,8 | 2,3 | 2,2 | - | 2,3 | - | - | - | - | - | 6,8 |
Каротин, мг | 135 | 45 | 45 | - | 45 | - | - | - | - | - | 135 |
Витамин А тыс.МЕ | 55 | 15,9 | 14,6 | - | 11,3 | - | - | - | - | - | 55 |
-= - Д3, тыс. Ед. | 5,5 | 2,1 | 1,2 | - | 1,1 | - | - | - | - | - | 5,5 |
-= - Е, мг | 410 | 150 | 146,6 | - | 62,6 | - | - | - | - | - | 410 |
-= - В1, мг | 41 | 18 | 17,6 | - | 5 | - | - | - | - | - | 41 |
-= - В2, мг | 41 | 17 | 11,3 | - | 4,6 | - | - | - | - | - | 41 |
-= - В3, мг | 62 | 21 | 16,8 | - | 11,3 | - | - | - | - | - | 62 |
-= - В4, мг | 2000 | 800 | 800 | - | 400 | - | - | - | - | - | 2000 |
-= - РР, мг | 137 | 45 | 21 | - | 40 | - | - | - | - | - | 137 |
-= - В6, мкг | 34 | 9,6 | 9,5 | - | 9,6 | - | - | - | - | - | 34 |
-= - В12,мкг | 82 | - | - | - | - | - | - | - | 82 | ||
-= - Вс, мкг | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
Произведете анализ рационов ( 4 ,5 в сред. степени):
а) Структура рациона (%) зимний летний
грубых_________________________________________42,3____39,5___
сочных__________________________________________-______21,7___
зеленых_______________________________________-_______7,6
концентрированных_______________________________57,7_____31,2
б)Са:Р___________________________________________1:2_______1:3