Курсовая работа: Обоснование развития скотоводства в агрофирме Мир АНК Башнефть
Далее в таблице 1.2 приводятся данные эффективности использования земельных угодий.
Таблица 1.2 Эффективность использования земельных угодий.
Показатели | 1999 г. | 2000 г. | 2001 г. |
2001 г. к 2000 г., % |
Произведено | ||||
на 100 га пашни, ц: | ||||
зерна | 1152,99 | 1146,71 | 1618,53 | 141,15 |
сахарной свеклы | 922,17 | 922,17 | 945,17 | 102,49 |
картофеля | Н/д | Н/д | 10,17 | Н/д |
продукции выращивания | 43,74 | 55,95 | 71,28 | 127,39 |
свиней | ||||
на 100 га с.-х. угодий: | 102,49 | |||
молока | 252,65 | 253,63 | 267,43 | |
продукции выращивания | 6,15 | 6,18 | 6,91 | 103,49 |
скота | ||||
шерсти, кг | ||||
Валовой продукции, тыс. руб. | 72399 | 67400 | 92978 | 137,95 |
Из таблицы видно, что производства зерна на 100 га пашни в 2001г. по сравнению с 2000г. увеличилось на 41%, сахарной свеклы на 2,5%, продукция выращивания свиней на 27%. Производство молока на 100 га с/х угодий увеличилось на 2,5%, скота на 3%. Валовая продукция увеличилась на 38% в 2001г. по сравнению с 2000г.
Наличие и использование хозяйства основными фондами приводятся в таблице 1.3.
Таблица 1.3 Основные производственные фонды и их использование.
Показатели | 1999 г. | 2000 г. | 2001 г. |
2001 г. к 2000 г., % |
Основные производственные фонды с.-х. назначения - всего тыс. руб., | 239229 | 242518 | 243943 | 100,59 |
в т.ч. здания, сооружения | 185692 | 186400 | 186443 | 100,02 |
машины, оборудование | 29589 | 31865 | 32623 | 102,38 |
транспортные средства | 9365 | 9563 | 10496 | 109,76 |
производственный и хозяйственный инвентарь | 332 | 330 | 335 | 101,52 |
продуктивный и рабочий скот | 13325 | 13425 | 13511 | 100,64 |
прочие | 926 | 935 | 935 | 100,00 |
Основные производственные фонды с.-х. назначения , тыс.руб: | ||||
на 100 га с.-х. угодий | 2045,2 | 2162,3 | 2205,2 | 101,99 |
на 100 руб. валовой продукции | 330,43 | 359,82 | 262,37 | 72,92 |
К-во Просмотров: 265
Бесплатно скачать Курсовая работа: Обоснование развития скотоводства в агрофирме Мир АНК Башнефть
|