Курсовая работа: Организация машиностроительного производства
+2356,75
0
+2098,25
0
+1544,75
0
+924
812
+2177,25
0
+2760,25
0
+1806,75
0
+2389,75
0
+1773,75
Расчет оптимальной очередности расстановки станков выполнено в форме таблицы и приведено на рис.3(Приложение).
№ станка | o | Шаг1 | Шаг2 | Шаг3 | Шаг4 | Шаг5 | Шаг6 | 2 | Шаг6 | Шаг5 | Шаг4 | Шаг3 | Шаг2 | Шаг1 | m | № станка | ||||||||||||
4 | 5 | 6 | 12 | 7 | 3 | 1 | 13 | 10 | 11 | 9 | 8 | |||||||||||||||||
1 | 362 | 0 | 362 | 0 | 362 | 812 | 1174 | 0 | 1174 | 0 | 1174 | - | -------- | ------- | -------- | - | 3572 | 2398 | 1174 | 0 | 1174 | 0 | 1174 | 812 | 362 | 0 | 362 | 1 |
2 | 653 | 0 | 653 | 0 | 653 | 812 | 1465 | 0 | 1465 | 0 | 1465 | 2027 | 3493 | -------- | 3651 | 2398 | 1253 | 0 | 1253 | 0 | 1253 | 0 | 1253 | 0 | 1253 | 0 | 1253 | 2 |
3 | 1773 | 0 | 1773 | 0 | 1773 | 0 | 1773 | 0 | 1773 | 583 | 2356 | - | -------- | ------- | -------- | - | 2760 | 0 | 2760 | 583 | 2177 | 0 | 2177 | 0 | 2177 | 0 | 2177 | 3 |
4 | 3572 | - | -------- | - | -------- | - | -------- | - | -------- | - | -------- | - | -------- | ------- | -------- | - | -------- | - | -------- | - | -------- | - | -------- | - | -------- | - | 2356 | 4 |
5 | 3275 | 0 | 3275 | - | -------- | - | -------- | - | -------- | - | -------- | - | -------- | ------- | -------- | - | -------- | - | -------- | - | -------- | - | -------- | - | 2681 | 583 | 2098 | 5 |
6 | 1544 | 1215 | 2760 | 0 | 2760 | - | -------- | - | -------- | - | -------- | - | -------- | ------- | -------- | - | -------- | - | -------- | - | -------- | - | 1544 | 0 | 1544 | 0 | 1544 | 6 |
7 | 924 | 0 | 924 | 1182 | 2106 | 0 | 2106 | 583 | 2689 | - | -------- | - | -------- | ------- | -------- | - | -------- | - | 3289 | 1182 | 2106 | 1182,5 | 924 | 0 | 924 | 0 | 924 | 7 |
8 | 2177 | - | -------- | - | -------- | - | -------- | - | -------- | - | -------- | - | -------- | ------- | -------- | - | -------- | - | -------- | - | -------- | - | -------- | - | -------- | - | 2989 | 8 |
9 | 2760 | 0 | 2760 | - | -------- | - | -------- | - | -------- | - | -------- | - | -------- | ------- | -------- | - | -------- | - | -------- | - | -------- | - | -------- | - | 3572 | 812 | 2760 | 9 |
10 | 1806 | 0 | 1806 | 0 | 1806 | 0 | 1806 | - | -------- | - | -------- | - | -------- | ------- | -------- | - | -------- | - | -------- | - | 2389 | 0 | 2389 | 0 | 2389 | 583 | 1806 | 10 |
11 | 2389 | 0 | 2389 | 0 | 2389 | - | -------- | - | -------- | - | -------- | - | -------- | ------- | -------- | - | -------- | - | -------- | - | -------- | - | 2389 | 0 | 2389 | 0 | 2389 | 11 |
12 | 1773 | 0 | 1773 | 0 | 1773 | 1215 | 2989 | - | -------- | - | -------- | - | -------- | ------- | -------- | - | -------- | - | -------- | - | 1773 | 0 | 1773 | 0 | 1773 | 0 | 1773 | 12 |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1798 | 1798 | - | -------- | - | -------- | ------- | -------- | - | -------- | - | 2948 | 1182 | 1765 | 1182,5 | 583 | 0 | 583 | 0 | 583 | 13 |
Расчет грузооборота при оптимальной очередности расстановки станков.
№ детали | 0 | омера операций, закрепленные за станками | m | |||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 12 | 7 | 3 | 2 | 1 | 13 | 10 | 11 | 9 | 8 | ||||||
3 | - | - | 3 | - | - | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 5 | 6 | 812 | 22 | |||
4 | 1 | - | 2 | 3 | - | 7 | 6 | 5 | 4 | - | - | - | - | 1215,5 | 20 | |||
6 | - | 2 | - | 7 | 6 | 5 | 1 | - | 8 | 4 | - | - | 3 | 583 | 42 | |||
9 | - | 1 | - | - | 2 | - | 7 | 5,6 | 4 | 3 | 3 | - | - | 1182,5 | 22 |
,
, ,
.
.
Станки расставлены с удобно с расчета грузооборота.
7. Расчет технико-экономических показателей участка.
7.1 Расчет себестоимости изготовления деталей.
Цеховая себестоимость изготовления деталей рассчитывается по формуле:
,
Затраты на основные материалы определяются по формуле:
,
Затраты на заработную плату основных производственных рабочих рассчитываются по формуле:
,