91/4
326800
293254
32000
20000 | 35. Произведена реформация баланса |
99
84 |
84
99/нп |
1196340
287410 |
Итого | 37575202 |
СХЕМЫ СЧЕТОВ
Счет 01 "Основные средства" | Дт | Кт |
Сальдо на начало | 1950000 |
Операция 10 | 164000 |
Операция 26 | 65000 |
Итого за отчетный период | 164000 | 65000 |
Сальдо на конец | 2049000 |
Счет 01/в "Выбытие основных средств" | Дт | Кт |
Сальдо на начало | 0 |
Операция 26 | 65000 | 65000 |
Итого за отчетный период | 65000 | 65000 |
Сальдо на конец | 0 |
Счет 02 "Амортизация основных средств" | Дт | Кт |
Сальдо на начало | 620000 |
Операция 23 | 36500 |
Операция 26 | 62000 |
Итого за отчетный период | 62000 | 36500 |
Сальдо на конец | 594500 |
Счет 08 "Вложения во внеоборотные активы"" | Дт | Кт |
Сальдо на начало |
Операция 10 | 164000 | 164000 |
Итого за отчетный период | 164000 | 164000 |
Сальдо на конец |
Счет 10 "Материалы" | Дт | Кт |
Сальдо на начало | 27000 |
Операция 22 | 11000 |
Операция 26 | 1000 |
Операция 27 | 12000 |
Итого за отчетный период | 1000 | 23000 |
Сальдо на конец | 5000 |
Счет 19 "НДС по приобретенным ценностям"" | Дт | Кт |
Сальдо на начало | 0 |
Операция 1 | 81180 | 81180 |
Операция 2 | 45000 | 45000 |
Операция 3 | 56700 | 56700 |
Операция 10 | 29520 | 28800 |
Операция 11 | 3600 | 3600 |
Операция 24 | 1647 | 1647 |
Итого за отчетный период | 217647 | 216927 |
Сальдо на конец | 720 |
Счет 41/2 "Товары в розничном звене" | Дт | Кт |
Сальдо на начало | 2000000 |
Операция 1 | 671000 | 11000 |
Операция 2 | 350000 |
Операция 3 | 485500 | 5000 |
Операция 4 | 2600000 |
Итого за отчетный период | 1506500 | 2616000 |
Сальдо на конец | 890500 |
Счет 42 "Торговая наценка" | Дт | Кт |
Сальдо на начало | 1000000 |
Операция 1 | 220000 |
Операция 2 | 100000 |
Операция 3 | 170500 |
Операция 5 | -1110200 |
Итого за отчетный период | -619700 |
Сальдо на конец | 380300 |
Счет 44 "Расходы на продажу" | Дт | Кт |
Сальдо на начало |
Операция 6 | 280000 |
Операция 8 | 73360 |
Операция 11 | 20000 |
Операция 23 | 30000 |
Операция 24 | 10353 |
Операция 27 | 12000 |
Операция 29 | 425713 |
Итого за отчетный период | 425713 | 425713 |
Сальдо на конец |
Счет 50 "Касса" | Дт | Кт |
Сальдо на начало | 3000 |
Операция 3 | 5900 |
Операция 4 | 2600000 |
Операция 9 | 2395000 |
Операция 13 | 200000 |
Операция 14 | 12000 |
Итого за отчетный период | 2605900 | 2607000 |
Сальдо на конец | 1900 |
Счет 51 "Расчетный счет" | Дт | Кт |
Сальдо на начало | 657801 |
Операция 1 | 532180 |
Операция 2 | 295000 |
Операция 3 | 371700 |
Операция 9 | 2395000 |
Операция 10 | 188800 |
Операция 11 | 23600 |
Операция 12 | 38000 |
Операция 15 | 336000 |
Операция 16 | 66000 |
Операция 17 | 350000 |
Операция 18 | 25000 |
Операция 19 | 8000 |
Операция 20 | 5000 |
Операция 22 | 17700 |
Операция 25 | 13000 |
Итого за отчетный период | 2483700 | 2181280 |
Сальдо на конец | 960221 |
Счет 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" | Дт | Кт |
Сальдо на начало | 77000 |
Операция 1 | 532180 | 532180 |
Операция 2 | 295000 | 295000 |
Операция 3 | 371700 | 371700 |
Операция 10 | 188800 | 188800 |
Операция 17 | 350000 |
Операция 25 | 13000 | 13000 |
Итого за отчетный период | 1750680 | 1400680 |
Сальдо на конец | 273000 |
Счет 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" | Дт | Кт |
Сальдо на начало | 45000 |
Операция 4 | 2600000 | 2600000 |
Операция 21 | 9000 |
Операция 22 | 17700 | 17700 |
Итого за отчетный период | 2617700 | 2626700 |
Сальдо на конец | 36000 |
Счет 68 "Расчеты с бюджетом по налогам и сборам" | Дт | Кт |
Сальдо на начало | 336000 |
Операция 1 | 79200 |
Операция 2 | 45000 |
Операция 3 | 55800 |
Операция 4 | 396610 |
Операция 7 | 36400 |
Операция 10 | 28800 |
Операция 11 | 3600 |
Операция 12 | 5797 |
Операция 15 | 336000 |
Операция 22 | 2700 |
Операция 24 | 1647 |
Операция 26 | 540 |
Операция 28 | 18400 |
Операция 32 | 71725 |
Итого за отчетный период | 550047 | 532172 |
Сальдо на конец | 318125 |
Счет 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению" | Дт | Кт |
Сальдо на начало | 66000 |
Операция 8 | 73360 |
Операция 16 | 66000 |
Операция 26 | 786 |
Итого за отчетный период | 66000 | 74146 |
Сальдо на конец | 74146 |
Счет 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" | Дт | Кт |
Сальдо на начало | 200000 |
Операция 6 | 280000 |
О?
К-во Просмотров: 289
Бесплатно скачать Курсовая работа: Отчет о прибылях и убытках содержание техника составления
|