Курсовая работа: Отопление и вентиляция жилого здания
декадных за зиму
максимальная
из наибольших
декадных за зиму
Таблица 3.12 - Средняя за месяц и за год продолжительность солнечного сияния, час
Область, пункт | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Год |
МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |||||||||||||
Горки | 52 | 77 | 125 | 182 | 258 | 272 | 262 | 241 | 160 | 91 | 37 | 26 | 1783 |
Костюковичи | 52 | 76 | 123 | 173 | 255 | 272 | 262 | 239 | 166 | 100 | 36 | 27 | 1781 |
Таблица 3.13 - Месячные суммы прямой солнечной радиации на горизонтальную и вертикальные поверхности различной ориентации при ясном небе, МДж/м²
Ориентация поверхности | Географическая широта, град, | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
Горизонтальная |
56 54 52 | 72 | 149 | 337 | 488 | 655 | 704 | 684 | 552 | 369 | 218 | 97 | 55 |
81 | 163 | 350 | 498 | 657 | 699 | 687 | 555 | 382 | 237 | 113 | 66 | ||
94 | 182 | 367 | 511 | 659 | 693 | 691 | 559 | 399 | 262 | 134 | 81 | ||
С | 56 | - | - | - | 10 | 59 | 77 | 82 | 22 | - | - | - | - |
54 | - | - | - | 10 | 52 | 77 | 76 | 22 | - | - | - | - | |
52 | - | - | - | 10 | 46 | 69 | 76 | 17 | - | - | - | - | |
СВ, СЗ | 56 | 0,7 | 12 | 57 | 112 | 183 | 211 | 205 | 138 | 70 | 24 | 3 | - |
54 | 0,8 | 13 | 56 | 110 | 177 | 203 | 199 | 133 | 69 | 26 | 3 | - | |
52 | 0,9 | 15 | 55 | 107 | 171 | 194 | 193 | 129 | 72 | 29 | 4 | - | |
В, З | 56 | 71 | 128 | 232 | 293 | 360 | 366 | 369 | 315 | 232 | 168 | 96 | 60 |
54 | 77 | 135 | 234 | 284 | 342 | 342 | 350 | 300 | 233 | 175 | 105 | 71 | |
52 | 85 | 142 | 239 | 281 | 323 | 319 | 339 | 291 | 231 | 186 | 115 | 84 | |
ЮВ, ЮЗ | 56 | 269 | 325 | 435 | 415 | 400 | 366 | 383 | 403 | 398 | 379 | 299 | 248 |
54 | 262 | 324 | 434 | 403 | 388 | 342 | 364 | 383 | 386 | 382 | 308 | 263 | |
52 | 262 | 337 | 426 | 388 | 356 | 319 | 352 | 358 | 375 | 390 | 322 | 282 | |
Ю | 56 | 374 | 442 | 532 | 444 | 360 | 310 | 335 | 408 | 469 | 506 | 420 | 346 |
54 | 369 | 443 | 535 | 423 | 342 | 280 | 309 | 377 | 451 | 502 | 433 | 370 | |
52 | 381 | 459 | 525 | 404 | 316 | 256 | 290 | 358 | 435 | 516 | 446 | 397 |
Таблица 3.14 - Месячные суммы суммарной солнечной радиации на горизонтальную и вертикальные поверхности различной ориентации при ясном небе, МДж/м²
Ориентация поверхности | Географическая широта, град, | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
Горизонтальная | 56 | 116 | 225 | 457 | 643 | 840 | 883 | 879 | 720 | 488 | 294 | 148 | 84 |
54 | 135 | 242 | 477 | 652 | 840 | 885 | 881 | 731 | 505 | 316 | 167 | 103 | |
52 | 160 | 265 | 505 | 665 | 840 | 887 | 883 | 746 | 528 | 346 | 192 | 128 | |
С | 56 | 63 | 118 | 173 | 147 | 235 | 263 | 266 | 178 | 108 | 70 | 49 | 40 |
54 | 74 | 125 | 181 | 147 | 228 | 267 | 259 | 184 | 112 | 74 | 55 | 50 | |
52 | 89 | 130 | 180 | 149 | 221 | 255 | 254 | 181 | 114 | 77 | 59 | 62 | |
СВ, СЗ | 56 | 67 | 136 | 241 | 263 | 372 | 408 | 402 | 308 | 188 | 102 | 57 | 43 |
54 | 80 | 145 | 249 | 261 | 365 | 403 | 396 | 308 | 191 | 108 | 62 | 53 | |
52 | 96 | 152 | 247 | 260 | 358 | 391 | 385 | 308 | 196 | 114 | 67 | 66 | |
В, З | 56 | 141 | 259 | 427 | 456 | 562 | 575 | 582 | 497 | 361 | 252 | 154 | 105 |
54 | 160 | 274 | 439 | 447 | 542 | 556 | 563 | 489 | 366 | 265 | 168 | 128 | |
52 | 185 | 287 | 443 | 446 | 522 | 529 | 545 | 485 | 368 | 278 | 183 | 154 | |
ЮВ, ЮЗ | 56 | 350 | 470 | 646 | 588 | 605 | 577 | 600 | 594 | 541 | 476 | 370 | 300 |
54 | 358 | 476 | 655 | 578 | 592 | 558 | 581 | 581 | 534 | 483 | 385 | 328 | |
52 | 378 | 496 | 647 | 564 | 559 | 531 | 563 | 561 | 527 | 497 | 404 | 363 | |
Ю | 56 | 466 | 600 | 759 | 629 | 570 | 522 | 557 | 608 | 626 | 615 | 504 | 406 |
54 | 478 | 610 | 773 | 609 | 550 | 497 | 531 | 585 | 613 | 617 | 523 | 444 | |
52 | 513 | 632 | 765 | 590 | 523 | 470 | 507 | 571 | 603 | 636 | 543 | 490 |
1 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций
Теплотехнические показатели строительных материалов
Таблица А.1Выборка из приложения А (обязательное) ТКП 45-2.04-43-2006
Материал |
Характеристики материала в сухом состоянии |
Расчетное массовое отношение влаги в материале W, % (при условиях эксплуатации по таблице 4.2) |
Расчетные коэффициенты (при условиях эксплуатации по таблице 4.2) | ||||||||
Плотность r, кг/м3 |
Удельная теплоемкость с, кДж/(кг·°С) |
Коэффициент теплопроводности l, Вт/(м ×°С) |
теплопроводности l, Вт/(м ×°С) |
теплоусвоения s, Вт/(м2 ×°С) (при периоде 24 ч) |
К-во Просмотров: 713
Бесплатно скачать Курсовая работа: Отопление и вентиляция жилого здания
|