Курсовая работа: Оценка количественных и отраслевых последствий вступления России во Всемирную торговую организац
Вместе с тем в рамках второго варианта, за счет увеличения ставок таможенных пошлин после вступления России в ВТО, по некоторым промышленным товарам возможен определенный рост производства: по телевизорам - на 1,7%, по платьям - на 1,6%, по обуви - на 1,3%. Еще больший рост получается по продовольственным товарам: по виноградным винам - на 25%, водке и ликероводочным изделиям - на 11,6%, мясу птицы - на 12,4% и т.д. Естественно, последующее снижение ставок таможенных пошлин приведет к обратному эффекту и снижение объема производства составит: по телевизорам - 3,5%, по платьям - 1,2%, обуви - 0,7%, виноградным винам - 10%, водке и ликероводочным изделиям - 4,6% [2, 71].
Обобщая результаты расчетов по товарным группам, представленные в таблицах 4.3 и 4.4, можно сделать вывод о том, что введение предлагаемых ставок таможенных пошлин в целом не приведет к сколь-нибудь масштабным изменениям объемов отечественного промышленного производства. Однако из общей массы товарных групп продукции выделяется ряд позиций, в первую очередь по некоторым товарам длительного пользования и значительной части продукции пищевой промышленности, которые требуют индивидуального, взвешенного подхода. В связи с этим, по нашему мнению, данное исследование следует провести применительно к значительно более широкой товарной номенклатуре, обратив особое внимание на позиции с наиболее значительными изменениями объемов производства.
Ставки таможенных пошлин и показатели эластичности в разрезе товарных групп продукции.
Таблица 5
Действующая пошлина | Эквива-лентная пошлина | Эластичность импорта по пошлине | Эластичность выпуска по импорту | |
Электроэнергетика | ||||
Электроэнергия, тыс. кВт ч | 5 | 302,3 | -0,07 | -0,001 |
Топливная промышленность | ||||
Нефть, т | 5 | 144 | -0,17 | -0,025 |
Топливо дизельное, т | 5 | 86,9 | -1,13 | -0,002 |
Мазут топочный, т | 5 | 119,8 | -0,67 | -0,004 |
Газ естественный, тыс. м3 | 5 | 241,2 | -0,03 | -0,009 |
Черная металлургия | ||||
Руда железная (товарная), т | 5 | 272,15 | -0,14 | -0,049 |
Чугун, т | 5 | 232,4 | -0,41 | 0,000 |
Прокат листовой, т | 5 | 180,3 | -0,05 | -0,045 |
Трубы стальные, т | 11,98 | 218,99 | -0,11 | -0,298 |
Химическая промышленность | ||||
Сера, т | 6,92 | 446,1 | -0,09 | -0,041 |
Удобрения азотные (без сложных), т | 10 | 181,6 | -0,41 | -0,002 |
Удобрения калийные (без сложных), т | 10 | 258,7 | -0,14 | -0,0001 |
Средства моющие синтетические, т | 12,4 | 133,3 | -0,19 | -0,318 |
Спирты бутиловый и изобутиловый, т | 5,25 | 243,28 | -0,08 | -0,084 |
Шины для грузовых автомобилей, шт. | 9,1 | 204,0 | -0,38 | -0,028 |
Шины для легковых автомобилей, шт. | 9,1 | 186,095 | -0,06 | -0,220 |
Машиностроение | ||||
Краны на автомобильном ходу, шт. | 7,49 | 188,07 | -0,32 | -0,061 |
Вагоны грузовые магистральные, шт. | 9,07 | 231,64 | -0,12 | -0,471 |
Вагоны пассажирские магистральные, шт. | 9,07 | 186,1164 | -0,1 | -0,265 |
Станки металлорежущие, шт. | 7,49 | 248,5931 | -0,09 | -0,050 |
Станки сверлильные, шт. | 7,49 | 327,0134 | -0,21 | -0,464 |
Автомобили грузовые, шт. | 15,26 | 178,542 | -0,43 | -0,041 |
Автомобили легковые, шт. | 15,26 | 199,906 | -0,4 | -1,226 |
Автобусы, шт. | 15,26 | 118,7228 | -0,75 | -0,057 |
Тракторы общего назначения, шт. | 15,26 | 212,7244 | -0,13 | -0,353 |
Бульдозеры, шт. | 7,49 | 81,4163 | -0,86 | -0,070 |
Мотоциклы, шт. | 15,26 | 123,606 | -0,59 | -0,102 |
Холодильники и морозильники, шт. | 7,49 | 98,0441 | -0,35 | -0,148 |
Машины стиральные, шт. | 7,49 | 202,5296 | -0,48 | -0,050 |
Телевизоры, шт. | 9,66 | 135,8196 | -0,64 | -0,875 |
Лесная, деревообрабатывающая и ЦБП | ||||
Фанера клееная, м3 | 16,32 | 120,768 | -0,76 | -0,005 |
Плиты древесностружечные, м3 | 16,32 | 277,7664 | -0,34 | -0,067 |
Промышленность строительных материалов | ||||
Цемент, т | 6,92 | 267,3888 | -0,35 | -0,002 |
Материалы мягкие кровельные и изоляционные, тыс. м2 | 13,57 | 231,6399 | -0,24 | -0,055 |
Гипс, т | 6,92 | 354,5116 | -0,2 | -0,025 |
Щебень и гравий, м3 | 6,92 | 261,7836 | -0,35 | -0,005 |
Легкая промышленность | ||||
Ткани готовые хлопчатобумажные, пог. м | 7,85 | 258,893 | -0,09 | -0,047 |
Ткани готовые шерстяные, пог. м | 14,75 | 143,075 | -0,08 | -0,219 |
Платья, шт. | 18,86 | 121,4584 | -0,77 | -0,300 |
Кожтовары жесткие, тыс. дм2 | 19,88 | 200,1916 | -0,49 | -0,016 |
Обувь с верхом из натуральной кожи, пар | 13,86 | 154,4004 | -0,61 | -0,156 |
Пищевая промышленность | ||||
Хлеб ржаной из обойной, обдирной и сеяной муки, включая хлеб из муки смешанной валки, т | 11,83 | 205,0139 | -0,48 | -0,010 |
Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, т | 6,24 | 120,3072 | -0,4 | -0,256 |
Водка и ликероводочные изделия, дкл | 18,88 | 95,9104 | -0,25 | -1,242 |
Вина виноградные, дкл | 18,88 | 117,056 | -0,55 | -1,226 |
Пиво, дкл | 18,88 | 285,2768 | -0,31 | -0,004 |
Говядина, т | 19,39 | 119,6363 | -0,14 | -0,367 |
Мясо птицы, т | 19,39 | 137,4751 | -0,67 | -0,39 |
Изделия колбасные вареные, т | 18,28 | 164,8856 | -0,6 | -0,019 |
Продукты кисломолочные, т | 15 | 190,5 | -0,52 | -0,027 |
Сыры сычужные твердые, т | 15 | 108,6 | -0,97 | -0,201 |
Сыры плавленые, т | 15 | 137,4 | -0,75 | -0,253 |
Масло сливочное, т | 15 | 103,05 | -0,9 | -0,161 |
Рыба, т | 18,28 | 129,9 | -0,32 | -0,481 |
Мука пшеничная, т | 10 | 181,6 | -0,4 | -0,014 |
Возможное изменение объемов производства в рамках варианта постепенного изменения импортных пошлин по сравнению с действующими ставками.
Таблица 6
Действующая пошлина, % | Конечный уровень связывания, % |
Изменение пр-ва, % | |
Металлургия | |||
Прокат листовой, т | 5 | 6,06 | 0,002 |
Трубы стальные, т | 11,98 | 12,32 | 0,011 |
Химическая промышленность | |||
Сера, т | 6,92 | 6,92 | 0,000 |
Удобрения азотные (без сложных), т | 10 | 6,5 | -0,003 |
Удобрения калийные (без сложных), т | 10 | 6,5 | -0,0001 |
Средства моющие синтетические, т | 12,4 | 9,67 | -0,165 |
Спирты бутиловый и изобутиловый, т | 5,25 | 6,32 | 0,007 |
Шины для грузовых автомобилей, шт. | 9,1 | 9,01 | -0,001 |
Шины для легковых автомобилей, шт. | 9,1 | 9,01 | -0,001 |
Машиностроение | |||
Краны на автомобильном ходу, шт. | 7,49 | 6,51 | -0,019 |
Вагоны грузовые магистральные, шт. | 9,07 | 10,78 | 0,097 |
Вагоны пассажирские магистральные, шт. | 9,07 | 10,78 | 0,045 |
Станки металлорежущие, шт. | 7,49 | 6,51 | -0,004 |
Станки сверлильные, шт. | 7,49 | 6,51 | -0,096 |
Автомобили грузовые, шт. | 15,26 | 17,21 | 0,034 |
Автомобили легковые, шт. | 15,26 | 17,21 | 0,956 |
Автобусы, шт. | 15,26 | 17,21 | 0,084 |
Тракторы общего назначения, шт. | 15,26 | 17,21 | 0,089 |
Бульдозеры, шт. | 7,49 | 6,51 | -0,059 |
Мотоциклы, шт. | 15,26 | 17,21 | 0,118 |
Холодильники и морозильники, шт. | 7,49 | 6,51 | -0,051 |
Машины стиральные, шт. | 7,49 | 6,51 | -0,024 |
Телевизоры, шт. | 9,66 | 6,48 | -1,781 |
Лесная и бумажная промышленность | |||
Фанера клееная, м3 | 16,32 | 13,62 | -0,011 |
Плиты древесностружечные, м3 | 16,32 | 13,62 | -0,061 |
Промышленность строительных материалов | |||
Материалы мягкие кровельные и изоляционные, тыс. м2 | 13,57 | 12,9 | -0,009 |
Легкая промышленность | |||
Ткани готовые хлопчатобумажные, пог. м | 7,85 | 7,52 | -0,001 |
Ткани готовые шерстяные, пог. м | 14,75 | 13,42 | -0,023 |
Платья, шт. | 18,86 | 20,51 | 0,381 |
Кожтовары жесткие, тыс. дм2 | 19,88 | 17,56 | -0,019 |
Обувь с верхом из натуральной кожи, пар | 13,86 | 20,59 | 0,640 |
Пищевая промышленность | |||
Хлеб ржаной из обойной, обдирной и сеяной муки, включая хлеб из муки смешанной валки, т | 11,83 | 17,36 | 0,027 |
Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, т | 6,24 | 6,34 | 0,010 |
Водка и ликероводочные изделия, дкл | 18,88 | 41,34 | 6,973 |
Вина виноградные, дкл | 18,88 | 41,34 | 15,148 |
Пиво, дкл | 18,88 | 41,34 | 0,029 |
Говядина, т | 19,39 | 57,77 | 1,976 |
Мясо птицы, т | 19,39 | 57,77 | 9,944 |
Изделия колбасные вареные, т | 18,28 | 40,16 | 0,251 |
Продукты кисломолочные, т | 15 | 32,2 | 0,243 |
Сыры сычужные твердые, т | 15 | 32,2 | 3,347 |
Сыры плавленые, т | 15 | 32,2 | 3
К-во Просмотров: 186
Бесплатно скачать Курсовая работа: Оценка количественных и отраслевых последствий вступления России во Всемирную торговую организац
|