Курсовая работа: Оцінка земель населеного пункту на прикладі села Дмитровка
майна, розміщеного на земельних ділянках;
наявного інженерного облаштування.
Розділ 1. Загальна характеристика населеного пункту
1.1 Загальні відомості про село Дмитровка
Село Дмитровка розташоване в Богодухівському районі Харківської області (рис.1). Богодухівський район — район на північному заході Харківської області України, на межі із Сумською областю. Адміністративний центр – місто Богодухів. Населення району — майже 40000 осіб. Площа району 1160 км2 Район межує на півдні з Великописарівським і Охтирським районами Сумської області, а також з Белгородською областю Росії, на півдні – з Валківським районом Харківської області, на заході – з Краснокутським районом Харківської області, на сході – з Золочевським і Дергачівським районами Харківської області.Дмитровка являється адміністративним центром Дмитровської сільської ради, в якій крім того ходять села Бабаки, Горбанівка, Матвіїкна, Новософіївка, Новоукраїнка та Щербаки.
Рис. 1 Ситуаційна схема місця розташування с.Дмитровка на території Богодухівського району Харківської області
Основні відомості про населений пункт занесені до таблиці 1. Площа населеного пункту складає 545,2 га, населення - 598 чол.
Населений пункт характеризується добре розвішеною мережею установ та підприємств сфери обслуговування.
Таблиця 1
Основні показники | Значення показника | |
Код населеного пункту (КОАТУУ) | 6320882001 | |
1. | Адміністративний статус | село |
2. | Земельно-оціночний район (природно-сільськогосп.) | 02 |
3. | Площа, га | 545,2 |
4. | Чисельність населення, чол. | 598 |
5. | Статус курорту | - |
6. | Тип житлової забудови | одноповерхові, садибні |
7. | Наявність громадського центру | + |
8. | Віддаль від обласного центру, км | 65 |
9. | Віддаль від районного центру, км | 11 |
10. | Віддаль від зупинки зовнішнього транспорту до центру міста, км | 0,78 |
11. | Наявність інженерної інфраструктури | |
- водопостачання | + | |
- каналізація | + | |
- теплопостачання | + | |
- електропостачання | + | |
- телефонізація | + | |
- газопостачання | + | |
- вулично-дорожня мережа з твердим покриттям | + | |
- зовнішнє освітлення тощо | - | |
12. | Рельєф території, стрімкість схилів | рівнинний |
13. | Найменша глибина залягання ґрунтових вод, м | більше 10 м |
14. | Основні підстилаючи породи | лесовидний суглинок, елювій щільних карбонатних порід |
15. | Небезпечні геологічні процеси-зсуви, яри понад 10 м | - |
16. | Найближча віддаль від кладовища, м | 300 |
17. | Елементи рельєфу водоохоронних зон | - |
18. | Наявність джерел забруднення атмосферного повітря | автомагістраль, завод |
19. | Наявність шкідливого рівня електромагнітного поля (військові об'єкти, аеродроми) | - |
20. | Наявність джерела перевищення припустимого рівня шуму (аеродроми, залізниці, автомагістралі) | автомагістраль |
21. | Наявність історико-культурних факторів (заповідні території, поодинокі пам'ятки історії) | - |
22. | Наявність природно-ландшафтних факторів (зоологічні парки, заповідні урочища, заказники, пам'ятки природи) | - |
23. | Наявність територій оздоровчого призначення (курорти, округи санітарної охорони) | - |
24. | Наявність територій рекреаційного призначення (землі туризму, відпочинку, парків та зелених зон) | сквер |
25 | Основні об'єкти працевлаштування трудових ресурсів | сільське господарство, виробнича сфера |
Основні відомості про населений пункт
Рельєф території являє собою слабо хвилясту понижену рівнину, широкохвилясте плато, з неглибокими балками. Схили балок слабо пологі, ерозійні процеси проявляються слабо.
Територія села відноситься до першого агрогрунтового (природно-сільськогосподарського) району з помірно-континентальним кліматом, з нестійким зволоженням, холодною зимою та жарким літом, а іноді сухим літом.
За багаторічними даними Харківської обласної метеорологічної станції середньорічна температура повітря становить +7° С. Середня швидкість вітрів у вегетаційний період становить 3,2-4,7 м/с. Вітри мають різний напрямок. Взимку над територією переважають східні і південно-східні вітри, що пов'язано з вторгненням холодних мас повітря, навесні північно-східні та східні вітри, влітку та восени - північно-зхідні, північні, північно-східні. На території населеного пункту бувають також хуртовини. Число днів з хуртовинами складає 20-22 дні на рік.
Відносна вологість повітря в літні місяці в окремі дні знижується до 15-17% південно-східними і східними вітрами швидкістю більше 5 м/с і викликає суховії. Це призводить до швидкого пересихання ґрунту і пригнічення розвитку рослин і, як наслідок, до різкого зниження врожаїв сільськогосподарських культур.
Процес вітрової ерозії ґрунтів слабо виражений, хоча в деякій мірі проявляється. Виробнича сфера представлена газорозподільчим пунктом, молокозаводом. Господарська забудова представлена школою, дитячим садком, сільською радою, фельдшерсько-акушерським пунктом, поштою (табл. 2).
1.2 Аналіз використання земельного фонду
Для отримання необхідних відомостей про склад земель, їх розподіляють за видами і різновидами земельних угідь. Необхідно скласти контурну експлікацію по уточненню площ контурів земельних угідь в межах села Дмитровка (таблиця 2).
Таблиця 2 Експлікація земельних угідь
№ п.п. | Назва контуру | Площа, га | Примітки |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Огород | 28,52 | |
2 | Житловий будинок | 0,11 | |
3 | Житловий будинок | 0,11 | |
4 | Житловий будинок | 0,11 | |
5 | Житловий будинок | 0,11 | |
6 | Житловий будинок | 0,11 | |
7 | Житловий будинок | 0,11 | |
8 | Житловий будинок | 0,11 | |
9 | Дорога | 1,46 | |
10 | Житловий будинок | 0,11 | |
11 | Житловий будинок | 0,11 | |
12 | Житловий будинок | 0,11 | |
13 | Житловий будинок | 0,11 | |
14 | Житловий будинок | 0,11 | |
15 | Дорога | 0,44 | |
16 | Житловий будинок | 0,11 | |
17 | Житловий будинок | 0,11 | |
18 | Житловий будинок | 0,11 | |
19 | Вулиця | 0,52 | |
20 | Огород | 20,36 | |
21 | ГРП | 0,10 | |
22 | Водонапірна вежа | 0,10 | |
23 | Автобусна зупинка | 0,11 | |
24 | Житловий будинок | 0,11 | |
25 | Дорога | 0,27 | |
26 | Житловий будинок | 0,11 | |
27 | Житловий будинок | 0,11 | |
28 | Дорога | 0,40 | |
29 | Житловий будинок | 0,11 | |
30 | Житловий будинок | 0,11 | |
31 | Вулиця | 0,62 | |
32 | Вулиця | 0,24 | |
33 | Огород | 11,59 | |
34 | Вулиця | 0,47 | |
35 | Житловий будинок | 0,11 | |
36 | Вулиця | 0,31 | |
37 | Огород | 23,86 | |
38 | Дорога | 0,79 | |
39 | Житловий будинок | 0,11 | |
40 | Житловий будинок | 0,11 | |
41 | Житловий будинок | 0,11 | |
42 | Житловий будинок | 0,11 | |
43 | Вулиця | 0,51 | |
44 | Житловий будинок | 0,18 | |
45 | Житловий будинок | 0,19 | |
46 | Вулиця | 0,08 | |
47 | Огород | 23,01 | |
48 | Житловий будинок | 0,18 | |
49 | Житловий будинок | 0,18 | |
50 | Житловий будинок | 0,18 | |
51 | Вулиця | 0,36 | |
52 | Вулиця | 0,16 | |
53 | Вулиця | 0,39 | |
54 | Житловий будинок | 0,18 | |
55 | Огород | 16,41 | |
56 | Житловий будинок | 0,18 | |
57 | Житловий будинок | 0,18 | |
58 | Житловий будинок | 0,18 | |
59 | Житловий будинок | 0,18 | |
60 | Дорога | 0,63 | |
61 | Житловий будинок | 0,18 | |
62 | Житловий будинок | 0,18 | |
63 | Вулиця | 0,51 | |
64 | Житловий будинок | 0,18 | |
65 | Огород | 10,31 | |
66 | Житловий будинок | 0,18 | |
67 | Житловий будинок | 0,18 | |
68 | Вулиця | 0,47 | |
69 | Огород | 32,67 | |
70 | Житловий будинок | 0,20 | |
71 | Житловий будинок | 0,20 | |
72 | Житловий будинок | 0,20 | |
73 | Житловий будинок | 0,20 | |
74 | Житловий будинок | 0,20 | |
75 | Житловий будинок | 0,20 | |
76 | Житловий будинок | 0,20 | |
77 | Житловий будинок | 0,62 | |
78 | Житловий будинок | 0,20 | |
79 | Житловий будинок | 0,20 | |
80 | Житловий будинок | 0,20 | |
81 | Дорога | 1,75 | |
82 | Житловий будинок | 0,20 | |
83 | Житловий будинок | 0,20 | |
84 | Дорога | 0,37 | |
85 | Огород | 43,63 | |
86 | Житловий будинок | 0,11 | |
87 | Житловий будинок | 0,11 | |
88 | Житловий будинок | 0,11 | |
89 | Житловий будинок | 0,11 | |
90 | Житловий будинок | 0,11 | |
91 | Житловий будинок | 0,11 | |
92 | Житловий будинок | 1,24 | |
93 | Житловий будинок | 0,11 | |
94 | Житловий будинок | 0,11 | |
95 | Житловий будинок | 0,11 | |
96 | Житловий будинок | 0,11 | |
97 | Житловий будинок | 0,11 | |
98 | Житловий будинок | 0,11 | |
99 | Житловий будинок | 0,11 | |
100 | Житловий будинок | 0,11 | |
101 | Житловий будинок | 0,11 | |
102 | Вулиця | 1,26 | |
103 | Житловий будинок | 0,11 | |
104 | Огород | 13,62 | |
105 | Дорога | 0,65 | |
106 | Житловий будинок | 0,11 | |
107 | Житловий будинок | 0,11 | |
108 | Житловий будинок | 0,11 | |
109 | Вулиця | 0,25 | |
110 | Вулиця | 0,25 | |
111 | ФАП | 0,10 | |
112 | Вулиця | 0,19 | |
113 | Вулиця | 0,33 | |
114 | Огород | 12,98 | |
115 | Дитячий садок | 0,56 | |
116 | Житловий будинок | 0,11 | |
117 | Житловий будинок | 0,11 | |
118 | Житловий будинок | 0,11 | |
119 | Житловий будинок | 0,11 | |
120 | Житловий будинок | 0,11 | |
121 | Житловий будинок | 0,11 | |
122 | Житловий будинок | 0,11 | |
123 | Житловий будинок | 0,11 | |
124 | Дорога | 0,56 | |
125 | Школа | 1,29 | |
126 | Житловий будинок | 0,11 | |
127 | Вулиця | 0,62 | |
128 | Огород | 12,86 | |
129 | Вулиця | 0,22 | |
130 | Житловий будинок | 0,11 | |
131 | Житловий будинок | 0,11 | |
132 | Житловий будинок | 0,11 | |
133 | Вулиця | 0,72 | |
134 | Житловий будинок | 0,11 | |
135 | Дорога | 0,45 | |
136 | Огород | 55,66 | |
137 | Сільська рада | 0,56 | |
138 | Житловий будинок | 0,11 | |
139 | Житловий будинок | 0,11 | |
140 | Магазин | 0,10 | |
141 | Житловий будинок | 0,11 | |
142 | Житловий будинок | 0,11 | |
143 | Пошта | 0,32 | |
144 | Житловий будинок | 0,11 | |
145 | Житловий будинок | 0,28 | |
146 | Житловий будинок | 0,11 | |
147 | Житловий будинок | 0,11 | |
148 | Вулиця | 0,92 | |
149 | Житловий будинок | 0,11 | |
150 | Житловий будинок | 0,11 | |
151 | Житловий будинок | 0,11 | |
152 | Житловий будинок | 0,11 | |
153 | Житловий будинок | 0,11 | |
154 | Житловий будинок | 0,11 | |
155 | Рілля | 19,15 | Для перспективної забудови |
156 | Рілля | 4,07 | Для перспективної забудови |
157 | Рілля | 5,56 | Для перспективної забудови |
158 | Сквер | 18,03 | |
159 | Рілля | 3,36 | Для перспективної забудови |
160 | Рілля | 1,81 | Для перспективної забудови |
161 | Огород | 12,08 | |
162 | Житловий будинок | 0,11 | |
163 | Житловий будинок | 0,11 | |
164 | Житловий будинок | 0,11 | |
165 | Житловий будинок | 0,11 | |
166 | Житловий будинок | 0,11 | |
167 | Житловий будинок | 0,11 | |
168 | Житловий будинок | 0,11 | |
169 | Дорога | 0,50 | |
170 | Житловий будинок | 0,11 | |
171 | Житловий будинок | 0,11 | |
172 | Житловий будинок | 0,11 | |
173 | Житловий будинок | 0,11 | |
174 | Огород | 17,42 | |
175 | Магазин | 0,10 | |
176 | Житловий будинок | 0,11 | |
177 | Житловий будинок | 0,11 | |
178 | Дорога | 0,53 | |
179 | Житловий будинок | 0,11 | |
180 | Житловий будинок | 0,11 | |
181 | Житловий будинок | 0,11 | |
182 | Житловий будинок | 0,11 | |
183 | Вулиця | 0,48 | |
184 | Вулиця | 0,77 | |
185 | Огород | 17,26 | |
186 | Вулиця | 0,52 | |
187 | Житловий будинок | 0,11 | |
188 | Вулиця | 0,24 | |
189 | Житловий будинок | 0,11 | |
190 | Житловий будинок | 0,11 | |
191 | Житловий будинок | 0,11 | |
192 | Вулиця | 0,56 | |
193 | Житловий будинок | 0,11 | |
194 | Огород | 23,24 | |
195 | Житловий будинок | 0,11 | |
196 | Житловий будинок | 0,11 | |
197 | Житловий будинок | 0,11 | |
198 | Житловий будинок | 0,11 | |
199 | Житловий будинок | 0,11 | |
200 | Дорога | 0,53 | |
201 | Житловий будинок | 0,11 | |
202 | Житловий будинок | 0,11 | |
203 | Житловий будинок | 0,11 | |
204 | Дорога | 0,40 | |
205 | Житловий будинок | 0,11 | |
206 | Огород | 39,93 | |
207 | Дорога | 0,86 | |
208 | Житловий будинок | 0,11 | |
209 | Житловий будинок | 0,11 | |
210 | Житловий будинок | 0,11 | |
211 | Житловий будинок | 0,11 | |
212 | Очисні споруди | 0,10 | |
213 | Кладовище | 1,16 | |
214 | Житловий будинок | 0,11 | |
215 | Вулиця | 0,45 | |
216 | Житловий будинок | 0,11 | |
217 | Житловий будинок | 0,11 | |
218 | Житловий будинок | 0,11 | |
219 | Житловий будинок | 0,11 | |
220 | Житловий будинок | 0,11 | |
221 | Завод | 2,36 | |
222 | ТЕС | 0,75 | |
223 | Огород | 26,42 | |
224 | Магазин | 0,11 | |
225 | Житловий будинок | 0,11 | |
226 | Житловий будинок | 0,11 | |
227 | Житловий будинок | 0,11 | |
228 | Житловий будинок | 0,11 | |
229 | Житловий будинок | 0,11 | |
230 | Житловий будинок | 0,11 | |
231 | Житловий будинок | 0,11 | |
232 | Житловий будинок | 0,11 | |
233 | Вулиця | 0,32 | |
234 | Хоз двір | 1,52 | |
Всього | 545,20 |
Контури земельних угідь групують за видами, характером використання земельних угідь та у встановленій послідовності записують у зведену експлікацію, яка зазначена на Кресленні контурів села Дмитровка Богодухівського району Харківської області (додаток 1) На основі отриманих матеріалів, вивченні плану землекористування, визначається склад земель в межах населеного пункту (табл. 3). З цієї таблиці видно, що сільськогосподарські землі складають 475,78 га, з загальної площі населеного пункту. Забудовані землі складають 69,42 га, до них належать: землі житлової забудови (20,34 га), громадської забудови (2,94 га), комерційного використання (0,31 га), землі промисловості (2,36 га), вулиці та проїзди (12,74 га), зелені насадження загального користування (18,03 га), землі транспорту (10,59 га), кладовища (1,16 га). На основі складу земель в межах села Дмитровка, складаємо секторні діаграми: складу земель в межах села Дмитровка Богодухівського району Харківської області (рис. 2), складу забудованих земель (рис. 3) та сільськогосподарських угідь (рис. 4).
Рис. 2 Склад земель в межах села Дмитровка Богодухівського району Харківської області
Рис. 3. Структура забудованих земель в межах села Дмитровка Богодухівського району Харківської області
Рис. 4. Структура сільськогосподарських угідь в межах села Дмитровка Богодухівського району Харківської області
З рисунку 2 видно, що значна територія (84%) земель населеного пункту – сільськогосподарські землі, землі житлової та громадською забудови складають 4%, вулиці - 2%. З земель сільськогосподарського призначення більша частина (95 %) займає рілля.
1.3 Характеристика ґрунтового покриву
На території села Дмитровка знаходиться три агровиробничі групи ґрунтів – чорноземи типові і чорноземи сильно реградовані середньозмиті важосуглинкові (56е), темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені поверхнево-глеюваті легкоглинисті (48л), та темно-сірі опідзолені та реградовані і чорноземи опідзолені і слабо реградовані, підстелені на глибині 0,5-1 м ілювієм щільних карбонатних порід, легко глинисті. Агро виробничі групи ґрунтів відображені на схемі агровиробничих груп ґрунтів та грошової оцінки сільськогосподарських угідь села Дмитровка (додаток 2).
Таблиця 4 Експлікація агровиробничих груп ґрунтів у розрізі сільськогосподарських угідь
№ п/п | Землевласники, землекористувачі та угіддя | Загальна площа, га | в т.ч. за агровиробничими групами ґрунтів | ||
56е | 48л | 42л | |||
1 | Землі сільськогосподарських підприємств | 33,95 | 33,95 | ||
в т.ч. рілля | 33,95 | 33,95 | |||
багаторічні насадження | |||||
сіножаті | |||||
пасовища | |||||
2 | Громадяни яким надані землі у власнисть та користування | 462,17 | 131,86 | 222,05 | 108,26 |
в т.ч. рілля | 419,74 | 121,87 | 200,37 | 97,50 | |
багаторічні насадження | 22,09 | 6,41 | 10,55 | 5,13 | |
сіножаті | |||||
пасовища | |||||
3 | Землі які не надані у власність або користування | ||||
в т.ч. рілля | |||||
багаторічні насадження | |||||
сіножаті | |||||
пасовища | |||||
Вього сільськогосподарських угідь | 475,78 | ||||
в т.ч. рілля | 453,69 | 121,87 | 234,32 | 97,50 | |
багаторічні насадження | 22,09 | 6,41 | 10,55 | 5,13 | |
сіножаті | |||||
пасовища |
За гранулометричним складом чорнозем типовий сильно реградований крупнопилувато-мулуваті. Значних відмін у гранулометричному складі ґрунтів сільськогосподарських угідь та лісу не виявлено. Панівною гранулометричною фракцією є фракція грубого пилу (частинки 0,01-0,05 мм), вміст якої зменшується з глибиною від 55,0-56,8 % до 41,6-41,9 %. Друга за розміром є фракція дрібного піску (20-25 %), вміст її у цілинних ґрунтах на 2-4 % вищий, ніж в орних. Вміст мулистих частинок (<0,001 мм) становить 8,4-8,8 % і поступово зростає з глибиною до 16-19 %. Характерна особливість гранулометричного складу досліджуваних ґрунтів - малий вміст фракції грубого піску (частинки розміром 0,25-1,0 мм): 0,2-0,5 % в орних ґрунтах. Гранулометричний склад - досить стійка характеристика ґрунту, тому потрібен тривалий час окультурення, щоб суттєво змінити вміст чи співвідношення фракцій у ґрунтовому профілі.
Міцна мікроструктура чорнозему типового зумовлена тим, що мул, у гумусових горизонтах збагачений гумусом, в ілювіальних - залізом, здатний до агрегації елементарних ґрунтових частинок. Головним критерієм водостійкості структури є кількість водостійких агрегатів розміром понад 0,25мм. Згідно з оцінною шкалою, гумусо-елювіальні горизонти ґрунтів мають добру водостійкість.
Темно-сірі опідзолені ґрунти формуються у дібровах, де під пологом лісової рослинності є багата трав'яна рослинність і за рахунок цього значний вплив на формування ґрунту має дерновий процес ґрунтоутворення.