Курсовая работа: Проблема утилизации отходов на предприятии ЗАО "РАССТАЛ"
0,9т передаются населению;
28,389т размещается на полигоне ТБО.
Для сбора отходов, вывозимых на полигон ТБО, установлено 4 контейнера объемом 0,8мЗ и один - 0,1мЗ. Сбор отходов ведется раздельно.
По видовому, качественному и количественному составу образующихся отходов предприятие относится к III категории.
Следующие виды отходов: люминесцентные лампы, макулатура, вторичный полиэтилен, лом черных и цветных металлов, шины изношенные, отработанные аккумуляторы, отработанные масла - являются вторичными материальными ресурсами и подлежат своевременной передаче на переработку предприятиям, имеющим лицензии на обращение с данными видами отходов. В противном случае, согласно Постановлению Кабинета Министров РТ №814 от 10.12.99г., платежи за размещение отходов начисляются с применением 10-кратного повышающего коэффициента.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.06. 2000г. № 461 индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны ежегодно подтверждать неизменность производственного процесса и используемого сырья. При отсутствии такого подтверждения за месяц до окончания отчетного года лимит на размещение отходов аннулируется. В те же сроки для оформления разрешения на размещение отходов необходимо представить следующие документы:
· заявку на размещение отходов;
· договор (копию) на передачу отходов другому индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу с целью использования, обезвреживания или размещения;
· документ, подтверждающий количество размещенных отходов в течение срока действия предыдущего разрешения.
Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение согласовывается сроком до, при выполнении следующих условий:
· заключить договор на вывоз отходов на полигон ТБО в соответствии с утвержденными объемами;
· в срок до 01.12. 2001г. согласовать с организациями, осуществляющими вывоз отходов на полигон ТБО и прием отходов на утилизацию, утвержденную периодичность вывоза;
· обеспечить регулярный вывоз отходов на полигон ТБО;
· вести журнал учета движения отходов (по форме Приложения №1 ОВД 1-94);
· осуществлять своевременное внесение платежей в Экологический фонд РТ.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Карта-схема промплощадки ЗАО "ЗФК "РАССТАЛ"
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Перечень отходов, образующихся на предприятии
п/п | Наименование отходов | Код отхода | Класс опасности для окружающей природной среды | Количество т/год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Люминесцентные лампы отработанные | 01905 | 1 | 0,150 |
итого | 0,150 | |||
2. | Отработанные аккумуляторы: | 21501 | 2 | 0,166 |
3. | Отработанный электролит | 04301 | 2 | 0,040 |
4. | Масла моторное отработаннее | 01212 | 2 | 0,172 |
5. | Трансмиссионное масло отработанное | 01220 | 0,066 | |
6. | Масле индустриальное отработанное | 01213- | 2 | 0,305 |
итого | 0,749 | |||
7. | Ветошь промасленная | 01307 | 3 | 0,101 |
8. | Отработанные масляные фильтры | 01313 | 3 | 0,010 |
9. | Отход" от краски | 02705 | 3 | 1,500 |
итого | 1,611 | |||
10. | Строительные отходы | 16105 | 4 | 9,488 |
11. | Бой кирпича | 16101 | 3,1 | |
12. | Обрезки линолеума | 1610& | 4 | 0,026 |
13. | Отходы цемента | 16109 | 4 | 0,126 |
14. | Стеклобой! 16201 | 16201 | 4 | 6,88 |
15. | Смет с территории | 01314 | 4 , | 12,5 |
16. | Лом черных металлов | 15001 | 4 | 8,417 |
17. | Огарки сварочных электродов | 15007 | 4 | 0,044 |
18. | Лом алюминия | 15004 | 4 | %,00 |
19. | Шлак сварочный | I50I7 | 4 | 0,040 |
20. | Древесные отходы | 16001 | 1,8 | |
21. | Использованная спецодежда | 15401 | 4 | 0,5 |
22 | Макулатура | 15101 | 4 | 3,105 |
23. | Изношенные автошины | 20001 | 4 | 0,623 |
24. | Отходы - резины (камеры) | 200011 | 4 | 0,091 |
25. | Отходы резино-технических изделий | 2000S | 4 | 0,05 |
26. | Отходы полиэтилена. | 05802 | 4 | 3,0 |
27. | Фильтры воздушные отработанные | 15103 | 4 | 0,024 |
28. | Отработанные накладки тормозных колодок | 05201 | 4 | 0,126 |
29. | Пищевые отходы | 15208 | 4 | 0,9 |
30 | Твердые отходы столовой | 15303 | 4 | 1,8 |
31. | Складские отходы | 15305 | 4 | 2,77 |
32. | Бытовые отходы | 1530* | 4 | 24,44 |
Итого | 87,85 | |||
Итого | 90,36 |
1 | 2 | 3 |
2. По классу опасности | ||
I класса опасности | Всего | 9,150 |
Люминесцентные лампы отработанные | 0,150 | |
П класса опасности | Всего | 0,749 |
Отработанные аккумуляторы | 0,166 | |
Отработанный электролит | 0,040 | |
Масло моторное отработанное | 0,172 | |
Трансмиссионное масло отработанное | 0,066 | |
Масло индустриальное отработанное | 0,305 | |
Ш класса опасности | Всего | 1,611 |
Ветошь промасленная | 0,101 | |
Отработанные масляные фильтры | 0,010 | |
Отходы от краски | 1,500 | |
IV класса опасности | Всего | 87,85 |
Строительные отходы | 9,488 | |
Обрезки линолеума | 0,026 | |
Отходы цемента | 0,126 | |
Бой кирпича | 3,1 | |
Стекло бой | 6,88 | |
Смет с территории | 12,5 | |
Лом черных металлов | 8,417 | |
Огарки сварочных электродов | 0,044 | |
Лом алюминия | 8,00 | |
Шлак сварочный | 0,040 | |
Древесные отходы | 1,8 | |
Использованная спецодежда | 0,5 | |
Макулатура | 3,105 | |
Изношенные автошины | 0,623 | |
Отходы резины (камеры) | 0,091 | |
Отходы резино-технических изделий | 0,05 | |
Отходы полиэтилена | 3,0 | |
Фильтры воздушные отработанные | 0,024 | |
Отработанные накладки тормозных колодок | 0Д26 | |
Пищевые отходы | 0,9 | |
Твердые отходы столовой | 1.8 | |
Складские отходы | 2,77 | |
Бытовые отходы | 24,44 |
1 | 2 | 3 |
3. По характеру действия с отходами | ||
Размещаются на полигоне размещения отходов | Всего | 51, 19 |
Строительные отходы | 9,488 | |
Обрезки линолеума | 0,026 | |
Отходы цемента | 0,126 | |
Шлак сварочный | 0,04 | |
Смет с территории | 12,5 | |
Складские отходы | 2.77 | |
Твердые отходы столовой | 1,8 | |
Бытовые отходы | 24.44 | |
Используются либо обезвреживаются на предприятии | Отсутствуют | |
Передаются для обезвреживания, переработки, использования другим предприятиям | Всего | 39,17 |
Люминесцентные лампы отработанные | 0,150 | |
Отработанные аккумуляторы | 0,166 | |
Отработанный электролит | 0,040 | |
Масло моторное отработанное | 0,172 | |
Трансмиссионное масло отработанное | 0,066 | |
Масло индустриальное отработанное | 0,305 | |
Ветошь промасленная | 0,101 | |
Отработанные масляные фильтры | 0,010 | |
Фильтры воздушные отработанные | 0,024 | |
Отходы от краски | 1,500 | |
Бой кирпича | 3,1 | |
Стекло бой | 6,88 | |
Лом черных металлов | 8,417 | |
Огарки сварочных электродов | 0,044 | |
Лом алюминия | 8,00 | |
Древесные отходы | 1,8 | |
Использованная спецодежда | 0,5 | |
Макулатура | 3,105 | |
Изношенные автошины | 0,623 | |
Отходы резины (камеры) | 0,091 | |
Отх?
К-во Просмотров: 361
Бесплатно скачать Курсовая работа: Проблема утилизации отходов на предприятии ЗАО "РАССТАЛ"
|