Курсовая работа: Проектирование производственного корпуса завода по изготовлению санитарно-технических и вентиляционных заготовок
Проемов3зах.
Сб 15 т 15-18-
5
68
47,40
4. Расчетные материалы и пояснения к сетевому графику строительства объекта
Разработка календарного плана производства работ по объекту
На объект составляем две модели:
1. Сетевой график см. лист 1
2. Линейный график см. лист 2
При выборе вида модели графика предпочтение отдается сетевым моделям, они позволяют получать более точную информацию о резервах времени каждого вида работы.
Календарный график устанавливает последовательность и сроки выполнения работ, продолжительность строительства объекта в пределах нормативного срока с максимально возможным совмещением работ на объекте с учетом ограничений на людские ресурсы. Выполнение этих требований достигается путем организации строительства поточным методом. Сменность работ 1 и 2 сменная. Для расчета сетевой модели используем карточку определитель:
Cетевого графика | |||||||||
Коды начальных событий предшествующих работ | Коды работ i-j |
| Сроки работ | Резервы работ | |||||
ранние | поздние | общие Ri-j (6гр-4гр);(7гр-5гр) | частные ri-j | ||||||
|
|
|
| ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
- | 1-2 | 22 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | |
1 | 2-3 | 1 | 22 | 23 | 22 | 23 | 0 | 0 | |
1 | 2-72 | 9 | 22 | 31 | 68 | 77 | 46 | 46 | |
2 | 3-4 | 3 | 23 | 26 | 23 | 26 | 0 | 0 | |
3 | 4-5 | 2 | 26 | 28 | 26 | 28 | 0 | 0 | |
3 | 4-22 | 3 | 26 | 29 | 31 | 34 | 5 | 0 | |
4 | 22-23 | 0 | 29 | 29 | 34 | 34 | 5 | 0 | |
4 | 5-6 | 5 | 28 | 33 | 28 | 33 | 0 | 0 | |
4,22 | 5-23 | 0 | 28 | 28 | 34 | 34 | 6 | 1 | |
5,22 | 23-24 | 1 | 29 | 30 | 34 | 35 | 5 | 0 | |
23 | 24-25 | 0 | 30 | 30 | 35 | 35 | 5 | 3 | |
5 | 6-7 | 7 | 33 | 40 | 56 | 63 | 23 | 0 | |
6 | 7-18 | 0 | 40 | 40 | 63 | 63 | 23 | 15 | |
5 | 6-18 | 5 | 33 | 38 | 58 | 63 | 25 | 17 | |
5 | 6-8 | 3 | 33 | 36 | 33 | 36 | 0 | 0 | |
5 | 6-25 | 0 | 33 | 33 | 35 | 35 | 2 | 0 | |
6,24 | 25-26 | 4 | 33 | 37 | 35 | 49 | 2 | 0 | |
24 | 26-27 | 0 | 37 | 37 | 39 | 39 | 2 | 0 | |
6 | 8-9 | 1 | 36 | 37 | 36 | 37 | 0 | 0 | |
6 | 8-27 | 0 | 36 | 36 | 39 | 39 | 3 | 1 | |
8,26 | 27-28 | 2 | 37 | 39 | 39 | 41 | 2 | 0 | |
27 | 28-29 | 0 | 39 | 39 | 41 | 41 | 2 | 0 | |
8 | 9-10 | 5 | 37 | 42 | 37 | 42 | 0 | 0 | |
8 | 9-29 | 0 | 37 | 37 | 41 | 41 | 4 | 2 | |
9,28 | 29-30 | 1 | 39 | 40 | 41 | 42 | 2 | 0 | |
29 | 30-31 | 0 | 40 | 40 | 42 | 42 | 2 | 0 | |
9 | 10-11 | 2 | 42 | 44 | 43 | 45 | 1 | 0 | |
9 | 10-31 | 0 | 42 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | |
10,30 | 31-33 | 5 | 42 | 47 | 42 | 47 | 0 | 0 | |
31 | 33-34 | 0 | 47 | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | |
10 | 11-12 | 2 | 44 | 46 | 45 | 47 | 1 | 0 | |
10 | 11-34 | 0 | 44 | 44 | 47 | 47 | 3 | 0 | |
11,34 | 34-35 | 2 | 47 | 49 | 47 | 49 | 0 | 0 | |
34 | 35-36 | 0 | 49 | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | |
11 | 12-13 | 5 | 46 | 51 | 46 | 51 | 0 | 0 | |
11 | 12-36 | 0 | 46 | 46 | 49 | 49 | 3 | 3 | |
35 | 36-37 | 2 | 49 | 51 | 49 | 51 | 0 | 0 | |
12,36 | 37-38 | 0 | 51 | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 | |
12 | 13-14 | 1 | 51 | 52 | 59 | 60 | 8 | 0 | |
12 | 13-38 | 0 | 51 | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 | |
13,37 | 38-39 | 5 | 51 | 56 | 51 | 56 | 0 | 0 | |
38 | 39-40 | 0 | 56 | 56 | 60 | 60 | 4 | 0 | |
13 | 14-15 | 1 | 52 | 53 | 60 | 61 | 8 | 0 | |
13 | 14-40 | 0 | 52 | 52 | 60 | 60 | 8 | 4 | |
15,39 | 40-41 | 1 | 56 | 57 | 60 | 61 | 4 | 0 | |
40 | 41-42 | 0 | 57 | 57 | 60 | 61 | 4 | 0 | |
14 | 15-16 | 1 | 53 | 54 | 61 | 61 | 8 | 0 | |
14 | 15-42 | 0 | 53 | 53 | 61 | 62 | 8 | 4 | |
15,41 | 42-44 | 1 | 57 | 58 | 61 | 61 | 4 | 0 | |
42 | 44-45 | 0 | 58 | 58 | 61 | 62 | 4 | 0 | |
15 | 16-17 | 1 | 54 | 55 | 62 | 63 | 8 | 0 | |
15 | 16-45 | 0 | 54 | 54 | 62 | 62 | 8 | 4 | |
17,44 | 45-46 | 1 | 58 | 59 | 62 | 63 | 4 | 0 | |
45 | 46-47 | 0 | 59 | 59 | 63 | 63 | 4 | 0 | |
16 | 17-18 | 0 | 55 | 55 | 63 | 63 | 8 | 0 | |
16 | 17-47 | 0 | 55 | 55 | 63 | 63 | 8 | 4 | |
17,46 | 47-48 | 1 | 59 | 60 | 63 | 64 | 4 | 0 | |
47 | 48-49 | 0 | 60 | 60 | 64 | 64 | 4 | 0 | |
17 | 18-19 | 5 | 55 | 60 | 63 | 64 | 8 | 0 | |
18 | 19-69 | 0 | 60 | 60 | 68 | 68 | 8 | 8 | |
6,7,17 | 18-69 | 3 | 55 | 58 | 65 | 68 | 10 | 10 | |
17 | 18-20 | 1 | 55 | 56 | 63 | 64 | 10 | 0 | |
18 | 20-21 | 1 | 56 | 57 | 64 | 65 | 8 | 0 | |
18 | 20-49 | 0 | 56 | 56 | 64 | 64 | 10 | 4 | |
48 | 49-50 | 1 | 60 | 61 | 64 | 65 | 4 | 0 | |
20,49 | 50-51 | 0 | 61 | 61 | 65 | 65 | 4 | 0 | |
20 | 21-51 | 0 | 57 | 57 | 65 | 65 | 8 | 0 | |
20 | 21-52 | 1 | 57 | 58 | 65 | 66 | 8 | 4 | |
21,50 | 51-52 | 1 | 61 | 62 | 65 | 66 | 4 | 0 | |
51 | 52-67 | 1 | 62 | 63 | 66 | 67 | 4 | 4 | |
4 | 22-53 | 3 | 29 | 32 | 35 | 38 | 6 | 0 | |
23 | 24-53 | 0 | 32 | 32 | 38 | 38 | 6 | 0 | |
22,24 | 53-54 | 1 | 32 | 33 | 38 | 39 | 6 | 4 | |
25 | 26-54 | 0 | 37 | 37 | 39 | 39 | 2 | 0 | |
26,53 | 54-55 | 5 | 37 | 42 | 39 | 44 | 2 | 0 | |
27 | 28-55 | 0 | 39 | 39 | 44 | 44 | 5 | 3 | |
28,54 | 55-56 | 2 | 42 | 44 | 44 | 46 | 2 | 0 | |
29 | 30-56 | 0 | 40 | 40 | 46 | 46 | 6 | 4 | |
30,35 | 56-57 | 1 | 44 | 45 | 46 | 47 | 2 | 2 | |
31 | 33-57 | 0 | 47 | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | |
33,56 | 57-58 | 5 | 47 | 52 | 47 | 52 | 0 | 0 | |
34 | 35-58 | 0 | 49 | 49 | 52 | 52 | 3 | 3 | |
35,57 | 58-59 | 2 | 52 | 54 | 52 | 54 | 0 | 0 | |
36 | 37-59 | 0 | 51 | 51 | 54 | 54 | 3 | 3 | |
37,58 | 59-60 | 2 | 54 | 56 | 54 | 56 | 0 | 0 | |
38 | 39-60 | 0 | 56 | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | |
39,59 | 60-61 | 5 | 56 | 61 | 56 | 61 | 0 | 0 | |
40 | 41-61 | 0 | 57 | 57 | 61 | 61 | 4 | 4 | |
41,60 | 61-62 | 1 | 61 | 62 | 61 | 62 | 0 | 0 | |
42 | 44-62 | 0 | 58 | 58 | 62 | 62 | 4 | 4 | |
44,61 | 62-63 | 1 | 62 | 63 | 62 | 63 | 0 | 0 | |
45 | 46-63 | 0 | 59 | 59 | 63 | 63 | 4 | 4 | |
46,62 | 63-64 | 1 | 63 | 64 | 63 | 64 | 0 | 0 | |
47 | 48-64 | 0 | 60 | 60 | 64 | 64 | 4 | 4 | |
48,63 | 64-65 | 1 | 64 | 65 | 64 | 65 | 0 | 0 | |
49 | 50-65 | 0 | 61 | 61 | 65 | 65 | 4 | 4 | |
50,64 | 65-66 | 1 | 65 | 66 | 65 | 66 | 0 | 0 | |
51 | 52-66 | 0 | 58 | 58 | 66 | 66 | 8 | 8 | |
52,65 | 66-67 | 1 | 66 | 67 | 66 | 67 | 0 | 0 | |
52,66 | 67-69 | 1 | 67 | 68 | 67 | 68 | 0 | 0 | |
3,19,67 | 69-70 | 4 | 68 | 72 | 68 | 72 | 0 | 0 | |
69 | 70-71 | 3 | 72 | 75 | 72 | 75 | 0 | 0 | |
70 | 71-72 | 2 | 75 | 77 | 75 | 77 | 0 | 0 |
5. Сведения по определению потребности в строительных машинах и механизмах
Наименование машины, марка | Количество | Мощность двигателей, кВт | Пребывание на объекте строительства по календарному плану | |
начало | конец | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Кран СКГ-40 №1 | 1 |
27. 30 33 |
28 30 33 | |
Кран СКГ-40 №2 | 1 |
29 34 37 53 57 62 |
33 К-во Просмотров: 257
Бесплатно скачать Курсовая работа: Проектирование производственного корпуса завода по изготовлению санитарно-технических и вентиляционных заготовок
|