Курсовая работа: Расчет каналов
;
12) Вычислим разницу между уклоном дна отводящего участка и средним уклоном трения:
;
13) Определим длину участка с помощью уравнения Чарномского:
м.
№ уч-ка | h, м | , м2 | , м/с | , м | Э, м | Эm +1 -Эm , м | , м | , м2 | , м | , м | , | , м | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
I | 1,105 | 14,178 | 3,01 | 0,46 | 1,565 | -0,040 | 1,195 | 15,587 | 16,176 | 0,963 | 70,981 | 15,47 | -14,99 | 26,68 |
1,285 | 16,997 | 2,51 | 0,32 | 1,605 | ||||||||||
II | 1,285 | 16,997 | 2,51 | 0,32 | 1,605 | -0,070 | 1,360 | 18,225 | 16,973 | 1,074 | 72,283 | 9,78 | -9,30 | 75,27 |
1,435 | 19,454 | 2,19 | 0,24 | 1,675 | ||||||||||
III | 1,435 | 19,454 | 2,19 | 0,24 | 1,675 | -0,070 | 1,485 | 20,301 | 17,577 | 1,155 | 73,165 | 7,15 | -6,67 | 104,95 |
1,535 | 21,148 | 2,02 | 0,21 | 1,745 | ||||||||||
IV | 1,535 | 21,148 | 2,02 | 0,21 | 1,745 | -0,070 | 1,585 | 22,016 | 18,061 | 1,219 | 73,825 | 5,66 | -5,18 | 135,13 |
1,635 | 22,885 | 1,86 | 0,18 | 1,815 | ||||||||||
V | 1,635 | 22,885 | 1,86 | 0,18 | 1,815 | -0,076 | 1,688 | 23,830 | 18,558 | 1,284 | 74,467 | 4,51 | -4,03 | 188,59 |
1,741 | 24,775 | 1,72 | 0,15 | 1,891 |
Находим длину кривой свободной поверхности типа на отводящем участке канала:
2.5 Построение кривой свободной поверхности в канале при открытом затворе
Для построения кривой типа на подводящем участке канала (рис.9) составим таблицу, разбив его на две части и назначив шаг по глубине так, чтобы .
Пример расчёта таблицы для м:
1) Определим площадь живого сечения, используя заданную глубину и ширину канала по дну:
м2 ;
2) Найдём значение скорости:
м/с;
3) Вычислим значение скоростного напора:
м;
4) Определим значение удельной энергии сечения:
м;
5) Найдём разницу удельной энергии сечения на соседних участках:
м;
6) Вычислим среднее значение глубины:
м;
7) Определим среднее значение площади живого сечения:
м;
8) Найдём среднее значение смоченного периметра:
м;
9) Вычислим среднее значение гидравлического радиуса:
м;
10) Определим среднее значение коэффициента Шези:
;